XSBD ngày 01/12/2023
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 442 | |||||||||||
G6 | 0360 | 5972 | 6287 | |||||||||
G5 | 9768 | |||||||||||
G4 | 23524 | 73877 | 07476 | |||||||||
60551 | 24894 | 91577 | 21005 | |||||||||
G3 | 27300 | 30113 | ||||||||||
G2 | 66835 | |||||||||||
G1 | 57388 | |||||||||||
ĐB | 551880 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 4; |
3 | 5; |
4 | 2; |
5 | 1; |
6 | 8; |
7 | 2;6;7;7; |
8 | 7;8; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 4;7; |
3 | 1; |
4 | 2;9; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | 7;7;8; |
8 | 6;8; |
9 |
XSBD ngày 24/11/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 473 | |||||||||||
G6 | 4355 | 7356 | 7109 | |||||||||
G5 | 6843 | |||||||||||
G4 | 15156 | 19558 | 19080 | |||||||||
87021 | 65743 | 88071 | 10125 | |||||||||
G3 | 78920 | 38273 | ||||||||||
G2 | 52362 | |||||||||||
G1 | 30608 | |||||||||||
ĐB | 453096 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;5; |
3 | |
4 | 3;3; |
5 | 5;6;6;8; |
6 | 2; |
7 | 1;3;3; |
8 | |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 6; |
3 | 4;4;7;7; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 5;5;9; |
7 | |
8 | 5; |
9 |
XSBD ngày 17/11/2023
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 583 | |||||||||||
G6 | 6992 | 5685 | 1486 | |||||||||
G5 | 7911 | |||||||||||
G4 | 21093 | 52911 | 12559 | |||||||||
18910 | 42509 | 30222 | 77558 | |||||||||
G3 | 01359 | 33290 | ||||||||||
G2 | 38281 | |||||||||||
G1 | 04919 | |||||||||||
ĐB | 902049 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;1;9; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 8;9;9; |
6 | |
7 | |
8 | 1;3;5;6; |
9 | 2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | 1;1;8; |
2 | 2;9; |
3 | 8;9; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 8; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 1;4; 5;5; |
XSBD ngày 10/11/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 520 | |||||||||||
G6 | 7213 | 3172 | 9075 | |||||||||
G5 | 3302 | |||||||||||
G4 | 57353 | 85264 | 38479 | |||||||||
72567 | 47470 | 99543 | 02232 | |||||||||
G3 | 86710 | 35019 | ||||||||||
G2 | 38028 | |||||||||||
G1 | 30276 | |||||||||||
ĐB | 995566 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 3;9; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | 3; |
5 | 3; |
6 | 4;6; 7; |
7 | 2;5;6;9; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;7; |
---|---|
1 | |
2 | 3;7; |
3 | 1;4;5; |
4 | 6; |
5 | 7; |
6 | 6; 7; |
7 | 6; |
8 | 2; |
9 | 1;7; |