XSNT ngày 09/05/2025
G8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 164 | |||||||||||
G6 | 0429 | 0464 | 6960 | |||||||||
G5 | 2359 | |||||||||||
G4 | 22795 | 67029 | 29823 | |||||||||
22131 | 74206 | 50211 | 43581 | |||||||||
G3 | 03441 | 85825 | ||||||||||
G2 | 95035 | |||||||||||
G1 | 16857 | |||||||||||
ĐB | 169025 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 3;5; 5;9;9; |
3 | 1;5; |
4 | 1; |
5 | 7;9; |
6 | 4;4; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;3;4;8; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 6;6; |
5 | 2; 2;3;9; |
6 | |
7 | 5; |
8 | |
9 | 2;2;5; |
XSNT ngày 02/05/2025
G8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 584 | |||||||||||
G6 | 8152 | 4909 | 8246 | |||||||||
G5 | 4676 | |||||||||||
G4 | 76963 | 48374 | 85805 | |||||||||
63811 | 77483 | 39481 | 46787 | |||||||||
G3 | 60022 | 80394 | ||||||||||
G2 | 64777 | |||||||||||
G1 | 10546 | |||||||||||
ĐB | 264208 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; 9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 6;6; |
5 | 2; |
6 | 3; |
7 | 4;6;7; |
8 | 1;3;4;7; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;8; |
2 | 2;5; |
3 | 6;8; |
4 | 7;8;9; |
5 | |
6 | 4;4;7; |
7 | 7;8; |
8 | |
9 |
XSNT ngày 25/04/2025
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 983 | |||||||||||
G6 | 8698 | 0756 | 3644 | |||||||||
G5 | 8778 | |||||||||||
G4 | 36164 | 18930 | 26393 | |||||||||
93853 | 90230 | 08204 | 17126 | |||||||||
G3 | 43199 | 37898 | ||||||||||
G2 | 80222 | |||||||||||
G1 | 09597 | |||||||||||
ĐB | 474077 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 2;6; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 3;6; |
6 | 4; |
7 | 7; 8; |
8 | 3; |
9 | 3;7;8;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3; |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | 5;8;9; |
4 | 4;6; |
5 | |
6 | 2;5; |
7 | 7; 9; |
8 | 7;9;9; |
9 | 9; |
XSNT ngày 18/04/2025
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 416 | |||||||||||
G6 | 4469 | 1991 | 0894 | |||||||||
G5 | 7527 | |||||||||||
G4 | 18007 | 45840 | 56908 | |||||||||
76347 | 84347 | 47014 | 82948 | |||||||||
G3 | 44752 | 31444 | ||||||||||
G2 | 96582 | |||||||||||
G1 | 29301 | |||||||||||
ĐB | 962499 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7;8; |
---|---|
1 | 4;6; |
2 | 7; |
3 | |
4 | 4;7;7;8; |
5 | 2; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 1;4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 5;8; |
3 | |
4 | 1;4;9; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 2;4;4; |
8 | 4; |
9 | 6;9; |