XSDL ngày 16/02/2025
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 320 | |||||||||||
G6 | 1192 | 8906 | 0162 | |||||||||
G5 | 8274 | |||||||||||
G4 | 52643 | 02477 | 52385 | |||||||||
61266 | 12735 | 76163 | 51538 | |||||||||
G3 | 68142 | 46953 | ||||||||||
G2 | 30057 | |||||||||||
G1 | 51489 | |||||||||||
ĐB | 508011 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1; |
2 | |
3 | 5;8; |
4 | 2;3; |
5 | 3;7; |
6 | 2;3;6; |
7 | 4;7; |
8 | 5;9; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 4;6;9; |
3 | 4;5;6; |
4 | 7; |
5 | 3;8; |
6 | 6; |
7 | 5;7; |
8 | 3; |
9 | 8; |
XSDL ngày 09/02/2025
G8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 708 | |||||||||||
G6 | 0947 | 2781 | 9630 | |||||||||
G5 | 6913 | |||||||||||
G4 | 84387 | 77028 | 43527 | |||||||||
35214 | 98428 | 27002 | 62616 | |||||||||
G3 | 06640 | 13467 | ||||||||||
G2 | 26653 | |||||||||||
G1 | 97728 | |||||||||||
ĐB | 881448 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 3;4;6; |
2 | 7;8;8;8; |
3 | |
4 | 7;8; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 1;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 1;5; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 2;4;6;8; |
8 | 2;2;2;4; |
9 |
XSDL ngày 02/02/2025
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 039 | |||||||||||
G6 | 8114 | 3890 | 1395 | |||||||||
G5 | 9914 | |||||||||||
G4 | 00973 | 73597 | 32117 | |||||||||
29697 | 11389 | 66487 | 34434 | |||||||||
G3 | 46870 | 85113 | ||||||||||
G2 | 82669 | |||||||||||
G1 | 97595 | |||||||||||
ĐB | 342835 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4;4;7; |
2 | |
3 | 4;5; 9; |
4 | |
5 | |
6 | 9; |
7 | 3; |
8 | 7;9; |
9 | 5;5;7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;7; |
4 | 1;1;3; |
5 | 3; 9;9; |
6 | |
7 | 1;8;9;9; |
8 | |
9 | 3;6;8; |
XSDL ngày 26/01/2025
G8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 723 | |||||||||||
G6 | 4218 | 1584 | 6177 | |||||||||
G5 | 1948 | |||||||||||
G4 | 49047 | 38061 | 57231 | |||||||||
09859 | 54029 | 04839 | 87170 | |||||||||
G3 | 28765 | 99413 | ||||||||||
G2 | 85989 | |||||||||||
G1 | 63906 | |||||||||||
ĐB | 298561 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 3;9; |
3 | 1;9; |
4 | 7;8; |
5 | 9; |
6 | 1; 1;5; |
7 | 7; |
8 | 4;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3;6; 6; |
2 | |
3 | 1;2; |
4 | 8; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 4;7; |
8 | 1;4; |
9 | 2;3;5;8; |