XSDN ngày 20/11/2024
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 786 | |||||||||||
G6 | 6502 | 2172 | 6607 | |||||||||
G5 | 0790 | |||||||||||
G4 | 98940 | 22403 | 43604 | |||||||||
40800 | 57302 | 06271 | 49381 | |||||||||
G3 | 73723 | 05934 | ||||||||||
G2 | 94694 | |||||||||||
G1 | 76322 | |||||||||||
ĐB | 069961 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;3;4;7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;3; |
3 | 4; |
4 | |
5 | |
6 | 1; |
7 | 1;2; |
8 | 1;6; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 6; 7;8; |
2 | 2;7; |
3 | 2; |
4 | 3;9; |
5 | |
6 | 8; |
7 | |
8 | |
9 |
XSDN ngày 13/11/2024
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 434 | |||||||||||
G6 | 6932 | 3199 | 3908 | |||||||||
G5 | 7397 | |||||||||||
G4 | 28988 | 71890 | 44840 | |||||||||
55940 | 43305 | 80063 | 57393 | |||||||||
G3 | 31651 | 48799 | ||||||||||
G2 | 57604 | |||||||||||
G1 | 34897 | |||||||||||
ĐB | 211173 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 2;4; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 3; |
7 | 3; |
8 | 8; |
9 | 3;7;7;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;4;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3; |
3 | 6;7; 9; |
4 | 3; |
5 | |
6 | |
7 | 9;9; |
8 | 8; |
9 | 9;9; |
XSDN ngày 06/11/2024
G8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 930 | |||||||||||
G6 | 0718 | 8508 | 8200 | |||||||||
G5 | 1896 | |||||||||||
G4 | 67634 | 35123 | 01459 | |||||||||
55381 | 88501 | 14342 | 63163 | |||||||||
G3 | 17003 | 54733 | ||||||||||
G2 | 43935 | |||||||||||
G1 | 38640 | |||||||||||
ĐB | 158274 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;8; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 3; |
3 | 3;4;5; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | 3; |
7 | 4; |
8 | 1; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | 2;3;6; |
4 | 3;7; |
5 | 3; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 5; |
XSDN ngày 30/10/2024
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 047 | |||||||||||
G6 | 0837 | 7508 | 6475 | |||||||||
G5 | 3991 | |||||||||||
G4 | 21461 | 13366 | 58387 | |||||||||
05100 | 93001 | 45563 | 58473 | |||||||||
G3 | 67872 | 25372 | ||||||||||
G2 | 04144 | |||||||||||
G1 | 50226 | |||||||||||
ĐB | 074215 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | 4;7; |
5 | |
6 | 1;3;6; |
7 | 2;2;3;5; |
8 | 7; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 7;7; |
3 | 6;7; |
4 | 4; |
5 | 1; 7; |
6 | 2;6; |
7 | 3;4;8; |
8 | |
9 |