XSDN ngày 20/08/2025
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 849 | |||||||||||
G6 | 3645 | 8818 | 4236 | |||||||||
G5 | 3128 | |||||||||||
G4 | 85407 | 73473 | 04547 | |||||||||
09833 | 64649 | 25098 | 90019 | |||||||||
G3 | 32135 | 01988 | ||||||||||
G2 | 85881 | |||||||||||
G1 | 79093 | |||||||||||
ĐB | 960005 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; 7; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | 8; |
3 | 3;5;6; |
4 | 5;7;9;9; |
5 | |
6 | |
7 | 3; |
8 | 1;8; |
9 | 3;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 3;7;9; |
4 | |
5 | 3;4; |
6 | 3; |
7 | 4; |
8 | 1;2;8;9; |
9 | 1;4;4; |
XSDN ngày 13/08/2025
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 369 | |||||||||||
G6 | 0538 | 0662 | 4088 | |||||||||
G5 | 3449 | |||||||||||
G4 | 70451 | 06364 | 31667 | |||||||||
71438 | 01028 | 05416 | 64961 | |||||||||
G3 | 16079 | 58289 | ||||||||||
G2 | 16390 | |||||||||||
G1 | 66726 | |||||||||||
ĐB | 365549 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6; |
2 | 6;8; |
3 | 8;8; |
4 | 9; 9; |
5 | 1; |
6 | 1;2;4;7;9; |
7 | 9; |
8 | 8;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 6; |
5 | |
6 | 1;2; |
7 | 6; |
8 | 2;3;3;8; |
9 | 4; 4;6;7;8; |
XSDN ngày 06/08/2025
G8 | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 404 | |||||||||||
G6 | 3039 | 9559 | 4546 | |||||||||
G5 | 7969 | |||||||||||
G4 | 51360 | 82642 | 35367 | |||||||||
38676 | 74605 | 07288 | 36300 | |||||||||
G3 | 65710 | 06953 | ||||||||||
G2 | 82377 | |||||||||||
G1 | 97529 | |||||||||||
ĐB | 419753 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 9; |
4 | 2;6; |
5 | 3; 3;9; |
6 | 7;9; |
7 | 6;7; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 5; 5; |
4 | |
5 | |
6 | 4;7; |
7 | 6;7; |
8 | 8; |
9 | 2;3;5;6; |
XSDN ngày 30/07/2025
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 714 | |||||||||||
G6 | 7595 | 3371 | 7747 | |||||||||
G5 | 9769 | |||||||||||
G4 | 46100 | 92371 | 37203 | |||||||||
78684 | 43402 | 30898 | 61194 | |||||||||
G3 | 56574 | 69364 | ||||||||||
G2 | 73323 | |||||||||||
G1 | 48486 | |||||||||||
ĐB | 084361 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 7; |
5 | |
6 | 1; 4;9; |
7 | 1;1;4; |
8 | 4;6; |
9 | 4;5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6; 7;7; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 1;6;7;8;9; |
5 | 9; |
6 | 8; |
7 | 4; |
8 | 9; |
9 | 6; |
XSDN hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Đồng Nai, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSDN đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Đồng Nai luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSDN để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSDN các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Đồng Nai giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSDN chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.