XSBTH ngày 30/06/2022
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 137 | |||||||||||
G6 | 8260 | 1597 | 8596 | |||||||||
G5 | 7670 | |||||||||||
G4 | 16278 | 39923 | 68808 | |||||||||
88047 | 38345 | 56909 | 86217 | |||||||||
G3 | 28751 | 25842 | ||||||||||
G2 | 02878 | |||||||||||
G1 | 93086 | |||||||||||
ĐB | 373430 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3; |
3 | 7; |
4 | 2;5;7; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 8;8; |
8 | 6; |
9 | 6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 6;7; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 4; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 8;9; |
7 | 1;3;4;9; |
8 | 7;7; |
9 |
XSBTH ngày 23/06/2022
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 217 | |||||||||||
G6 | 9009 | 1167 | 1353 | |||||||||
G5 | 3653 | |||||||||||
G4 | 56701 | 91969 | 29244 | |||||||||
65243 | 31318 | 92306 | 83215 | |||||||||
G3 | 21663 | 04760 | ||||||||||
G2 | 18672 | |||||||||||
G1 | 40726 | |||||||||||
ĐB | 029023 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6;9; |
---|---|
1 | 5;7;8; |
2 | 3; 6; |
3 | |
4 | 3;4; |
5 | 3;3; |
6 | 3;7;9; |
7 | 2; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 2; 4;5;5;6; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 2; |
7 | 1;6; |
8 | 1; |
9 | 6; |
XSBTH ngày 16/06/2022
G8 | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 006 | |||||||||||
G6 | 6577 | 5722 | 6768 | |||||||||
G5 | 3605 | |||||||||||
G4 | 61727 | 30904 | 12390 | |||||||||
95528 | 52855 | 10584 | 43790 | |||||||||
G3 | 18720 | 35229 | ||||||||||
G2 | 85405 | |||||||||||
G1 | 69953 | |||||||||||
ĐB | 506090 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;5;6; |
---|---|
1 | |
2 | 2;7;8;9; |
3 | |
4 | |
5 | 3;5; |
6 | 8; |
7 | 7; |
8 | 4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9; 9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | 5; |
4 | 8; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 2;7; |
8 | 2;6; |
9 | 2; |
XSBTH ngày 09/06/2022
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 598 | |||||||||||
G6 | 5526 | 9314 | 3544 | |||||||||
G5 | 0800 | |||||||||||
G4 | 65493 | 21522 | 76764 | |||||||||
30271 | 73391 | 55846 | 82570 | |||||||||
G3 | 85797 | 08435 | ||||||||||
G2 | 23907 | |||||||||||
G1 | 71929 | |||||||||||
ĐB | 284521 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1; 2;6;9; |
3 | 5; |
4 | 4;6; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 1;3;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 2; 7;9; |
2 | 2; |
3 | 9; |
4 | 1;4;6; |
5 | 3; |
6 | 2;4; |
7 | 9; |
8 | 9; |
9 | 2; |