XSBL ngày 13/05/2025
G8 | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 608 | |||||||||||
G6 | 1295 | 5685 | 9331 | |||||||||
G5 | 4717 | |||||||||||
G4 | 04472 | 87258 | 75694 | |||||||||
54131 | 54125 | 06218 | 72217 | |||||||||
G3 | 62548 | 60859 | ||||||||||
G2 | 87388 | |||||||||||
G1 | 22182 | |||||||||||
ĐB | 619262 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 7;7;8; |
2 | 5; |
3 | 1;1; |
4 | 8; |
5 | 8;9; |
6 | 2; |
7 | 2; |
8 | 2;5;8; |
9 | 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 6; 7;8; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 2;8;9; |
6 | |
7 | 1;1; |
8 | 1;4;5;8; |
9 | 5; |
XSBL ngày 06/05/2025
G8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 509 | |||||||||||
G6 | 3641 | 2936 | 6058 | |||||||||
G5 | 7115 | |||||||||||
G4 | 31793 | 30054 | 85978 | |||||||||
78440 | 90222 | 15536 | 75279 | |||||||||
G3 | 68363 | 00862 | ||||||||||
G2 | 88095 | |||||||||||
G1 | 71522 | |||||||||||
ĐB | 488763 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2;2; |
3 | 6;6; |
4 | 1; |
5 | 4;8; |
6 | 2;3; 3; |
7 | 8;9; |
8 | |
9 | 3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 2;2;6; |
3 | 6; 6;9; |
4 | 5; |
5 | 1;9; |
6 | 3;3; |
7 | |
8 | 5;7; |
9 | 7; |
XSBL ngày 29/04/2025
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 654 | |||||||||||
G6 | 8768 | 1928 | 1232 | |||||||||
G5 | 1058 | |||||||||||
G4 | 90745 | 79608 | 18648 | |||||||||
45189 | 58222 | 07357 | 68319 | |||||||||
G3 | 54919 | 53311 | ||||||||||
G2 | 51177 | |||||||||||
G1 | 96114 | |||||||||||
ĐB | 946795 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 1;4;9;9; |
2 | 2;8; |
3 | 2; |
4 | 5;8; |
5 | 4;7;8; |
6 | 8; |
7 | 7; |
8 | 9; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2;3; |
3 | |
4 | 1;5; |
5 | 4;9; |
6 | |
7 | 5;7; |
8 | 2;4;5;6; |
9 | 1;1;8; |
XSBL ngày 22/04/2025
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 148 | |||||||||||
G6 | 2218 | 8272 | 6162 | |||||||||
G5 | 3963 | |||||||||||
G4 | 45613 | 44286 | 85566 | |||||||||
27843 | 78097 | 83048 | 01417 | |||||||||
G3 | 20180 | 54124 | ||||||||||
G2 | 86121 | |||||||||||
G1 | 77684 | |||||||||||
ĐB | 509386 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;7;8; |
2 | 1;4; |
3 | |
4 | 3;8;8; |
5 | |
6 | 2;3;6; |
7 | 2; |
8 | 4;6; 6; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 6;7; |
3 | 1;4;6; |
4 | 2;8; |
5 | |
6 | 6;8; 8; |
7 | 1;9; |
8 | 1;4;4; |
9 |