XSQNM ngày 21/03/2023
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 830 | |||||||||||
G6 | 0762 | 3230 | 9576 | |||||||||
G5 | 0846 | |||||||||||
G4 | 83031 | 22007 | 50683 | |||||||||
12210 | 59604 | 24840 | 19066 | |||||||||
G3 | 09146 | 15024 | ||||||||||
G2 | 19637 | |||||||||||
G1 | 18795 | |||||||||||
ĐB | 713617 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 4; |
3 | 1;7; |
4 | 6;6; |
5 | |
6 | 2;6; |
7 | 6; |
8 | 3; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;3;4; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 6; |
3 | 8; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | 4;4;6;7; |
7 | 1; 3; |
8 | |
9 |
XSQNM ngày 14/03/2023
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 913 | |||||||||||
G6 | 0695 | 7437 | 2733 | |||||||||
G5 | 4225 | |||||||||||
G4 | 41292 | 23730 | 83218 | |||||||||
92215 | 62747 | 53963 | 37500 | |||||||||
G3 | 24381 | 76203 | ||||||||||
G2 | 85720 | |||||||||||
G1 | 01268 | |||||||||||
ĐB | 396194 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3;5;8; |
2 | 5; |
3 | 3;7; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 3;8; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 2;4; 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 9; |
3 | 1;3;6; |
4 | 9; |
5 | 1;2;9; |
6 | |
7 | 3;4; |
8 | 1;6; |
9 |
XSQNM ngày 07/03/2023
G8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 437 | |||||||||||
G6 | 0230 | 3232 | 4808 | |||||||||
G5 | 4770 | |||||||||||
G4 | 35048 | 45675 | 47765 | |||||||||
36846 | 10113 | 19755 | 27099 | |||||||||
G3 | 22821 | 05296 | ||||||||||
G2 | 16301 | |||||||||||
G1 | 20417 | |||||||||||
ĐB | 634022 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | 1;2; |
3 | 2;7; |
4 | 6;8; |
5 | 5; |
6 | 5; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2; 3; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 5;6;7; |
6 | 4;9; |
7 | 1;3; |
8 | 4; |
9 | 9; |
XSQNM ngày 28/02/2023
G8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 188 | |||||||||||
G6 | 1879 | 3359 | 7508 | |||||||||
G5 | 1534 | |||||||||||
G4 | 17443 | 87958 | 48559 | |||||||||
13651 | 15778 | 60519 | 67777 | |||||||||
G3 | 99261 | 76476 | ||||||||||
G2 | 39604 | |||||||||||
G1 | 92008 | |||||||||||
ĐB | 200702 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 4;8;8; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 3; |
5 | 1;8;9;9; |
6 | 1; |
7 | 6;7;8;9; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 3; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 7; |
8 | 5;7;8; |
9 | 1;5;5;7; |