XSQNM ngày 05/11/2024
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 413 | |||||||||||
G6 | 7302 | 1786 | 1767 | |||||||||
G5 | 1815 | |||||||||||
G4 | 36147 | 94470 | 25278 | |||||||||
00715 | 45767 | 53545 | 99445 | |||||||||
G3 | 82566 | 11638 | ||||||||||
G2 | 19413 | |||||||||||
G1 | 61225 | |||||||||||
ĐB | 312058 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 3;3;5;5; |
2 | 5; |
3 | 8; |
4 | 5;5;7; |
5 | 8; |
6 | 6;7;7; |
7 | 8; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;1; |
4 | |
5 | 1;1;2;4;4; |
6 | 6;8; |
7 | 4;6;6; |
8 | 3;5; 7; |
9 |
XSQNM ngày 29/10/2024
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 147 | |||||||||||
G6 | 3679 | 3596 | 9993 | |||||||||
G5 | 4240 | |||||||||||
G4 | 17443 | 43439 | 57334 | |||||||||
73512 | 43724 | 07296 | 29975 | |||||||||
G3 | 49113 | 93622 | ||||||||||
G2 | 13050 | |||||||||||
G1 | 46367 | |||||||||||
ĐB | 070699 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 2;4; |
3 | 4;9; |
4 | 3;7; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 5;9; |
8 | |
9 | 3;6;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2; |
3 | 1;4;9; |
4 | 2;3; |
5 | 7; |
6 | 9;9; |
7 | 4;6; |
8 | |
9 | 3;7;9; |
XSQNM ngày 22/10/2024
G8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 6725 | 9916 | 1111 | |||||||||
G5 | 8134 | |||||||||||
G4 | 33735 | 74291 | 62713 | |||||||||
55190 | 89368 | 37669 | 94809 | |||||||||
G3 | 50432 | 57304 | ||||||||||
G2 | 79712 | |||||||||||
G1 | 46536 | |||||||||||
ĐB | 146601 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; 4;9; |
---|---|
1 | 1;2;3;6; |
2 | 5; |
3 | 2;4;5;6; |
4 | |
5 | |
6 | 2;8;9; |
7 | |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;9; |
2 | 1;3;6; |
3 | 1; |
4 | 3; |
5 | 2;3; |
6 | 1;3; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 6; |
XSQNM ngày 15/10/2024
G8 | 72 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 165 | |||||||||||
G6 | 9123 | 5952 | 5181 | |||||||||
G5 | 3156 | |||||||||||
G4 | 08139 | 49433 | 54659 | |||||||||
38013 | 34606 | 34014 | 58625 | |||||||||
G3 | 54993 | 34581 | ||||||||||
G2 | 23370 | |||||||||||
G1 | 77696 | |||||||||||
ĐB | 493020 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 3;5; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | 2;6;9; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 1;1; |
9 | 3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; 7; |
---|---|
1 | 8;8; |
2 | 5; |
3 | 1;2;3;9; |
4 | 1; |
5 | 2;6; |
6 | 5;9; |
7 | |
8 | |
9 | 3;5; |