XSQNM ngày 11/02/2025
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 199 | |||||||||||
G6 | 4326 | 5406 | 6224 | |||||||||
G5 | 7989 | |||||||||||
G4 | 56957 | 00053 | 40381 | |||||||||
20483 | 80075 | 16901 | 74558 | |||||||||
G3 | 77238 | 71277 | ||||||||||
G2 | 94630 | |||||||||||
G1 | 13548 | |||||||||||
ĐB | 344900 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 8; |
4 | 8; |
5 | 3;7;8; |
6 | |
7 | 5;7; |
8 | 1;3;9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 5;8; |
4 | 2; |
5 | 7; |
6 | 2; |
7 | 5;7; |
8 | 3;4;5; |
9 | 8;9; |
XSQNM ngày 04/02/2025
G8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 207 | |||||||||||
G6 | 7663 | 1785 | 7673 | |||||||||
G5 | 7233 | |||||||||||
G4 | 95483 | 02949 | 31479 | |||||||||
51129 | 13232 | 41804 | 33744 | |||||||||
G3 | 16673 | 63549 | ||||||||||
G2 | 60905 | |||||||||||
G1 | 26340 | |||||||||||
ĐB | 110639 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;7; |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 2;3;9; |
4 | 4;9;9; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 3;3;9; |
8 | 3;5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 3;6;7;7;8; |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 2;3; 4;4;7; |
XSQNM ngày 28/01/2025
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 656 | |||||||||||
G6 | 7117 | 1211 | 9173 | |||||||||
G5 | 4222 | |||||||||||
G4 | 71669 | 42181 | 82792 | |||||||||
49733 | 70335 | 86800 | 52557 | |||||||||
G3 | 47709 | 63179 | ||||||||||
G2 | 53609 | |||||||||||
G1 | 60166 | |||||||||||
ĐB | 567625 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 2;5; |
3 | 3;5; |
4 | |
5 | 6;7; |
6 | 6;9; |
7 | 3;9; |
8 | 1; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;8; |
2 | 2;9; |
3 | 3;7; |
4 | |
5 | 2; 3; |
6 | 5;6; |
7 | 1;5; |
8 | |
9 | 6;7; |
XSQNM ngày 21/01/2025
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 404 | |||||||||||
G6 | 7324 | 1704 | 5701 | |||||||||
G5 | 3188 | |||||||||||
G4 | 25811 | 76628 | 73203 | |||||||||
83158 | 48414 | 56394 | 47018 | |||||||||
G3 | 07025 | 37473 | ||||||||||
G2 | 35283 | |||||||||||
G1 | 60527 | |||||||||||
ĐB | 000170 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;4;4; |
---|---|
1 | 1;4;8; |
2 | 4;5;7;8; |
3 | |
4 | |
5 | 8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 3;8; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | |
3 | 7;8; |
4 | 1;2;9; |
5 | 2; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 1;2;5;8; |
9 |