XSCT ngày 20/08/2025
G8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 4329 | 2253 | 0634 | |||||||||
G5 | 2859 | |||||||||||
G4 | 93852 | 45638 | 24507 | |||||||||
63058 | 21801 | 00339 | 40528 | |||||||||
G3 | 40808 | 45528 | ||||||||||
G2 | 98154 | |||||||||||
G1 | 00607 | |||||||||||
ĐB | 726304 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; 7;7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 8;8;9; |
3 | 4;8;9; |
4 | |
5 | 2;3;4;8;9; |
6 | 2; |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 5;6; |
3 | 5; |
4 | 3;5; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2;2;3;5; |
9 | 2;3;5; |
XSCT ngày 13/08/2025
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 926 | |||||||||||
G6 | 1763 | 5546 | 7999 | |||||||||
G5 | 6286 | |||||||||||
G4 | 25608 | 58553 | 42181 | |||||||||
73563 | 04584 | 94125 | 09917 | |||||||||
G3 | 95387 | 26860 | ||||||||||
G2 | 49287 | |||||||||||
G1 | 26389 | |||||||||||
ĐB | 527944 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 5;6; |
3 | |
4 | 4; 6; |
5 | 3; |
6 | 3;3; |
7 | |
8 | 1;4;6;7;7;9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 5;6;6; |
4 | 4; 8; |
5 | 2; |
6 | 2;4;8; |
7 | 1;8;8; |
8 | |
9 | 8;9; |
XSCT ngày 06/08/2025
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 813 | |||||||||||
G6 | 5025 | 8995 | 1051 | |||||||||
G5 | 7197 | |||||||||||
G4 | 30286 | 49408 | 57982 | |||||||||
10248 | 89380 | 95588 | 48113 | |||||||||
G3 | 40595 | 15683 | ||||||||||
G2 | 43738 | |||||||||||
G1 | 37418 | |||||||||||
ĐB | 627354 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 3;3;8; |
2 | 5; |
3 | 8; |
4 | 8; |
5 | 1;4; |
6 | |
7 | |
8 | 2;3;6;8; |
9 | 5;5;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 8; |
3 | 1;1;8; |
4 | 5; |
5 | 2;9;9; |
6 | 8; |
7 | 9; |
8 | 1;3;4;8; |
9 |
XSCT ngày 30/07/2025
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 808 | |||||||||||
G6 | 6730 | 2231 | 2426 | |||||||||
G5 | 2623 | |||||||||||
G4 | 57010 | 52435 | 21817 | |||||||||
67384 | 87687 | 78635 | 51943 | |||||||||
G3 | 55924 | 98499 | ||||||||||
G2 | 35248 | |||||||||||
G1 | 54000 | |||||||||||
ĐB | 398226 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3;4;6; 6; |
3 | 1;5;5; |
4 | 3;8; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 4;7; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 2;4; |
4 | 2;8; |
5 | 3;3; |
6 | 2; 2; |
7 | 1;8; |
8 | 4; |
9 | 9; |
XSCT hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Cần Thơ, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSCT đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Cần Thơ luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSCT để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSCT các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Cần Thơ giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSCT chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.