XSTV ngày 31/03/2023
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 749 | |||||||||||
G6 | 6463 | 0793 | 9663 | |||||||||
G5 | 3948 | |||||||||||
G4 | 42057 | 29104 | 82202 | |||||||||
66545 | 90760 | 85462 | 65857 | |||||||||
G3 | 15587 | 78216 | ||||||||||
G2 | 45803 | |||||||||||
G1 | 43535 | |||||||||||
ĐB | 886216 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;4; |
---|---|
1 | 6; 6; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 5;8;9; |
5 | 7;7; |
6 | 2;3;3; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 6;6;9; |
4 | |
5 | 3;4; |
6 | 1; 1; |
7 | 5;5;8; |
8 | 4; |
9 | 4; |
XSTV ngày 24/03/2023
G8 | 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 495 | |||||||||||
G6 | 8229 | 3529 | 8161 | |||||||||
G5 | 4454 | |||||||||||
G4 | 25105 | 90145 | 81013 | |||||||||
79032 | 33235 | 24776 | 22531 | |||||||||
G3 | 06416 | 68542 | ||||||||||
G2 | 10200 | |||||||||||
G1 | 35515 | |||||||||||
ĐB | 967050 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3;5;6; |
2 | 9;9; |
3 | 1;2;5; |
4 | 2;5; |
5 | 4; |
6 | 1; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3;6; |
2 | 3;4; |
3 | 1; |
4 | 5; |
5 | 1;3;4;9; |
6 | 1;7; |
7 | |
8 | |
9 | 2;2; |
XSTV ngày 17/03/2023
G8 | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 672 | |||||||||||
G6 | 9437 | 1258 | 3766 | |||||||||
G5 | 6528 | |||||||||||
G4 | 44586 | 18693 | 34425 | |||||||||
51579 | 72087 | 98185 | 45621 | |||||||||
G3 | 87980 | 12578 | ||||||||||
G2 | 17481 | |||||||||||
G1 | 51452 | |||||||||||
ĐB | 163655 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 1;5;8; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 2;5; 8; |
6 | 6; |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;5;6;7; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 5;7; |
3 | 9; |
4 | |
5 | 2;5; 8; |
6 | 6;8; |
7 | 3;8; |
8 | 2;5;7; |
9 | 7; |
XSTV ngày 10/03/2023
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 713 | |||||||||||
G6 | 6844 | 6246 | 0780 | |||||||||
G5 | 0857 | |||||||||||
G4 | 83873 | 45408 | 82769 | |||||||||
58505 | 49732 | 83523 | 99128 | |||||||||
G3 | 88877 | 80304 | ||||||||||
G2 | 28560 | |||||||||||
G1 | 17305 | |||||||||||
ĐB | 226069 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;5;8; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 3;8; |
3 | 2; |
4 | 4;6; |
5 | 7; |
6 | 9; 9; |
7 | 3;7; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 1;2;7; |
4 | 4; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 5;7; |
8 | 2; |
9 | 6; 6; |