XSQNM ngày 13/05/2025
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 177 | |||||||||||
G6 | 3001 | 8105 | 6207 | |||||||||
G5 | 4536 | |||||||||||
G4 | 33326 | 16498 | 95400 | |||||||||
75128 | 90911 | 59727 | 07866 | |||||||||
G3 | 36026 | 22290 | ||||||||||
G2 | 07946 | |||||||||||
G1 | 12656 | |||||||||||
ĐB | 798188 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5;7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 6;6;7;8; |
3 | 6; |
4 | 6; |
5 | 6; |
6 | 6; |
7 | 7; |
8 | 8; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2;2;3;4;5;6; |
7 | 2;7; |
8 | 2;8; 9; |
9 |
XSQNM ngày 06/05/2025
G8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 646 | |||||||||||
G6 | 0429 | 0072 | 7659 | |||||||||
G5 | 8582 | |||||||||||
G4 | 44879 | 66156 | 73811 | |||||||||
77267 | 40274 | 81145 | 97228 | |||||||||
G3 | 57054 | 46553 | ||||||||||
G2 | 09379 | |||||||||||
G1 | 05071 | |||||||||||
ĐB | 742562 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 8;9; |
3 | |
4 | 5;6; |
5 | 3;4;6;9; |
6 | 2; 7; |
7 | 1;2;4;9;9; |
8 | 2; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 6; 7;8; |
3 | 5; |
4 | 5;7; |
5 | 4; |
6 | 4;5; |
7 | 6; |
8 | 2; |
9 | 2;5;7;7; |
XSQNM ngày 29/04/2025
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 371 | |||||||||||
G6 | 8976 | 3368 | 5742 | |||||||||
G5 | 8708 | |||||||||||
G4 | 36908 | 12854 | 52505 | |||||||||
71790 | 93400 | 57930 | 20275 | |||||||||
G3 | 80679 | 16890 | ||||||||||
G2 | 23100 | |||||||||||
G1 | 77466 | |||||||||||
ĐB | 647804 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; 5;8;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 2; |
5 | 4; |
6 | 6;8; |
7 | 1;5;6;9; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;9;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 7; |
6 | 6;7; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 7; |
XSQNM ngày 22/04/2025
G8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 378 | |||||||||||
G6 | 5204 | 3254 | 7299 | |||||||||
G5 | 1858 | |||||||||||
G4 | 25056 | 00275 | 17670 | |||||||||
98315 | 13164 | 55015 | 54220 | |||||||||
G3 | 01098 | 16088 | ||||||||||
G2 | 10691 | |||||||||||
G1 | 49389 | |||||||||||
ĐB | 037421 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 5;5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | |
5 | 4;6;8; |
6 | 4; |
7 | 5;8; |
8 | 8;9; |
9 | 1;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 2; 9; |
2 | |
3 | |
4 | 5;6; |
5 | 1;1;7; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 5;7;8;9; |
9 | 8;9; |