XSAG ngày 30/06/2022
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 172 | |||||||||||
G6 | 6210 | 5946 | 4160 | |||||||||
G5 | 1172 | |||||||||||
G4 | 24100 | 38232 | 52306 | |||||||||
47947 | 03750 | 90911 | 08729 | |||||||||
G3 | 19744 | 01925 | ||||||||||
G2 | 27668 | |||||||||||
G1 | 95418 | |||||||||||
ĐB | 796373 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;8; |
2 | 5;9; |
3 | 2; |
4 | 4;6;7; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 2;2;3; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5;6; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 3;7;7; |
3 | 7; |
4 | 4; |
5 | 2; |
6 | 4; |
7 | 4; |
8 | 1;6; |
9 | 2; |
XSAG ngày 23/06/2022
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 364 | |||||||||||
G6 | 0980 | 5818 | 4339 | |||||||||
G5 | 8601 | |||||||||||
G4 | 45135 | 02563 | 51855 | |||||||||
04960 | 57515 | 77395 | 75141 | |||||||||
G3 | 18891 | 19700 | ||||||||||
G2 | 25147 | |||||||||||
G1 | 75656 | |||||||||||
ĐB | 736062 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | |
3 | 5;9; |
4 | 1;7; |
5 | 5;6; |
6 | 2; 3;4; |
7 | |
8 | |
9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 4;9; |
2 | 6; |
3 | 6; |
4 | 6; |
5 | 1;3;5;9; |
6 | 5; |
7 | 4; |
8 | 1; |
9 | 3; |
XSAG ngày 16/06/2022
G8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 384 | |||||||||||
G6 | 4093 | 7846 | 4136 | |||||||||
G5 | 4008 | |||||||||||
G4 | 98241 | 87074 | 39222 | |||||||||
49366 | 35231 | 29708 | 21313 | |||||||||
G3 | 21280 | 48986 | ||||||||||
G2 | 40850 | |||||||||||
G1 | 03613 | |||||||||||
ĐB | 547503 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; 8;8; |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 2; |
3 | 1;6; |
4 | 1;6; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 4; |
8 | 4;6; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 2; |
3 | 1;1;9; |
4 | 7;8; |
5 | |
6 | 3;4;6;8; |
7 | |
8 | |
9 |
XSAG ngày 09/06/2022
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 584 | |||||||||||
G6 | 8418 | 4966 | 8138 | |||||||||
G5 | 8536 | |||||||||||
G4 | 98856 | 21615 | 91797 | |||||||||
48019 | 70024 | 39590 | 66020 | |||||||||
G3 | 53431 | 08884 | ||||||||||
G2 | 33874 | |||||||||||
G1 | 86891 | |||||||||||
ĐB | 184266 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;8;9; |
2 | 4; |
3 | 1;6;8; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 6; 6; |
7 | 4; |
8 | 4;4; |
9 | 1;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 3;9; |
2 | |
3 | |
4 | 2;7;8;8; |
5 | 1; |
6 | 3;5;6; 6; |
7 | 9; |
8 | 1;3; |
9 | 1; |