XSAG ngày 30/03/2023
G8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 760 | |||||||||||
G6 | 7213 | 2599 | 0582 | |||||||||
G5 | 7940 | |||||||||||
G4 | 72942 | 71189 | 44904 | |||||||||
84839 | 74907 | 86509 | 66287 | |||||||||
G3 | 78879 | 63297 | ||||||||||
G2 | 99577 | |||||||||||
G1 | 54450 | |||||||||||
ĐB | 304077 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 2; |
5 | |
6 | |
7 | 7; 7;9; |
8 | 2;7;9; |
9 | 7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5;6; |
---|---|
1 | |
2 | 4;8; |
3 | 1; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 7; 7;8;9; |
8 | |
9 | 3;7;8;9; |
XSAG ngày 23/03/2023
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 885 | |||||||||||
G6 | 6330 | 4656 | 2535 | |||||||||
G5 | 0112 | |||||||||||
G4 | 92287 | 18161 | 96354 | |||||||||
43461 | 43980 | 96119 | 10811 | |||||||||
G3 | 82292 | 49500 | ||||||||||
G2 | 24545 | |||||||||||
G1 | 12445 | |||||||||||
ĐB | 930854 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2;9; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 5;5; |
5 | 4; 4;6; |
6 | 1;1; |
7 | |
8 | 5;7; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 1;6;6; |
2 | 1;9; |
3 | |
4 | 5; 5; |
5 | 3;4;4;8; |
6 | 5; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 1; |
XSAG ngày 16/03/2023
G8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 024 | |||||||||||
G6 | 8878 | 9787 | 9910 | |||||||||
G5 | 6583 | |||||||||||
G4 | 15450 | 62968 | 35453 | |||||||||
05104 | 88502 | 60048 | 37408 | |||||||||
G3 | 49181 | 34975 | ||||||||||
G2 | 83540 | |||||||||||
G1 | 75681 | |||||||||||
ĐB | 370863 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 3; |
6 | 3; 8; |
7 | 5;8; |
8 | 1;1;3;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4;5; |
---|---|
1 | 8;8; |
2 | |
3 | 5;6; 8; |
4 | 2; |
5 | 7; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 4;6;7; |
9 |
XSAG ngày 09/03/2023
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 819 | |||||||||||
G6 | 5423 | 7682 | 1480 | |||||||||
G5 | 6449 | |||||||||||
G4 | 41103 | 88477 | 04624 | |||||||||
55535 | 41728 | 13284 | 75587 | |||||||||
G3 | 13578 | 40863 | ||||||||||
G2 | 70380 | |||||||||||
G1 | 60510 | |||||||||||
ĐB | 287078 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3;4;8; |
3 | 5; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 7;8; 8; |
8 | 2;4;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;8;8; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | 2;6; |
4 | 2;8; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 7;8; |
8 | 2;7; 7; |
9 | 1;4; |