XSAG ngày 16/01/2025
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 224 | |||||||||||
G6 | 3231 | 0169 | 4995 | |||||||||
G5 | 4717 | |||||||||||
G4 | 87620 | 79402 | 54824 | |||||||||
62572 | 54767 | 54003 | 53659 | |||||||||
G3 | 60929 | 91475 | ||||||||||
G2 | 21389 | |||||||||||
G1 | 70132 | |||||||||||
ĐB | 526289 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 4;4;9; |
3 | 1;2; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 7;9; |
7 | 2;5; |
8 | 9; 9; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 3;7; |
3 | |
4 | 2;2; |
5 | 7;9; |
6 | |
7 | 1;6; |
8 | |
9 | 2;5;6;8; 8; |
XSAG ngày 09/01/2025
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 001 | |||||||||||
G6 | 1092 | 1017 | 8970 | |||||||||
G5 | 8276 | |||||||||||
G4 | 95973 | 34831 | 31580 | |||||||||
90458 | 75459 | 82405 | 15827 | |||||||||
G3 | 53346 | 66396 | ||||||||||
G2 | 74683 | |||||||||||
G1 | 45676 | |||||||||||
ĐB | 929490 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 7; |
3 | 1; |
4 | 6; |
5 | 8;9; |
6 | |
7 | 3;6;6; |
8 | 3; |
9 | 2;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 9; |
3 | 7;8; |
4 | |
5 | |
6 | 4;7;7;9; |
7 | 1;2; |
8 | 5; |
9 | 5; |
XSAG ngày 02/01/2025
G8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 503 | |||||||||||
G6 | 6120 | 0468 | 3714 | |||||||||
G5 | 7170 | |||||||||||
G4 | 77711 | 32788 | 20734 | |||||||||
26374 | 54237 | 54314 | 86912 | |||||||||
G3 | 86705 | 53139 | ||||||||||
G2 | 54610 | |||||||||||
G1 | 34718 | |||||||||||
ĐB | 901319 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | 1;2;4;4;8;9; |
2 | |
3 | 4;7;9; |
4 | |
5 | |
6 | 8; |
7 | 4; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 1;1;3;7; |
5 | |
6 | |
7 | 3; |
8 | 1;6;8; |
9 | 1; 3; |
XSAG ngày 26/12/2024
G8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 868 | |||||||||||
G6 | 5250 | 6826 | 7503 | |||||||||
G5 | 0438 | |||||||||||
G4 | 44091 | 83794 | 00833 | |||||||||
20455 | 41171 | 58321 | 12949 | |||||||||
G3 | 80501 | 64941 | ||||||||||
G2 | 90334 | |||||||||||
G1 | 87747 | |||||||||||
ĐB | 156650 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | |
2 | 1;6; |
3 | 3;4;8; |
4 | 1;7;9; |
5 | 5; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 1;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; 5; |
---|---|
1 | 2;4;7;9; |
2 | |
3 | 3; |
4 | 3;9; |
5 | 5; |
6 | 2; |
7 | 4; |
8 | 3;6; |
9 | 4; |