XSAG ngày 28/09/2023
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 856 | |||||||||||
G6 | 4318 | 5758 | 3854 | |||||||||
G5 | 3973 | |||||||||||
G4 | 84796 | 91302 | 65827 | |||||||||
43938 | 69287 | 27778 | 34900 | |||||||||
G3 | 62194 | 26697 | ||||||||||
G2 | 60901 | |||||||||||
G1 | 83005 | |||||||||||
ĐB | 310240 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 7; |
3 | 8; |
4 | |
5 | 4;6;8; |
6 | |
7 | 3;8; |
8 | 7; |
9 | 4;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 7; |
4 | 5;9; |
5 | |
6 | 5;9; |
7 | 2;8;9; |
8 | 1;3;5;7; |
9 |
XSAG ngày 21/09/2023
G8 | 43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 846 | |||||||||||
G6 | 3854 | 3592 | 2547 | |||||||||
G5 | 2007 | |||||||||||
G4 | 74145 | 69336 | 73269 | |||||||||
93302 | 36984 | 79034 | 63493 | |||||||||
G3 | 45468 | 83087 | ||||||||||
G2 | 32563 | |||||||||||
G1 | 67624 | |||||||||||
ĐB | 077808 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 4;6; |
4 | 5;6;7; |
5 | 4; |
6 | 3;8;9; |
7 | |
8 | 4;7; |
9 | 2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 6;9; |
4 | 2;3;5;8; |
5 | 4; |
6 | 3;4; |
7 | 4;8; |
8 | 6; |
9 | 6; |
XSAG ngày 14/09/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 248 | |||||||||||
G6 | 3325 | 1776 | 4753 | |||||||||
G5 | 8503 | |||||||||||
G4 | 97062 | 99339 | 38543 | |||||||||
27076 | 29106 | 89550 | 92374 | |||||||||
G3 | 26556 | 66942 | ||||||||||
G2 | 90605 | |||||||||||
G1 | 53030 | |||||||||||
ĐB | 611910 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5;6; |
---|---|
1 | |
2 | 5; |
3 | 9; |
4 | 2;3;8; |
5 | 3;6; |
6 | 2; |
7 | 4;6;6; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; 3;5; |
---|---|
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 4;5; |
4 | 7; |
5 | 2; |
6 | 5;7;7; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 3; |
XSAG ngày 07/09/2023
G8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 623 | |||||||||||
G6 | 2275 | 5042 | 2375 | |||||||||
G5 | 5923 | |||||||||||
G4 | 00886 | 77016 | 67054 | |||||||||
58340 | 44376 | 59214 | 27269 | |||||||||
G3 | 31611 | 06920 | ||||||||||
G2 | 46177 | |||||||||||
G1 | 08409 | |||||||||||
ĐB | 754626 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;4;6; |
2 | 3;3;6; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 4; |
6 | 9; |
7 | 5;5;6;7; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 4; |
3 | 2;2; |
4 | 1;5; |
5 | 7;7; |
6 | 1;2; 7;8; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 6; |