XSLA ngày 12/07/2025
G8 | 36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 404 | |||||||||||
G6 | 3283 | 9844 | 7996 | |||||||||
G5 | 0674 | |||||||||||
G4 | 22542 | 36844 | 34772 | |||||||||
46442 | 98919 | 61151 | 43513 | |||||||||
G3 | 83910 | 00908 | ||||||||||
G2 | 59944 | |||||||||||
G1 | 79061 | |||||||||||
ĐB | 040440 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 3;9; |
2 | |
3 | |
4 | 2;2;4;4;4; |
5 | 1; |
6 | 1; |
7 | 2;4; |
8 | 3; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | 4;4;7; |
3 | 1;8; |
4 | 4;4;4;7; |
5 | |
6 | 9; |
7 | |
8 | |
9 | 1; |
XSLA ngày 05/07/2025
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 427 | |||||||||||
G6 | 3589 | 3844 | 6800 | |||||||||
G5 | 6843 | |||||||||||
G4 | 87357 | 85607 | 46964 | |||||||||
18220 | 08363 | 15356 | 62381 | |||||||||
G3 | 03692 | 64453 | ||||||||||
G2 | 62886 | |||||||||||
G1 | 59302 | |||||||||||
ĐB | 539999 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | |
4 | 3;4; |
5 | 3;6;7; |
6 | 3;4; |
7 | |
8 | 1;6;9; |
9 | 2;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 9; |
3 | 4;5;6; |
4 | 4;6; |
5 | |
6 | 5;8; |
7 | 2;5; |
8 | |
9 | 8;9; |
XSLA ngày 28/06/2025
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 022 | |||||||||||
G6 | 2082 | 0322 | 4587 | |||||||||
G5 | 9538 | |||||||||||
G4 | 75428 | 96655 | 92362 | |||||||||
27092 | 51507 | 04788 | 62748 | |||||||||
G3 | 02570 | 98603 | ||||||||||
G2 | 48322 | |||||||||||
G1 | 87640 | |||||||||||
ĐB | 915438 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;2;2;8; |
3 | 8; 8; |
4 | 8; |
5 | 5; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 2;7;8; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;2;2;6;8;9; |
3 | |
4 | |
5 | 5; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 2;3; 3;4;8; |
9 |
XSLA ngày 21/06/2025
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 241 | |||||||||||
G6 | 9907 | 4275 | 5691 | |||||||||
G5 | 7136 | |||||||||||
G4 | 82515 | 77802 | 54683 | |||||||||
73127 | 82898 | 53779 | 25431 | |||||||||
G3 | 31582 | 34583 | ||||||||||
G2 | 76551 | |||||||||||
G1 | 34272 | |||||||||||
ĐB | 387096 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 7; |
3 | 1;6; |
4 | 1; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 2;5;9; |
8 | 2;3;3; |
9 | 1;6; 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4;5;9; |
2 | 7;8; |
3 | 8;8; |
4 | |
5 | 1;7; |
6 | 3;9; |
7 | 2; |
8 | 9; |
9 | 7; |