XSKG ngày 29/06/2025
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 583 | |||||||||||
G6 | 8242 | 7104 | 4410 | |||||||||
G5 | 6713 | |||||||||||
G4 | 36605 | 97935 | 88175 | |||||||||
93617 | 12982 | 56755 | 94801 | |||||||||
G3 | 21131 | 63141 | ||||||||||
G2 | 03377 | |||||||||||
G1 | 85039 | |||||||||||
ĐB | 583417 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;5; |
---|---|
1 | 3;7; 7; |
2 | |
3 | 1;5;9; |
4 | 1;2; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5;7; |
8 | 2;3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 4;8; |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | 3;5;7; |
6 | |
7 | 1; 1;7; |
8 | |
9 | 3; |
XSKG ngày 22/06/2025
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 710 | |||||||||||
G6 | 7508 | 8186 | 6799 | |||||||||
G5 | 0428 | |||||||||||
G4 | 44376 | 37816 | 68109 | |||||||||
65255 | 16761 | 00491 | 41581 | |||||||||
G3 | 94803 | 13374 | ||||||||||
G2 | 50803 | |||||||||||
G1 | 10732 | |||||||||||
ĐB | 872605 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;3;5; 8;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 1; |
7 | 4;6; |
8 | 1;6; |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 6;8;9; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 5; |
6 | 1;7;8; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 9; |
XSKG ngày 15/06/2025
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 272 | |||||||||||
G6 | 0671 | 3262 | 4640 | |||||||||
G5 | 6832 | |||||||||||
G4 | 89311 | 69246 | 45531 | |||||||||
93931 | 57976 | 97580 | 59681 | |||||||||
G3 | 84511 | 29601 | ||||||||||
G2 | 56588 | |||||||||||
G1 | 39275 | |||||||||||
ĐB | 840374 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 1;1; |
2 | |
3 | 1;1;2; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 2; |
7 | 1;2;4; 5;6; |
8 | 1;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 1;1;3;3;7;8; |
2 | 3;6;7; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 7; |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 8; |
9 |
XSKG ngày 08/06/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 858 | |||||||||||
G6 | 6809 | 0045 | 4263 | |||||||||
G5 | 6411 | |||||||||||
G4 | 19210 | 73630 | 21767 | |||||||||
44298 | 29241 | 51375 | 60006 | |||||||||
G3 | 54688 | 43634 | ||||||||||
G2 | 56244 | |||||||||||
G1 | 07968 | |||||||||||
ĐB | 381702 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 6;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 1;4;5; |
5 | 8; |
6 | 3;7;8; |
7 | 5; |
8 | 8; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 1;4; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 3;4; |
5 | 4;7; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5;6;8;9; |
9 |