XSDLK ngày 21/03/2023
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 932 | |||||||||||
G6 | 1719 | 4377 | 3318 | |||||||||
G5 | 1160 | |||||||||||
G4 | 42357 | 18219 | 06794 | |||||||||
00111 | 16939 | 72535 | 48747 | |||||||||
G3 | 91416 | 98191 | ||||||||||
G2 | 75807 | |||||||||||
G1 | 85234 | |||||||||||
ĐB | 240907 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; 7; |
---|---|
1 | 1;6;8;9;9; |
2 | |
3 | 2;4;5;9; |
4 | 7; |
5 | 7; |
6 | |
7 | 7; |
8 | |
9 | 1;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;9; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;9; |
5 | 3; |
6 | 1; |
7 | 4;5;7; |
8 | 1; |
9 | 1;1;3; |
XSDLK ngày 14/03/2023
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 221 | |||||||||||
G6 | 4308 | 0895 | 8794 | |||||||||
G5 | 1348 | |||||||||||
G4 | 46165 | 29075 | 15216 | |||||||||
90620 | 26829 | 36631 | 07858 | |||||||||
G3 | 10601 | 07252 | ||||||||||
G2 | 71387 | |||||||||||
G1 | 95893 | |||||||||||
ĐB | 350407 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7; 8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;9; |
3 | 1; |
4 | 8; |
5 | 2;8; |
6 | 5; |
7 | 5; |
8 | 7; |
9 | 3;4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 5; |
3 | 9; |
4 | 9; |
5 | 6;7;9; |
6 | 1; |
7 | 8; |
8 | 4;5; |
9 | 2; |
XSDLK ngày 07/03/2023
G8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 063 | |||||||||||
G6 | 9380 | 0658 | 6202 | |||||||||
G5 | 8946 | |||||||||||
G4 | 24893 | 28466 | 96953 | |||||||||
58896 | 11105 | 62647 | 44386 | |||||||||
G3 | 71015 | 94204 | ||||||||||
G2 | 59012 | |||||||||||
G1 | 61542 | |||||||||||
ĐB | 094444 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;5; |
---|---|
1 | 2;5; |
2 | |
3 | |
4 | 2;4; 6;7; |
5 | 3;8; |
6 | 3;6; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | |
2 | 1;4; |
3 | 5;6;9; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 4;6;8;9; |
7 | 4; |
8 | 5; |
9 |
XSDLK ngày 28/02/2023
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 532 | |||||||||||
G6 | 4784 | 8135 | 3494 | |||||||||
G5 | 8615 | |||||||||||
G4 | 09866 | 67845 | 29333 | |||||||||
21053 | 00609 | 05506 | 33114 | |||||||||
G3 | 67110 | 02849 | ||||||||||
G2 | 63662 | |||||||||||
G1 | 58899 | |||||||||||
ĐB | 731319 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
---|---|
1 | 4;5;9; |
2 | |
3 | 2;3;5; |
4 | 5;9; |
5 | 3; |
6 | 2;6; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 3;6; |
3 | 3;5; |
4 | 1;8;9; |
5 | 1;3;4; |
6 | 6; |
7 | |
8 | |
9 | 1; 4;9; |