XSDLK ngày 17/09/2024
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 170 | |||||||||||
G6 | 6174 | 0090 | 9290 | |||||||||
G5 | 0219 | |||||||||||
G4 | 93859 | 05979 | 51255 | |||||||||
14943 | 76391 | 90899 | 79974 | |||||||||
G3 | 44843 | 91580 | ||||||||||
G2 | 65613 | |||||||||||
G1 | 74712 | |||||||||||
ĐB | 159369 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;3;9; |
2 | |
3 | |
4 | 3;3; |
5 | 5;9; |
6 | 9; |
7 | 4;4;9; |
8 | |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8;9;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 1; |
3 | 1;4;4; |
4 | 7;7; |
5 | 5; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1;5;6; 7;9; |
XSDLK ngày 10/09/2024
G8 | 96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 539 | |||||||||||
G6 | 6114 | 1813 | 8755 | |||||||||
G5 | 7549 | |||||||||||
G4 | 39488 | 02853 | 22053 | |||||||||
26409 | 84040 | 23542 | 11459 | |||||||||
G3 | 94993 | 45198 | ||||||||||
G2 | 48175 | |||||||||||
G1 | 85792 | |||||||||||
ĐB | 236145 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 2;5; 9; |
5 | 3;3;5;9; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 8; |
9 | 2;3;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 4;9; |
3 | 1;5;5;9; |
4 | 1; |
5 | 4; 5;7; |
6 | |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 3;4;5; |
XSDLK ngày 03/09/2024
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 127 | |||||||||||
G6 | 8763 | 8097 | 8201 | |||||||||
G5 | 9293 | |||||||||||
G4 | 74096 | 80797 | 13471 | |||||||||
13307 | 47692 | 29209 | 98090 | |||||||||
G3 | 92103 | 65365 | ||||||||||
G2 | 62747 | |||||||||||
G1 | 10651 | |||||||||||
ĐB | 542457 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;7;9; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 1;7; |
6 | 3;5; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 2;3;6;7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | 9; |
3 | 6;9; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 9; |
7 | 2;4;5; 9;9; |
8 | |
9 |
XSDLK ngày 27/08/2024
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 884 | |||||||||||
G6 | 7777 | 6552 | 7808 | |||||||||
G5 | 9821 | |||||||||||
G4 | 63511 | 98772 | 89393 | |||||||||
57824 | 25800 | 17008 | 28485 | |||||||||
G3 | 41157 | 44185 | ||||||||||
G2 | 73691 | |||||||||||
G1 | 35996 | |||||||||||
ĐB | 033415 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;8; |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 1;4; |
3 | |
4 | |
5 | 2;7; |
6 | |
7 | 2;7; |
8 | 4;5;5; |
9 | 1;3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2;9; |
2 | 5;7; |
3 | 9; |
4 | 2;8; |
5 | 1; 8;8; |
6 | 9; |
7 | 5;7; |
8 | |
9 |