XSQNI ngày 01/03/2025
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 579 | |||||||||||
G6 | 0308 | 5901 | 3524 | |||||||||
G5 | 2058 | |||||||||||
G4 | 52656 | 89527 | 10082 | |||||||||
69637 | 05452 | 19902 | 35540 | |||||||||
G3 | 43282 | 95080 | ||||||||||
G2 | 49586 | |||||||||||
G1 | 52762 | |||||||||||
ĐB | 347725 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4;5; 7; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 2;6;8; |
6 | 2; |
7 | 9; |
8 | 2;2;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | |
2 | 5;6;8;8; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 2; |
6 | 5;8; |
7 | 2;3; |
8 | 5; |
9 | 7; |
XSQNI ngày 22/02/2025
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 815 | |||||||||||
G6 | 3637 | 2923 | 0489 | |||||||||
G5 | 3694 | |||||||||||
G4 | 95988 | 33097 | 08978 | |||||||||
85660 | 66135 | 50853 | 07512 | |||||||||
G3 | 78158 | 26945 | ||||||||||
G2 | 76852 | |||||||||||
G1 | 85539 | |||||||||||
ĐB | 673842 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;5; |
2 | 3; |
3 | 5;7;9; |
4 | 2; 5; |
5 | 2;3;8; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 8;9; |
9 | 4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 1;4; 5; |
3 | 2;5; |
4 | 9; |
5 | 1;3;4; |
6 | |
7 | 3;9; |
8 | 5;7;8; |
9 | 3;8; |
XSQNI ngày 15/02/2025
G8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 309 | |||||||||||
G6 | 3815 | 9995 | 9898 | |||||||||
G5 | 6853 | |||||||||||
G4 | 34130 | 73636 | 89895 | |||||||||
13085 | 73170 | 52397 | 88388 | |||||||||
G3 | 22810 | 82450 | ||||||||||
G2 | 55281 | |||||||||||
G1 | 42904 | |||||||||||
ĐB | 783058 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 6; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | |
7 | |
8 | 1;5;8; |
9 | 5;5;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;5;7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 5; |
4 | |
5 | 1;8;9;9; |
6 | 3; |
7 | 9; |
8 | 5; 8;9; |
9 |
XSQNI ngày 08/02/2025
G8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 029 | |||||||||||
G6 | 6890 | 0953 | 0856 | |||||||||
G5 | 5564 | |||||||||||
G4 | 11940 | 66030 | 01169 | |||||||||
29433 | 98282 | 58052 | 26182 | |||||||||
G3 | 90720 | 42415 | ||||||||||
G2 | 69007 | |||||||||||
G1 | 92684 | |||||||||||
ĐB | 435519 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 9; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;3;6; |
6 | 4;9; |
7 | |
8 | 2;2;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;4;9; |
---|---|
1 | |
2 | 5;8;8; |
3 | 3;5; |
4 | 6;8; |
5 | 1; |
6 | 5; |
7 | |
8 | |
9 | 1; 2;6; |