XSDNG ngày 27/09/2023
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 340 | |||||||||||
G6 | 2095 | 9662 | 3889 | |||||||||
G5 | 9732 | |||||||||||
G4 | 64106 | 06517 | 06925 | |||||||||
24691 | 16199 | 70853 | 84809 | |||||||||
G3 | 84379 | 51974 | ||||||||||
G2 | 34565 | |||||||||||
G1 | 99423 | |||||||||||
ĐB | 313476 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3;5; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 2;5; |
7 | 4;6; 9; |
8 | 9; |
9 | 1;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3;6; |
3 | 2;5; |
4 | 7; |
5 | 2;6;9; |
6 | 7; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 7;8;9; |
XSDNG ngày 23/09/2023
G8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 0319 | 4809 | 4029 | |||||||||
G5 | 8703 | |||||||||||
G4 | 24430 | 04600 | 29834 | |||||||||
89270 | 03560 | 22099 | 51304 | |||||||||
G3 | 74603 | 54541 | ||||||||||
G2 | 93042 | |||||||||||
G1 | 17667 | |||||||||||
ĐB | 588693 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;3;4;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 9; |
3 | 4; |
4 | 1;2;7; |
5 | |
6 | 7; |
7 | |
8 | |
9 | 3; 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6;7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; |
3 | 9; |
4 | 3; |
5 | |
6 | |
7 | 4;6; |
8 | |
9 | 1;2;9; |
XSDNG ngày 20/09/2023
G8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 740 | |||||||||||
G6 | 9762 | 2221 | 4682 | |||||||||
G5 | 4512 | |||||||||||
G4 | 15417 | 77750 | 28362 | |||||||||
46977 | 32229 | 94541 | 73173 | |||||||||
G3 | 98476 | 53126 | ||||||||||
G2 | 09040 | |||||||||||
G1 | 16434 | |||||||||||
ĐB | 448744 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 1;6;9; |
3 | 4; |
4 | 1;4; |
5 | |
6 | 2;2; |
7 | 3;6;7; |
8 | 2; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;4;5; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 1;6;6;8; |
3 | 7; |
4 | 3;4; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 1;7; |
8 | |
9 | 2; |
XSDNG ngày 16/09/2023
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 020 | |||||||||||
G6 | 1542 | 6637 | 2992 | |||||||||
G5 | 4720 | |||||||||||
G4 | 26132 | 46276 | 96917 | |||||||||
50111 | 00093 | 36550 | 56388 | |||||||||
G3 | 12524 | 61371 | ||||||||||
G2 | 28551 | |||||||||||
G1 | 33597 | |||||||||||
ĐB | 581201 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 4; |
3 | 2;7; |
4 | 2; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;6; |
8 | 8; |
9 | 2;3;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;2;5; |
---|---|
1 | 1;5;7; |
2 | 3;4;9; |
3 | 9; |
4 | 2; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 1;3;9; |
8 | 8; |
9 |