XSQT ngày 05/12/2024
G8 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 276 | |||||||||||
G6 | 5983 | 9281 | 8330 | |||||||||
G5 | 2397 | |||||||||||
G4 | 31129 | 02863 | 82929 | |||||||||
43642 | 65535 | 27737 | 70089 | |||||||||
G3 | 52724 | 37460 | ||||||||||
G2 | 41802 | |||||||||||
G1 | 06459 | |||||||||||
ĐB | 242744 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 4;9;9; |
3 | 5;7; |
4 | 2;4; |
5 | 9; |
6 | 3; |
7 | 6; |
8 | 1;3;9; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | 6;8; |
4 | 2;4; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | 3;9; |
8 | |
9 | 2;2;5;8; |
XSQT ngày 28/11/2024
G8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 689 | |||||||||||
G6 | 3490 | 4916 | 4792 | |||||||||
G5 | 7230 | |||||||||||
G4 | 60422 | 03292 | 74274 | |||||||||
94240 | 82095 | 47479 | 69559 | |||||||||
G3 | 10195 | 35132 | ||||||||||
G2 | 54178 | |||||||||||
G1 | 45018 | |||||||||||
ĐB | 260871 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | 2; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 9; |
6 | |
7 | 1; 4;8;9; |
8 | 9; |
9 | 2;2;5;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 2;3;9;9; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 9;9; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 1;7; |
9 | 5;7;8; |
XSQT ngày 21/11/2024
G8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 114 | |||||||||||
G6 | 5854 | 0042 | 2565 | |||||||||
G5 | 4476 | |||||||||||
G4 | 86950 | 64255 | 55171 | |||||||||
21215 | 78142 | 41884 | 64771 | |||||||||
G3 | 43938 | 96099 | ||||||||||
G2 | 56554 | |||||||||||
G1 | 36079 | |||||||||||
ĐB | 891413 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; 4;5; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 2;2; |
5 | 4;4;5; |
6 | 5; |
7 | 1;1;6;9; |
8 | 4; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 7;7; |
2 | 4;4; |
3 | 1; |
4 | 1;5;5;8; |
5 | 1;5;6; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 7;9; |
XSQT ngày 14/11/2024
G8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 380 | |||||||||||
G6 | 5658 | 0374 | 7773 | |||||||||
G5 | 8111 | |||||||||||
G4 | 17426 | 07471 | 81247 | |||||||||
19451 | 55013 | 52201 | 83506 | |||||||||
G3 | 23340 | 22413 | ||||||||||
G2 | 69046 | |||||||||||
G1 | 75567 | |||||||||||
ĐB | 667317 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | 1;3;3;7; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 6;7; |
5 | 1;8; |
6 | 7; |
7 | 1;3;4; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 1;5;7; |
2 | |
3 | 1;1;7; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 2;4; |
7 | 1; 4;6; |
8 | 5; |
9 |