XSKH ngày 18/09/2024
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 917 | |||||||||||
G6 | 7133 | 3591 | 8883 | |||||||||
G5 | 3794 | |||||||||||
G4 | 53695 | 85635 | 03015 | |||||||||
05915 | 08053 | 08588 | 06736 | |||||||||
G3 | 86507 | 28803 | ||||||||||
G2 | 49553 | |||||||||||
G1 | 98366 | |||||||||||
ĐB | 258782 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 5;5;7; |
2 | |
3 | 3;5;6; |
4 | |
5 | 3;3; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 2; 3;8; |
9 | 1;4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 8; |
3 | 3;5;5;8; |
4 | 9; |
5 | 1;1;3;9; |
6 | 3;6; |
7 | 1; |
8 | 8; |
9 |
XSKH ngày 15/09/2024
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 139 | |||||||||||
G6 | 1608 | 2350 | 0509 | |||||||||
G5 | 6908 | |||||||||||
G4 | 46922 | 12736 | 86536 | |||||||||
25797 | 45380 | 99585 | 90460 | |||||||||
G3 | 44629 | 24166 | ||||||||||
G2 | 07736 | |||||||||||
G1 | 74009 | |||||||||||
ĐB | 683737 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;8;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 2;9; |
3 | 6;6;6;7; 9; |
4 | |
5 | |
6 | 6; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;6;8; |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | |
4 | |
5 | 8; |
6 | 3;3;3;6; |
7 | 3; 9; |
8 | |
9 | 2;3; |
XSKH ngày 11/09/2024
G8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 110 | |||||||||||
G6 | 9357 | 2718 | 0004 | |||||||||
G5 | 9883 | |||||||||||
G4 | 64830 | 69355 | 69629 | |||||||||
82587 | 53417 | 28575 | 41540 | |||||||||
G3 | 90874 | 36844 | ||||||||||
G2 | 48462 | |||||||||||
G1 | 39804 | |||||||||||
ĐB | 146986 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;4; |
---|---|
1 | 7;8; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 5;7; |
6 | 2; |
7 | 4;5; |
8 | 3;6; 7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;4; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 8; |
4 | 4;7; |
5 | 5;7; |
6 | 8; |
7 | 1;5;8; |
8 | 1; |
9 | 2; |
XSKH ngày 08/09/2024
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 977 | |||||||||||
G6 | 5315 | 9940 | 7812 | |||||||||
G5 | 7322 | |||||||||||
G4 | 56562 | 42346 | 00001 | |||||||||
65135 | 11444 | 90930 | 23254 | |||||||||
G3 | 53741 | 25120 | ||||||||||
G2 | 90125 | |||||||||||
G1 | 91512 | |||||||||||
ĐB | 616209 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | 2;2;5; |
2 | 2;5; |
3 | 5; |
4 | 1;4;6; |
5 | 4; |
6 | 2; |
7 | 7; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1;1;2;6; |
3 | |
4 | 4;5; |
5 | 1;2;3; |
6 | 4; |
7 | 7; |
8 | |
9 |