XSGL ngày 28/03/2025
G8 | 96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 179 | |||||||||||
G6 | 6157 | 4407 | 5697 | |||||||||
G5 | 7532 | |||||||||||
G4 | 90391 | 67986 | 41975 | |||||||||
06288 | 70573 | 93992 | 76854 | |||||||||
G3 | 16517 | 34062 | ||||||||||
G2 | 88988 | |||||||||||
G1 | 71858 | |||||||||||
ĐB | 384253 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 2; |
4 | |
5 | 3; 4;7;8; |
6 | 2; |
7 | 3;5;9; |
8 | 6;8;8; |
9 | 1;2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3;6;9; |
3 | 5; 7; |
4 | 5; |
5 | 7; |
6 | 8; |
7 | 1;5;9; |
8 | 5;8;8; |
9 | 7; |
XSGL ngày 21/03/2025
G8 | 96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 755 | |||||||||||
G6 | 6974 | 4645 | 0656 | |||||||||
G5 | 8629 | |||||||||||
G4 | 35266 | 38271 | 57378 | |||||||||
83511 | 67515 | 91066 | 48214 | |||||||||
G3 | 37028 | 21958 | ||||||||||
G2 | 02380 | |||||||||||
G1 | 85011 | |||||||||||
ĐB | 821813 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;1;3; 4;5; |
2 | 8;9; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 5;6;8; |
6 | 6;6; |
7 | 1;4;8; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 1;1;7; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 1;7; |
5 | 1;4;5; |
6 | 5;6;6; |
7 | |
8 | 2;5;7; |
9 | 2; |
XSGL ngày 14/03/2025
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 151 | |||||||||||
G6 | 1881 | 4670 | 9108 | |||||||||
G5 | 9664 | |||||||||||
G4 | 50936 | 39015 | 95165 | |||||||||
21637 | 66441 | 24233 | 37185 | |||||||||
G3 | 52149 | 32356 | ||||||||||
G2 | 21861 | |||||||||||
G1 | 51159 | |||||||||||
ĐB | 206773 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 3;6;7; |
4 | 1;9; |
5 | 1;6;9; |
6 | 1;4;5; |
7 | 3; |
8 | 1;5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4;5;6;8; |
2 | |
3 | 3;7; |
4 | 6; |
5 | 1;6;8; |
6 | 3;5; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 4;5; |
XSGL ngày 07/03/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 808 | |||||||||||
G6 | 4459 | 4291 | 4491 | |||||||||
G5 | 2007 | |||||||||||
G4 | 27021 | 32315 | 60721 | |||||||||
61557 | 17652 | 31213 | 19196 | |||||||||
G3 | 03204 | 99112 | ||||||||||
G2 | 98240 | |||||||||||
G1 | 35975 | |||||||||||
ĐB | 709800 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7;8; |
---|---|
1 | 2;3;5; |
2 | 1;1; |
3 | |
4 | |
5 | 2;7;9; |
6 | |
7 | 5; |
8 | |
9 | 1;1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2;2;9;9; |
2 | 1;5; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 1;7; |
6 | 9; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 5; |