XSHG ngày 14/09/2024
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 401 | |||||||||||
G6 | 0287 | 8863 | 6459 | |||||||||
G5 | 2872 | |||||||||||
G4 | 01440 | 43856 | 32016 | |||||||||
79182 | 34870 | 42871 | 30088 | |||||||||
G3 | 06866 | 62038 | ||||||||||
G2 | 92235 | |||||||||||
G1 | 51715 | |||||||||||
ĐB | 190079 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | |
3 | 5;8; |
4 | |
5 | 6;9; |
6 | 3;6; |
7 | 1;2;9; |
8 | 2;7;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 7;8; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 1;3; |
6 | 1;5;6; |
7 | 8; |
8 | 3;8; |
9 | 5;7; |
XSHG ngày 07/09/2024
G8 | 74 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 747 | |||||||||||
G6 | 7893 | 3694 | 4892 | |||||||||
G5 | 5430 | |||||||||||
G4 | 06040 | 08210 | 78792 | |||||||||
83507 | 23683 | 84465 | 94817 | |||||||||
G3 | 87107 | 11626 | ||||||||||
G2 | 14363 | |||||||||||
G1 | 04708 | |||||||||||
ĐB | 303991 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;7;8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 7; |
5 | |
6 | 3;5; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 1; 2;2;3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;4; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 9;9; |
3 | 6;8;9; |
4 | 9; |
5 | 6; |
6 | 2; |
7 | 1;4; |
8 | |
9 |
XSHG ngày 31/08/2024
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 261 | |||||||||||
G6 | 4126 | 5963 | 2823 | |||||||||
G5 | 9293 | |||||||||||
G4 | 47795 | 44216 | 94247 | |||||||||
88296 | 12653 | 97701 | 58015 | |||||||||
G3 | 29010 | 72841 | ||||||||||
G2 | 56823 | |||||||||||
G1 | 20697 | |||||||||||
ĐB | 667251 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | 3;3;6; |
3 | |
4 | 1;7; |
5 | 1; 3; |
6 | 1;3; |
7 | |
8 | |
9 | 3;5;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 4;5; 6; |
2 | |
3 | 2;2;5;6;9; |
4 | |
5 | 1;9; |
6 | 1;2;9; |
7 | 4;9; |
8 | |
9 |
XSHG ngày 24/08/2024
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 521 | |||||||||||
G6 | 8168 | 7643 | 9555 | |||||||||
G5 | 2447 | |||||||||||
G4 | 37004 | 52530 | 49214 | |||||||||
52680 | 15292 | 04223 | 47987 | |||||||||
G3 | 73848 | 88535 | ||||||||||
G2 | 92316 | |||||||||||
G1 | 32006 | |||||||||||
ĐB | 902100 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 4;6; |
2 | 1;3; |
3 | 5; |
4 | 3;7;8; |
5 | 5; |
6 | 8; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 9; |
3 | 2;4; |
4 | 1; |
5 | 3;5; |
6 | 1; |
7 | 4;8; |
8 | 4;6; |
9 |