XSTN ngày 14/11/2024
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 153 | |||||||||||
G6 | 9931 | 9500 | 5890 | |||||||||
G5 | 5688 | |||||||||||
G4 | 64261 | 03843 | 21359 | |||||||||
20730 | 27071 | 08098 | 69975 | |||||||||
G3 | 40276 | 79509 | ||||||||||
G2 | 39046 | |||||||||||
G1 | 20539 | |||||||||||
ĐB | 687793 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;9; |
4 | 3;6; |
5 | 3;9; |
6 | 1; |
7 | 1;5;6; |
8 | 8; |
9 | 3; 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 3;6;7; |
2 | |
3 | 4;5;9; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 3;5; |
XSTN ngày 07/11/2024
G8 | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 489 | |||||||||||
G6 | 4862 | 6823 | 0586 | |||||||||
G5 | 4104 | |||||||||||
G4 | 79688 | 73743 | 40755 | |||||||||
52934 | 69941 | 58475 | 94081 | |||||||||
G3 | 85882 | 69606 | ||||||||||
G2 | 79533 | |||||||||||
G1 | 34787 | |||||||||||
ĐB | 244975 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 3;4; |
4 | 1;3; |
5 | 5; |
6 | 2; |
7 | 5; 5; |
8 | 1;2;6;7;8;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 6;8; |
3 | 2;3;4; |
4 | 3; |
5 | 5;7; 7; |
6 | 8; |
7 | 8; |
8 | 8; |
9 | 8; |
XSTN ngày 31/10/2024
G8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 106 | |||||||||||
G6 | 7878 | 9837 | 2120 | |||||||||
G5 | 0738 | |||||||||||
G4 | 98849 | 78520 | 89270 | |||||||||
59071 | 62687 | 06912 | 47796 | |||||||||
G3 | 12796 | 62402 | ||||||||||
G2 | 83239 | |||||||||||
G1 | 07219 | |||||||||||
ĐB | 249211 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6; |
---|---|
1 | 1; 2;9; |
2 | |
3 | 7;8;9; |
4 | 9; |
5 | |
6 | |
7 | 1;8; |
8 | 7; |
9 | 6;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;2;7; |
---|---|
1 | 1; 7; |
2 | 1; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 9;9; |
7 | 3;8; |
8 | 3;7; |
9 | 1;3;4; |
XSTN ngày 24/10/2024
G8 | 09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 421 | |||||||||||
G6 | 6812 | 2037 | 9985 | |||||||||
G5 | 7486 | |||||||||||
G4 | 03334 | 08203 | 07469 | |||||||||
98909 | 63373 | 72912 | 19932 | |||||||||
G3 | 04855 | 13395 | ||||||||||
G2 | 05390 | |||||||||||
G1 | 67241 | |||||||||||
ĐB | 318056 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 2;2; |
2 | 1; |
3 | 2;4;7; |
4 | 1; |
5 | 5;6; |
6 | 9; |
7 | 3; |
8 | 5;6; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 1;1;3; |
3 | 7; |
4 | 3; |
5 | 5;8;9; |
6 | 5; 8; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 6; |