XSBL ngày 28/03/2023
G8 | 36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 391 | |||||||||||
G6 | 3498 | 4372 | 1002 | |||||||||
G5 | 0834 | |||||||||||
G4 | 78763 | 18433 | 36845 | |||||||||
37733 | 22580 | 64529 | 18829 | |||||||||
G3 | 98365 | 66108 | ||||||||||
G2 | 75143 | |||||||||||
G1 | 51119 | |||||||||||
ĐB | 043286 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 9;9; |
3 | 3;3;4; |
4 | 3;5; |
5 | |
6 | 3;5; |
7 | 2; |
8 | 6; |
9 | 1;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 7; |
3 | 3;3;4;6; |
4 | 3; |
5 | 4;6; |
6 | 8; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 1;2;2; |
XSBL ngày 21/03/2023
G8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 396 | |||||||||||
G6 | 9728 | 3927 | 1939 | |||||||||
G5 | 5993 | |||||||||||
G4 | 34587 | 56480 | 61250 | |||||||||
01568 | 95147 | 13899 | 45692 | |||||||||
G3 | 61406 | 62448 | ||||||||||
G2 | 57116 | |||||||||||
G1 | 00642 | |||||||||||
ĐB | 672113 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 3; 6; |
2 | 7;8; |
3 | 9; |
4 | 2;7;8; |
5 | |
6 | 8; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 2;3;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4;9; |
3 | 1; 9; |
4 | |
5 | |
6 | 1;9; |
7 | 2;4;8; |
8 | 2;4;6; |
9 | 3;9; |
XSBL ngày 14/03/2023
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 101 | |||||||||||
G6 | 8281 | 0096 | 3716 | |||||||||
G5 | 3409 | |||||||||||
G4 | 65088 | 56939 | 65050 | |||||||||
24032 | 38656 | 74896 | 74899 | |||||||||
G3 | 54132 | 42518 | ||||||||||
G2 | 09343 | |||||||||||
G1 | 64761 | |||||||||||
ĐB | 486741 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | |
3 | 2;2;9; |
4 | 1; 3; |
5 | 6; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 1;8; |
9 | 6;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 4; 6;8; |
2 | 3;3; |
3 | 4; |
4 | |
5 | |
6 | 1;5;9;9; |
7 | |
8 | 1;8; |
9 | 3;9; |
XSBL ngày 07/03/2023
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 027 | |||||||||||
G6 | 5676 | 0874 | 8566 | |||||||||
G5 | 3908 | |||||||||||
G4 | 68485 | 02117 | 40080 | |||||||||
72833 | 19504 | 62582 | 90270 | |||||||||
G3 | 75509 | 61493 | ||||||||||
G2 | 97593 | |||||||||||
G1 | 49570 | |||||||||||
ĐB | 953408 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8; 8;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 7; |
3 | 3; |
4 | |
5 | |
6 | 6; |
7 | 4;6; |
8 | 2;5; |
9 | 3;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | 3;9;9; |
4 | 7; |
5 | 8; |
6 | 6;7; |
7 | 1;2; |
8 | |
9 |