XSTN ngày 17/04/2025
G8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 829 | |||||||||||
G6 | 9053 | 2336 | 5810 | |||||||||
G5 | 5467 | |||||||||||
G4 | 21257 | 13930 | 60007 | |||||||||
01816 | 25694 | 61207 | 30669 | |||||||||
G3 | 87594 | 03173 | ||||||||||
G2 | 09652 | |||||||||||
G1 | 02488 | |||||||||||
ĐB | 697070 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;7; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 9; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 2;3;7; |
6 | 7;9; |
7 | 3; |
8 | 8; |
9 | 4;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;7; |
---|---|
1 | |
2 | 5; |
3 | 5;7; |
4 | 9;9; |
5 | |
6 | 1;3; |
7 | 5;6; |
8 | 8; |
9 | 2;6; |
XSTN ngày 10/04/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 102 | |||||||||||
G6 | 3700 | 0340 | 2441 | |||||||||
G5 | 0826 | |||||||||||
G4 | 17020 | 13626 | 22362 | |||||||||
40248 | 91709 | 76089 | 80849 | |||||||||
G3 | 45114 | 87260 | ||||||||||
G2 | 71799 | |||||||||||
G1 | 05919 | |||||||||||
ĐB | 479767 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 4;9; |
2 | 6;6; |
3 | |
4 | 1;8;9; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;6; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 1; |
5 | |
6 | 2;2; |
7 | 6; |
8 | 4; |
9 | 1;4;8;9; |
XSTN ngày 03/04/2025
G8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 154 | |||||||||||
G6 | 9058 | 5508 | 3384 | |||||||||
G5 | 6614 | |||||||||||
G4 | 30138 | 51048 | 76141 | |||||||||
87732 | 72374 | 87108 | 91318 | |||||||||
G3 | 33254 | 24911 | ||||||||||
G2 | 61523 | |||||||||||
G1 | 20708 | |||||||||||
ĐB | 030531 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;8;8; |
---|---|
1 | 1;4;8; |
2 | 3; |
3 | 1; 2;8; |
4 | 1;8; |
5 | 4;4;8; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;3; 4; |
2 | 3; |
3 | 2; |
4 | 1;5;5;7;8; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1;3;4;5; |
9 |
XSTN ngày 27/03/2025
G8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 610 | |||||||||||
G6 | 3446 | 9656 | 8627 | |||||||||
G5 | 4975 | |||||||||||
G4 | 66258 | 61307 | 27638 | |||||||||
92062 | 34280 | 18007 | 22706 | |||||||||
G3 | 77849 | 76023 | ||||||||||
G2 | 90968 | |||||||||||
G1 | 42802 | |||||||||||
ĐB | 698690 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;7;7; |
---|---|
1 | |
2 | 3;7; |
3 | 8; |
4 | 6;9; |
5 | 6;8; |
6 | 2;8; |
7 | 5; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;8;9; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 4;5; |
7 | 2; |
8 | 3;5;6; |
9 | 4; |