XSTN ngày 16/01/2025
G8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 756 | |||||||||||
G6 | 3892 | 6936 | 5606 | |||||||||
G5 | 4879 | |||||||||||
G4 | 98357 | 14823 | 38827 | |||||||||
70546 | 07601 | 29337 | 42458 | |||||||||
G3 | 75445 | 91705 | ||||||||||
G2 | 78070 | |||||||||||
G1 | 98528 | |||||||||||
ĐB | 071137 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5;6; |
---|---|
1 | |
2 | 3;7;8; |
3 | 6;7; 7; |
4 | 5;6; |
5 | 6;7;8; |
6 | |
7 | 9; |
8 | |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 3;4;5; |
7 | 2;3; 3;5; |
8 | 2;5; |
9 | 7; |
XSTN ngày 09/01/2025
G8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 190 | |||||||||||
G6 | 6132 | 9431 | 8059 | |||||||||
G5 | 9078 | |||||||||||
G4 | 11191 | 43395 | 08624 | |||||||||
93200 | 06129 | 19480 | 83588 | |||||||||
G3 | 77561 | 67098 | ||||||||||
G2 | 11138 | |||||||||||
G1 | 90593 | |||||||||||
ĐB | 657068 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 4;9; |
3 | 1;2;8; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 1;8; |
7 | 8; |
8 | 8; |
9 | 1;3;5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | 3;6;9; |
2 | 3; |
3 | 9; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | |
7 | |
8 | 3;6; 7;8;9; |
9 | 2;5; |
XSTN ngày 02/01/2025
G8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 3085 | 3266 | 8729 | |||||||||
G5 | 8386 | |||||||||||
G4 | 05507 | 36905 | 42924 | |||||||||
92534 | 70702 | 73343 | 13562 | |||||||||
G3 | 36403 | 24252 | ||||||||||
G2 | 49816 | |||||||||||
G1 | 74425 | |||||||||||
ĐB | 863266 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;5;7; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 4;5;9; |
3 | 4; |
4 | 3; |
5 | 2; |
6 | 2;6; 6;8; |
7 | |
8 | 5;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 5;6; |
3 | 4; |
4 | 2;3; |
5 | 2;8; |
6 | 1;6; 6;8; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 2; |
XSTN ngày 26/12/2024
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 372 | |||||||||||
G6 | 2970 | 6453 | 5724 | |||||||||
G5 | 5342 | |||||||||||
G4 | 94061 | 70590 | 54456 | |||||||||
17420 | 78073 | 07804 | 36709 | |||||||||
G3 | 66114 | 01489 | ||||||||||
G2 | 12074 | |||||||||||
G1 | 19600 | |||||||||||
ĐB | 076641 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1; 2; |
5 | 3;6; |
6 | 1; |
7 | 2;3;4; |
8 | 9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7;9; |
---|---|
1 | 4; 6; |
2 | 4;7; |
3 | 5;7; |
4 | 1;2;7; |
5 | |
6 | 5; |
7 | |
8 | |
9 | 8; |