XSTN ngày 16/03/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 376 | |||||||||||
G6 | 0502 | 5845 | 3506 | |||||||||
G5 | 6800 | |||||||||||
G4 | 19609 | 18101 | 74795 | |||||||||
17063 | 39326 | 83526 | 22345 | |||||||||
G3 | 08958 | 13633 | ||||||||||
G2 | 32091 | |||||||||||
G1 | 13364 | |||||||||||
ĐB | 447004 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;4; 6;9; |
---|---|
1 | |
2 | 6;6; |
3 | 3; |
4 | 5;5; |
5 | 8; |
6 | 3;4; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 3;6; |
4 | 6; |
5 | 4;4;9; |
6 | 2;2;7; |
7 | |
8 | 5; |
9 |
XSTN ngày 09/03/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 892 | |||||||||||
G6 | 8232 | 8151 | 9174 | |||||||||
G5 | 3439 | |||||||||||
G4 | 80623 | 97093 | 21225 | |||||||||
27971 | 55360 | 93599 | 10212 | |||||||||
G3 | 50943 | 44399 | ||||||||||
G2 | 14881 | |||||||||||
G1 | 07469 | |||||||||||
ĐB | 874478 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;5; |
3 | 2;9; |
4 | 3; |
5 | 1; |
6 | 9; |
7 | 1;4;8; |
8 | 1; |
9 | 2;3;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 5;7;8; |
2 | 1;3;9; |
3 | 2;4;9; |
4 | 7; |
5 | 2; |
6 | |
7 | |
8 | 7; |
9 | 3;6;9;9; |
XSTN ngày 02/03/2023
G8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 642 | |||||||||||
G6 | 4957 | 5791 | 3889 | |||||||||
G5 | 6263 | |||||||||||
G4 | 57870 | 16205 | 83171 | |||||||||
16548 | 97459 | 48052 | 23810 | |||||||||
G3 | 88248 | 38870 | ||||||||||
G2 | 22304 | |||||||||||
G1 | 21978 | |||||||||||
ĐB | 581027 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | |
4 | 2;8;8; |
5 | 2;7;9; |
6 | 3; |
7 | 1;8; |
8 | 9; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;7;7; |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 4;5; |
3 | 6; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 2; 5; |
8 | 4;4;7; |
9 | 5;8; |
XSTN ngày 23/02/2023
G8 | 96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 887 | |||||||||||
G6 | 2983 | 3469 | 1669 | |||||||||
G5 | 3371 | |||||||||||
G4 | 45384 | 15648 | 04089 | |||||||||
54366 | 54094 | 90815 | 29940 | |||||||||
G3 | 55031 | 83223 | ||||||||||
G2 | 72263 | |||||||||||
G1 | 61623 | |||||||||||
ĐB | 798545 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3;3; |
3 | 1; |
4 | 5; 8; |
5 | |
6 | 3;6;9;9; |
7 | 1; |
8 | 3;4;7;9; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | |
3 | 2;2;6;8; |
4 | 8;9; |
5 | 1;4; |
6 | 6; |
7 | 8; |
8 | 4; |
9 | 6;6;8; |