XSBP ngày 16/08/2025
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 237 | |||||||||||
G6 | 2354 | 7387 | 5901 | |||||||||
G5 | 3895 | |||||||||||
G4 | 85718 | 27064 | 57175 | |||||||||
95982 | 49993 | 22179 | 85106 | |||||||||
G3 | 19763 | 05875 | ||||||||||
G2 | 47087 | |||||||||||
G1 | 09293 | |||||||||||
ĐB | 724872 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 7; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 3;4; |
7 | 2; 5;5;9; |
8 | 2;7;7; |
9 | 3;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 7; 8; |
3 | 6;9;9; |
4 | 5;6; |
5 | 7;7;9; |
6 | |
7 | 3;8;8; |
8 | 1; |
9 | 7; |
XSBP ngày 09/08/2025
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 735 | |||||||||||
G6 | 0552 | 6880 | 2834 | |||||||||
G5 | 1725 | |||||||||||
G4 | 19211 | 89436 | 26298 | |||||||||
33260 | 98469 | 37238 | 72711 | |||||||||
G3 | 49087 | 02352 | ||||||||||
G2 | 66443 | |||||||||||
G1 | 57583 | |||||||||||
ĐB | 396169 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;1; |
2 | 5; |
3 | 4;5;6;8; |
4 | 3; |
5 | 2;2; |
6 | 9; 9; |
7 | |
8 | 3;7; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 1;1; |
2 | 5;5; |
3 | 4;8; |
4 | 3; |
5 | 2;3; |
6 | 3; |
7 | 8; |
8 | 3;9; |
9 | 6; 6; |
XSBP ngày 02/08/2025
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 167 | |||||||||||
G6 | 9817 | 8365 | 2997 | |||||||||
G5 | 7396 | |||||||||||
G4 | 71430 | 46499 | 98120 | |||||||||
76717 | 86036 | 76634 | 56853 | |||||||||
G3 | 29748 | 38843 | ||||||||||
G2 | 60319 | |||||||||||
G1 | 22079 | |||||||||||
ĐB | 447389 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7;7;9; |
2 | |
3 | 4;6; |
4 | 3;8; |
5 | 3; |
6 | 5;7; |
7 | 9; |
8 | 9; |
9 | 6;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 4;5; |
4 | 3; |
5 | 6; |
6 | 3;9; |
7 | 1;1;6;9; |
8 | 4; |
9 | 1;7;8; 9; |
XSBP ngày 26/07/2025
G8 | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 439 | |||||||||||
G6 | 0624 | 4516 | 8064 | |||||||||
G5 | 8802 | |||||||||||
G4 | 85342 | 47198 | 64612 | |||||||||
74092 | 01203 | 86159 | 24003 | |||||||||
G3 | 49961 | 18340 | ||||||||||
G2 | 42432 | |||||||||||
G1 | 83022 | |||||||||||
ĐB | 492783 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;3; |
---|---|
1 | 2;6; |
2 | 2;4; |
3 | 2;9; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | 1;4; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 2;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;2;3;4;9; |
3 | 8; |
4 | 2;6; |
5 | |
6 | 1; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 3;5; |
XSBP hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Bình Phước, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSBP đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Bình Phước luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSBP để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSBP các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Bình Phước giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSBP chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.