XSGL ngày 17/03/2023
G8 | 96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 141 | |||||||||||
G6 | 5704 | 5157 | 7397 | |||||||||
G5 | 7683 | |||||||||||
G4 | 60823 | 87440 | 86562 | |||||||||
98939 | 17841 | 25461 | 75425 | |||||||||
G3 | 45731 | 92914 | ||||||||||
G2 | 03148 | |||||||||||
G1 | 13562 | |||||||||||
ĐB | 641347 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 3;5; |
3 | 1;9; |
4 | 1;1;7; 8; |
5 | 7; |
6 | 1;2;2; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 3;4;4;6; |
2 | 6;6; |
3 | 2;8; |
4 | 1; |
5 | 2; |
6 | |
7 | 4; 5;9; |
8 | 4; |
9 | 3; |
XSGL ngày 10/03/2023
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 130 | |||||||||||
G6 | 0537 | 9445 | 7564 | |||||||||
G5 | 5950 | |||||||||||
G4 | 83782 | 28321 | 04488 | |||||||||
18292 | 92912 | 19378 | 74380 | |||||||||
G3 | 12471 | 48888 | ||||||||||
G2 | 21246 | |||||||||||
G1 | 56272 | |||||||||||
ĐB | 368782 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 1; |
3 | 7; |
4 | 5;6; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 1;2;8; |
8 | 2; 2;8;8; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;8; |
---|---|
1 | 2;7; |
2 | 1;7;8; 8;9; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | 3; |
8 | 7;8;8; |
9 |
XSGL ngày 03/03/2023
G8 | 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 885 | |||||||||||
G6 | 8080 | 0239 | 6687 | |||||||||
G5 | 5839 | |||||||||||
G4 | 89810 | 20304 | 59862 | |||||||||
59368 | 23641 | 19110 | 81777 | |||||||||
G3 | 28241 | 51526 | ||||||||||
G2 | 29637 | |||||||||||
G1 | 59461 | |||||||||||
ĐB | 505263 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 7;9;9; |
4 | 1;1; |
5 | |
6 | 1;2;3; 8; |
7 | 7; |
8 | 5;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;1;8; |
---|---|
1 | 4;4;6; |
2 | 6; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 2; |
7 | 3;7;8; |
8 | 6; |
9 | 3;3; |
XSGL ngày 24/02/2023
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 277 | |||||||||||
G6 | 7638 | 8687 | 8236 | |||||||||
G5 | 6553 | |||||||||||
G4 | 83464 | 94804 | 47537 | |||||||||
49792 | 38081 | 02584 | 36483 | |||||||||
G3 | 02467 | 43794 | ||||||||||
G2 | 39751 | |||||||||||
G1 | 53427 | |||||||||||
ĐB | 113627 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 7; 7; |
3 | 6;7;8; |
4 | |
5 | 1;3; |
6 | 4;7; |
7 | 7; |
8 | 1;3;4;7; |
9 | 2;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | 9; |
3 | 5;8; |
4 | 6;8;9; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 2; 2;3;6;7;8; |
8 | 3; |
9 |