XSBD ngày 29/08/2025
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 327 | |||||||||||
G6 | 6335 | 2363 | 9266 | |||||||||
G5 | 6246 | |||||||||||
G4 | 32443 | 01170 | 27000 | |||||||||
95955 | 00442 | 42728 | 33481 | |||||||||
G3 | 31640 | 38513 | ||||||||||
G2 | 64510 | |||||||||||
G1 | 81000 | |||||||||||
ĐB | 381828 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | 7;8; 8; |
3 | 5; |
4 | 2;3;6; |
5 | 5; |
6 | 3;6; |
7 | |
8 | 1; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4;7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | 1;4;6; |
4 | |
5 | 3;5; |
6 | 4;6; |
7 | 2; |
8 | 2; 2; |
9 |
XSBD ngày 22/08/2025
G8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 954 | |||||||||||
G6 | 3405 | 3137 | 5051 | |||||||||
G5 | 1955 | |||||||||||
G4 | 94597 | 62092 | 98732 | |||||||||
90110 | 11969 | 61730 | 06315 | |||||||||
G3 | 98323 | 34120 | ||||||||||
G2 | 91448 | |||||||||||
G1 | 09319 | |||||||||||
ĐB | 854696 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 3; |
3 | 2;7; |
4 | 8; |
5 | 1;4;5; |
6 | 9; |
7 | |
8 | |
9 | 2;6; 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;3; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3;9; |
3 | 2; |
4 | 5; |
5 | 1;5; |
6 | 9; |
7 | 3;9; |
8 | 4; |
9 | 1;6; |
XSBD ngày 15/08/2025
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 741 | |||||||||||
G6 | 2587 | 8318 | 3912 | |||||||||
G5 | 4235 | |||||||||||
G4 | 64694 | 09923 | 83680 | |||||||||
07002 | 94636 | 53347 | 65423 | |||||||||
G3 | 08596 | 89165 | ||||||||||
G2 | 65537 | |||||||||||
G1 | 57821 | |||||||||||
ĐB | 245183 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 1;3;3; |
3 | 5;6;7; |
4 | 1;7; |
5 | |
6 | 5; |
7 | |
8 | 3; 7; |
9 | 4;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 1; |
3 | 2;2;8; |
4 | 9; |
5 | 3;6; |
6 | 3;9; |
7 | 3;4;8; |
8 | 1; |
9 |
XSBD ngày 08/08/2025
G8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 150 | |||||||||||
G6 | 3722 | 1075 | 3879 | |||||||||
G5 | 5718 | |||||||||||
G4 | 96435 | 97755 | 52332 | |||||||||
91799 | 35301 | 91536 | 98689 | |||||||||
G3 | 59912 | 15087 | ||||||||||
G2 | 34318 | |||||||||||
G1 | 23548 | |||||||||||
ĐB | 759982 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 2;8;8; |
2 | 2; |
3 | 2;5;6; |
4 | 8; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5;9; |
8 | 2; 7;9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2;3;8; |
3 | |
4 | |
5 | 3;5;7; |
6 | 3; |
7 | 8; |
8 | 1;1;4; |
9 | 7;8;9; |
XSBD hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Bình Dương, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSBD đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Bình Dương luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSBD để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSBD các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Bình Dương giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSBD chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.