XSBTR ngày 26/09/2023
G8 | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 801 | |||||||||||
G6 | 9948 | 9918 | 7355 | |||||||||
G5 | 7523 | |||||||||||
G4 | 66021 | 34597 | 65317 | |||||||||
74248 | 28060 | 14701 | 91540 | |||||||||
G3 | 17663 | 56411 | ||||||||||
G2 | 91324 | |||||||||||
G1 | 34188 | |||||||||||
ĐB | 587503 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;3; |
---|---|
1 | 1;7;8; |
2 | 1;3;4; |
3 | |
4 | 8;8; |
5 | 5; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | |
3 | 2;6; |
4 | 2; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 1;9; |
8 | 1;4;4;8; |
9 |
XSBTR ngày 19/09/2023
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 448 | |||||||||||
G6 | 0463 | 8767 | 7795 | |||||||||
G5 | 4379 | |||||||||||
G4 | 35793 | 66683 | 45207 | |||||||||
39582 | 70696 | 93190 | 50175 | |||||||||
G3 | 63076 | 58587 | ||||||||||
G2 | 45514 | |||||||||||
G1 | 86622 | |||||||||||
ĐB | 533694 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 8; |
5 | |
6 | 3;7; |
7 | 5;6;9; |
8 | 2;3;7; |
9 | 3;4; 5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 2;8; |
3 | 6;8;9; |
4 | 1;9; |
5 | 7;9; |
6 | 7;9; |
7 | 6;8; |
8 | 4; |
9 | 7; |
XSBTR ngày 12/09/2023
G8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 963 | |||||||||||
G6 | 4939 | 3570 | 0450 | |||||||||
G5 | 5809 | |||||||||||
G4 | 07165 | 58023 | 44403 | |||||||||
61975 | 09162 | 54973 | 01533 | |||||||||
G3 | 98049 | 78920 | ||||||||||
G2 | 96757 | |||||||||||
G1 | 78243 | |||||||||||
ĐB | 979704 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4; 9; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 3;9; |
4 | 3;9; |
5 | 7; |
6 | 2;3;5; |
7 | 3;5; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5;7; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 2;3;4;6;7; |
4 | |
5 | 6;7; |
6 | |
7 | 5; |
8 | |
9 | 3;4; |
XSBTR ngày 05/09/2023
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 248 | |||||||||||
G6 | 1442 | 9171 | 1445 | |||||||||
G5 | 4568 | |||||||||||
G4 | 87022 | 02255 | 25435 | |||||||||
87388 | 18736 | 61404 | 33194 | |||||||||
G3 | 68332 | 34987 | ||||||||||
G2 | 17716 | |||||||||||
G1 | 81937 | |||||||||||
ĐB | 015238 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 2; |
3 | 2;5;6;7;8; |
4 | 2;5;8; |
5 | 5; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | 7;8; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | 2;3;4; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 3;4;5; |
6 | 1;3; |
7 | 3;8; |
8 | 3; 4;6;8; |
9 |