XSDNO ngày 16/11/2024
G8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 358 | |||||||||||
G6 | 9938 | 8922 | 5001 | |||||||||
G5 | 5251 | |||||||||||
G4 | 39497 | 46119 | 01245 | |||||||||
59528 | 98940 | 99760 | 27371 | |||||||||
G3 | 85321 | 92679 | ||||||||||
G2 | 78455 | |||||||||||
G1 | 40521 | |||||||||||
ĐB | 265698 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 1;1;2;8; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 1;5;8; |
6 | |
7 | 1;9; |
8 | |
9 | 7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 2;2;5;7; |
2 | 2; |
3 | |
4 | |
5 | 4;5; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 2;3;5;9; |
9 | 1;7; |
XSDNO ngày 09/11/2024
G8 | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 690 | |||||||||||
G6 | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
G5 | 2178 | |||||||||||
G4 | 08700 | 99990 | 02344 | |||||||||
10280 | 32079 | 40222 | 90860 | |||||||||
G3 | 19540 | 69212 | ||||||||||
G2 | 76236 | |||||||||||
G1 | 95704 | |||||||||||
ĐB | 992448 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2; |
3 | 6; |
4 | 3;4;8; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 8;9; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6;8;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2; |
3 | 4; |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | 3;6; |
7 | |
8 | 4; 7; |
9 | 7; |
XSDNO ngày 02/11/2024
G8 | 82 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 718 | |||||||||||
G6 | 4036 | 3102 | 4867 | |||||||||
G5 | 9911 | |||||||||||
G4 | 36211 | 16614 | 97714 | |||||||||
03168 | 03268 | 35242 | 50318 | |||||||||
G3 | 22361 | 39387 | ||||||||||
G2 | 00765 | |||||||||||
G1 | 93861 | |||||||||||
ĐB | 963070 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 1;1;4;4;8;8; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 2; |
5 | |
6 | 1;1;5;7;8;8; |
7 | |
8 | 7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;1;6;6; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1;1; |
5 | 6; |
6 | 3; |
7 | 6;8; |
8 | 1;1;6;6; |
9 |
XSDNO ngày 26/10/2024
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 523 | |||||||||||
G6 | 8602 | 7175 | 1362 | |||||||||
G5 | 1391 | |||||||||||
G4 | 72928 | 57929 | 99581 | |||||||||
78996 | 79020 | 59459 | 39612 | |||||||||
G3 | 84289 | 94723 | ||||||||||
G2 | 44181 | |||||||||||
G1 | 03024 | |||||||||||
ĐB | 169030 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;3;4;8;9; |
3 | |
4 | |
5 | 9; |
6 | 2; |
7 | 5; |
8 | 1;1;9; |
9 | 1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 8;8;9; |
2 | 1;6; |
3 | 2;2; |
4 | 2; |
5 | 7; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;5;8; |