XSBP ngày 18/01/2025
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 145 | |||||||||||
G6 | 7690 | 8894 | 5574 | |||||||||
G5 | 6590 | |||||||||||
G4 | 30756 | 78752 | 76189 | |||||||||
14750 | 18648 | 42567 | 58403 | |||||||||
G3 | 31568 | 02576 | ||||||||||
G2 | 15426 | |||||||||||
G1 | 27663 | |||||||||||
ĐB | 610828 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | |
2 | 6;8; |
3 | |
4 | 5;8; |
5 | 2;6; |
6 | 3;7;8; |
7 | 4;6; |
8 | 9; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 5; |
3 | 6; |
4 | 7;9; |
5 | 4; |
6 | 2;5;7; |
7 | 6; |
8 | 2; 4;6; |
9 | 8; |
XSBP ngày 11/01/2025
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 179 | |||||||||||
G6 | 2199 | 4157 | 2753 | |||||||||
G5 | 1120 | |||||||||||
G4 | 76940 | 51527 | 40484 | |||||||||
37808 | 03848 | 65396 | 70577 | |||||||||
G3 | 76577 | 72250 | ||||||||||
G2 | 77562 | |||||||||||
G1 | 27685 | |||||||||||
ĐB | 306885 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 3;7; |
6 | 2; |
7 | 7;7;9; |
8 | 4;5; 5; |
9 | 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;5; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 5; |
4 | 8; |
5 | 8; 8; |
6 | 9; |
7 | 2;5;7;7; |
8 | 4; |
9 | 7;9; |
XSBP ngày 04/01/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 705 | |||||||||||
G6 | 5678 | 9014 | 9804 | |||||||||
G5 | 0581 | |||||||||||
G4 | 01661 | 18201 | 59424 | |||||||||
25438 | 03030 | 46139 | 11566 | |||||||||
G3 | 14079 | 78853 | ||||||||||
G2 | 14900 | |||||||||||
G1 | 76968 | |||||||||||
ĐB | 470024 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;5; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; 4; |
3 | 8;9; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 1;6;8; |
7 | 8;9; |
8 | 1; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 1;2; 2; |
5 | |
6 | 6; |
7 | |
8 | 3;6;7; |
9 | 3;7; |
XSBP ngày 28/12/2024
G8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 280 | |||||||||||
G6 | 9046 | 7459 | 6691 | |||||||||
G5 | 7550 | |||||||||||
G4 | 55269 | 82730 | 76041 | |||||||||
40409 | 99551 | 11455 | 23520 | |||||||||
G3 | 31143 | 33067 | ||||||||||
G2 | 29871 | |||||||||||
G1 | 40807 | |||||||||||
ĐB | 597737 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 7; |
4 | 1;3;6; |
5 | 1;5;9; |
6 | 7;9; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;5;8; |
---|---|
1 | 4;5;7;9; |
2 | |
3 | 4; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 4; |
7 | 3; 6; |
8 | |
9 | 5;6; |