XSTG ngày 03/12/2023
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 762 | |||||||||||
G6 | 9057 | 3130 | 3724 | |||||||||
G5 | 9850 | |||||||||||
G4 | 49447 | 55085 | 56044 | |||||||||
58677 | 83210 | 29729 | 36317 | |||||||||
G3 | 42857 | 42938 | ||||||||||
G2 | 35309 | |||||||||||
G1 | 33858 | |||||||||||
ĐB | 425171 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 4;9; |
3 | 8; |
4 | 4;7; |
5 | 7;7;8; |
6 | 2; |
7 | 1; 7; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 2;4; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 1;4;5;5;7; |
8 | 3;5; |
9 | 2; |
XSTG ngày 26/11/2023
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 899 | |||||||||||
G6 | 3006 | 4462 | 5122 | |||||||||
G5 | 7880 | |||||||||||
G4 | 32050 | 49265 | 14855 | |||||||||
30012 | 87558 | 59702 | 46319 | |||||||||
G3 | 87309 | 89145 | ||||||||||
G2 | 04196 | |||||||||||
G1 | 76685 | |||||||||||
ĐB | 094895 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;9; |
---|---|
1 | 2;9; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 5;8; |
6 | 2;5; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 5; 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2;6; |
3 | |
4 | |
5 | 4;5;6;8;9; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 1;9; |
XSTG ngày 19/11/2023
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 362 | |||||||||||
G6 | 6771 | 9478 | 5476 | |||||||||
G5 | 8151 | |||||||||||
G4 | 39616 | 52892 | 10892 | |||||||||
57944 | 22628 | 58507 | 82160 | |||||||||
G3 | 29844 | 51297 | ||||||||||
G2 | 82800 | |||||||||||
G1 | 45805 | |||||||||||
ĐB | 710668 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 8; |
3 | |
4 | 4;4; |
5 | 1; |
6 | 2;8; |
7 | 1;6;8; |
8 | |
9 | 2;2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | 6;9;9; |
3 | |
4 | 4;4; |
5 | |
6 | 1;7; |
7 | 9; |
8 | 2;6; 7; |
9 |
XSTG ngày 12/11/2023
G8 | 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 851 | |||||||||||
G6 | 6340 | 7273 | 3277 | |||||||||
G5 | 8739 | |||||||||||
G4 | 55280 | 39737 | 19894 | |||||||||
58603 | 12171 | 33689 | 87346 | |||||||||
G3 | 22723 | 72074 | ||||||||||
G2 | 43603 | |||||||||||
G1 | 00309 | |||||||||||
ĐB | 647492 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;3;9; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 7;9; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;3;4;7; |
8 | 9; |
9 | 2; 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | 9; |
3 | 2;7; |
4 | 7;9; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 3;7; |
8 | |
9 | 3;8; |