XSVL ngày 27/06/2025
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 988 | |||||||||||
G6 | 6643 | 5861 | 8168 | |||||||||
G5 | 6635 | |||||||||||
G4 | 35765 | 16382 | 31507 | |||||||||
27469 | 08136 | 21645 | 06547 | |||||||||
G3 | 95817 | 91124 | ||||||||||
G2 | 67651 | |||||||||||
G1 | 52208 | |||||||||||
ĐB | 623181 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 4; |
3 | 5;6; |
4 | 3;5;7; |
5 | 1; |
6 | 1;5;8;9; |
7 | |
8 | 1; 2;8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;6;8; |
2 | 8; |
3 | 4; |
4 | 2; |
5 | 3;4;6; |
6 | 3; |
7 | 1;4; |
8 | 6;8; |
9 | 6; |
XSVL ngày 20/06/2025
G8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 148 | |||||||||||
G6 | 1821 | 4964 | 2108 | |||||||||
G5 | 7923 | |||||||||||
G4 | 02830 | 08092 | 12028 | |||||||||
12076 | 39334 | 48247 | 28803 | |||||||||
G3 | 73397 | 94217 | ||||||||||
G2 | 75874 | |||||||||||
G1 | 26532 | |||||||||||
ĐB | 880126 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;3;6; 8; |
3 | 2;4; |
4 | 7;8; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 4;6; |
8 | |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;9; |
3 | 2; |
4 | 3;6;7; |
5 | |
6 | 2; 7; |
7 | 1;4;9; |
8 | 2;4; |
9 |
XSVL ngày 13/06/2025
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 498 | |||||||||||
G6 | 9082 | 7984 | 4234 | |||||||||
G5 | 0273 | |||||||||||
G4 | 06572 | 62055 | 79310 | |||||||||
31251 | 63082 | 89478 | 26532 | |||||||||
G3 | 93853 | 37622 | ||||||||||
G2 | 95987 | |||||||||||
G1 | 79288 | |||||||||||
ĐB | 758988 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | 2;4; |
4 | |
5 | 1;3;5; |
6 | |
7 | 2;3;8; |
8 | 2;2;4;7;8; 8; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2;3;7;8;8; |
3 | 5;7; |
4 | 3;8; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 7;8; 8;9; |
9 |
XSVL ngày 06/06/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 064 | |||||||||||
G6 | 0710 | 6398 | 6444 | |||||||||
G5 | 6494 | |||||||||||
G4 | 71312 | 41337 | 73053 | |||||||||
01326 | 71973 | 86880 | 41638 | |||||||||
G3 | 61623 | 80181 | ||||||||||
G2 | 30250 | |||||||||||
G1 | 89876 | |||||||||||
ĐB | 259269 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;6; |
3 | 7;8; |
4 | 4; |
5 | 3; |
6 | 4;9; |
7 | 3;6; |
8 | 1; |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5;8; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 1; |
3 | 2;5;7; |
4 | 4;6;9; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 3; |
8 | 3;9; |
9 | 6; |