XSVL ngày 22/08/2025
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 149 | |||||||||||
G6 | 4702 | 1546 | 4979 | |||||||||
G5 | 4031 | |||||||||||
G4 | 80027 | 20991 | 90981 | |||||||||
88631 | 95080 | 48463 | 58791 | |||||||||
G3 | 73095 | 58253 | ||||||||||
G2 | 84675 | |||||||||||
G1 | 23818 | |||||||||||
ĐB | 303042 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 7; |
3 | 1;1; |
4 | 2; 6;9; |
5 | 3; |
6 | 3; |
7 | 5;9; |
8 | 1; |
9 | 1;1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 3;3;8;9;9; |
2 | 4; |
3 | 5;6; |
4 | |
5 | 7;9; |
6 | 4; |
7 | 2; |
8 | 1; |
9 | 4;7; |
XSVL ngày 15/08/2025
G8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 551 | |||||||||||
G6 | 0360 | 7782 | 9949 | |||||||||
G5 | 8119 | |||||||||||
G4 | 27994 | 24992 | 08203 | |||||||||
18128 | 77467 | 90914 | 34854 | |||||||||
G3 | 62638 | 99797 | ||||||||||
G2 | 35326 | |||||||||||
G1 | 87346 | |||||||||||
ĐB | 239306 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 4;9; |
2 | 6;8; |
3 | 8; |
4 | 6;9; |
5 | 1;4; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 8;9; |
3 | |
4 | 1;5;9; |
5 | |
6 | 2;4; |
7 | 6;9; |
8 | 2;3; |
9 | 1;4; |
XSVL ngày 08/08/2025
G8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 944 | |||||||||||
G6 | 1008 | 2070 | 8280 | |||||||||
G5 | 3457 | |||||||||||
G4 | 34860 | 19906 | 79917 | |||||||||
67049 | 99939 | 49442 | 24769 | |||||||||
G3 | 92862 | 69020 | ||||||||||
G2 | 24740 | |||||||||||
G1 | 03298 | |||||||||||
ĐB | 500923 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3; |
3 | 9; |
4 | 2;4;9; |
5 | 7; |
6 | 2;9; |
7 | |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;6;7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 2; |
4 | 4; |
5 | |
6 | |
7 | 1;5; |
8 | 9; |
9 | 3;4;6; |
XSVL ngày 01/08/2025
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 839 | |||||||||||
G6 | 8172 | 9618 | 2706 | |||||||||
G5 | 5262 | |||||||||||
G4 | 22869 | 43666 | 50400 | |||||||||
71593 | 76114 | 41875 | 48029 | |||||||||
G3 | 87823 | 81720 | ||||||||||
G2 | 47293 | |||||||||||
G1 | 14174 | |||||||||||
ĐB | 260814 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 4; 4;8; |
2 | 3;9; |
3 | 9; |
4 | |
5 | |
6 | 2;6;9; |
7 | 2;4;5; |
8 | |
9 | 3;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 6;7; |
3 | 2;9;9; |
4 | 1; 1;7; |
5 | 7; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 2;3;6; |
XSVL hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Vĩnh Long, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSVL đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Vĩnh Long luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSVL để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSVL các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Vĩnh Long giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSVL chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.