XSVT ngày 26/09/2023
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 444 | |||||||||||
G6 | 5698 | 8378 | 9505 | |||||||||
G5 | 2385 | |||||||||||
G4 | 20178 | 19890 | 17159 | |||||||||
00332 | 04793 | 07481 | 37791 | |||||||||
G3 | 70234 | 71277 | ||||||||||
G2 | 04751 | |||||||||||
G1 | 99090 | |||||||||||
ĐB | 991040 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 2;4; |
4 | 4; |
5 | 1;9; |
6 | |
7 | 7;8;8; |
8 | 1;5; |
9 | 1;3;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; 9;9; |
---|---|
1 | 5;8;9; |
2 | 3; |
3 | 9; |
4 | 3;4; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 7;7;9; |
9 | 5; |
XSVT ngày 19/09/2023
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 095 | |||||||||||
G6 | 3446 | 1395 | 5410 | |||||||||
G5 | 2355 | |||||||||||
G4 | 85666 | 60772 | 29869 | |||||||||
37993 | 37377 | 90523 | 44219 | |||||||||
G3 | 67947 | 34149 | ||||||||||
G2 | 76547 | |||||||||||
G1 | 98999 | |||||||||||
ĐB | 159659 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 6;7;7;9; |
5 | 5;9; |
6 | 6;9; |
7 | 2;7; |
8 | |
9 | 3;5;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 2;9; |
4 | |
5 | 5;9;9; |
6 | 4;6; |
7 | 4;4;7; |
8 | |
9 | 1;4;5; 6;9; |
XSVT ngày 12/09/2023
G8 | 36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 010 | |||||||||||
G6 | 0612 | 6142 | 1828 | |||||||||
G5 | 6275 | |||||||||||
G4 | 09851 | 95952 | 91178 | |||||||||
75631 | 94228 | 00434 | 21326 | |||||||||
G3 | 08005 | 74473 | ||||||||||
G2 | 74461 | |||||||||||
G1 | 26632 | |||||||||||
ĐB | 427281 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 6;8;8; |
3 | 1;2;4; |
4 | 2; |
5 | 1;2; |
6 | 1; |
7 | 3;5;8; |
8 | 1; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 3;5;6;8; |
2 | 1;3;4;5; |
3 | 7; |
4 | 3; |
5 | 7; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 2;2;7; |
9 |
XSVT ngày 05/09/2023
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 689 | |||||||||||
G6 | 3482 | 0318 | 3166 | |||||||||
G5 | 9930 | |||||||||||
G4 | 07459 | 43511 | 88210 | |||||||||
65839 | 30973 | 50513 | 77544 | |||||||||
G3 | 71575 | 01975 | ||||||||||
G2 | 46758 | |||||||||||
G1 | 78667 | |||||||||||
ĐB | 503609 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;3;8; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 4; |
5 | 8;9; |
6 | 6;7; |
7 | 3;5;5; |
8 | 2;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 8; |
3 | 1;7; |
4 | 4; |
5 | 7;7; |
6 | 6; |
7 | 6; |
8 | 1;5; |
9 | 3;5;8; |