XSTTH ngày 24/08/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 841 | |||||||||||
G6 | 3798 | 6255 | 8835 | |||||||||
G5 | 3251 | |||||||||||
G4 | 87074 | 78713 | 63905 | |||||||||
82954 | 61256 | 68727 | 45085 | |||||||||
G3 | 06412 | 14457 | ||||||||||
G2 | 54647 | |||||||||||
G1 | 85141 | |||||||||||
ĐB | 449269 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 7; |
3 | 5; |
4 | 1;1;7; |
5 | 1;4;5;6;7; |
6 | 9; |
7 | 4; |
8 | 5; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;4;5; |
2 | 1; |
3 | 1; |
4 | 5;7; |
5 | 3;5;8; |
6 | 5; |
7 | 2;4;5; |
8 | 9; |
9 | 6; |
XSTTH ngày 18/08/2025
G8 | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 432 | |||||||||||
G6 | 9699 | 5609 | 5009 | |||||||||
G5 | 9988 | |||||||||||
G4 | 27735 | 03477 | 00516 | |||||||||
65064 | 08203 | 75946 | 04995 | |||||||||
G3 | 74420 | 92593 | ||||||||||
G2 | 87784 | |||||||||||
G1 | 84642 | |||||||||||
ĐB | 759442 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 2;5; |
4 | 2; 2;6; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 7; |
8 | 4;8; |
9 | 3;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 3;4; 4; |
3 | 9; |
4 | 6;8; |
5 | 3;9; |
6 | 1;4; |
7 | 7; |
8 | 8; |
9 | 9; |
XSTTH ngày 17/08/2025
G8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 705 | |||||||||||
G6 | 2804 | 2893 | 5162 | |||||||||
G5 | 6500 | |||||||||||
G4 | 07994 | 67050 | 14347 | |||||||||
02266 | 42645 | 24277 | 57263 | |||||||||
G3 | 04511 | 68516 | ||||||||||
G2 | 90015 | |||||||||||
G1 | 33765 | |||||||||||
ĐB | 215741 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 1;5;6; |
2 | |
3 | |
4 | 1; 5;7; |
5 | |
6 | 2;3;5;6; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1;4; |
2 | 6; |
3 | 6;9; |
4 | 9; |
5 | 1;4;6; |
6 | 1;6; |
7 | 4;7; |
8 | |
9 |
XSTTH ngày 11/08/2025
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 521 | |||||||||||
G6 | 5927 | 3206 | 3488 | |||||||||
G5 | 1770 | |||||||||||
G4 | 06335 | 39604 | 81298 | |||||||||
76680 | 93187 | 51127 | 07800 | |||||||||
G3 | 36309 | 48728 | ||||||||||
G2 | 30227 | |||||||||||
G1 | 42288 | |||||||||||
ĐB | 857798 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;7;7;7;8; |
3 | 5; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7;8;8; |
9 | 8; 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 3; |
6 | |
7 | 2;2;2;8; |
8 | 2;8;8;9; 9; |
9 |
XSTTH hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số ThừaThiênHuế, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSTTH đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số ThừaThiênHuế luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSTTH để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSTTH các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số ThừaThiênHuế giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSTTH chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.