XSTTH ngày 29/06/2025
G8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 894 | |||||||||||
G6 | 6069 | 4234 | 9299 | |||||||||
G5 | 6237 | |||||||||||
G4 | 92456 | 15356 | 24807 | |||||||||
92909 | 91559 | 58094 | 62500 | |||||||||
G3 | 90521 | 28938 | ||||||||||
G2 | 78837 | |||||||||||
G1 | 51019 | |||||||||||
ĐB | 967656 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 1; |
3 | 4;7;7;8; |
4 | |
5 | 6; 6;6;9; |
6 | 9; |
7 | |
8 | |
9 | 4;4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | |
4 | 3;9;9; |
5 | |
6 | 5; 5;5; |
7 | 3;3; |
8 | 3; |
9 | 1;5;6;9; |
XSTTH ngày 23/06/2025
G8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 930 | |||||||||||
G6 | 7522 | 9620 | 1239 | |||||||||
G5 | 6905 | |||||||||||
G4 | 11534 | 03723 | 94260 | |||||||||
54549 | 11511 | 18719 | 08119 | |||||||||
G3 | 83562 | 51894 | ||||||||||
G2 | 83184 | |||||||||||
G1 | 82851 | |||||||||||
ĐB | 830050 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1;9;9; |
2 | 2;3; |
3 | 4;9; |
4 | 9; |
5 | 1; |
6 | 2; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;5; 6; |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 2;6; |
3 | 2; |
4 | 3;8;9; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1;1;3;4; |
XSTTH ngày 22/06/2025
G8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 158 | |||||||||||
G6 | 6688 | 7476 | 9838 | |||||||||
G5 | 7499 | |||||||||||
G4 | 45451 | 15181 | 31567 | |||||||||
75556 | 25747 | 93142 | 60895 | |||||||||
G3 | 36417 | 65881 | ||||||||||
G2 | 26332 | |||||||||||
G1 | 59195 | |||||||||||
ĐB | 057334 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 2;4; 8; |
4 | 2;7; |
5 | 1;6;8; |
6 | 7; |
7 | 6; |
8 | 1;1;8; |
9 | 5;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;8;8; |
2 | 3;4; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 9;9; |
6 | 5;7; |
7 | 1;4;6; |
8 | 3;5;8; |
9 | 9; |
XSTTH ngày 16/06/2025
G8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 996 | |||||||||||
G6 | 5530 | 8360 | 3919 | |||||||||
G5 | 1319 | |||||||||||
G4 | 06291 | 37381 | 71594 | |||||||||
36256 | 60861 | 19950 | 54607 | |||||||||
G3 | 48238 | 52196 | ||||||||||
G2 | 03545 | |||||||||||
G1 | 87798 | |||||||||||
ĐB | 498200 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 1;4;6;6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;6; |
---|---|
1 | 6;8;9; |
2 | |
3 | |
4 | 9; |
5 | 4; |
6 | 5;9;9; |
7 | |
8 | 3;9; |
9 | 1;1; |