XSHCM ngày 09/11/2024
G8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 877 | |||||||||||
G6 | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
G5 | 8907 | |||||||||||
G4 | 83340 | 12206 | 26798 | |||||||||
37107 | 24820 | 93293 | 97953 | |||||||||
G3 | 53741 | 70457 | ||||||||||
G2 | 76378 | |||||||||||
G1 | 23780 | |||||||||||
ĐB | 956097 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7;7; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | |
4 | 1; |
5 | 3;7; |
6 | |
7 | 7;8;8; |
8 | 4; |
9 | 3;7; 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;8; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | 1;5;9; |
4 | 8; |
5 | |
6 | |
7 | 5;7;9; |
8 | 7;7;9; |
9 |
XSHCM ngày 04/11/2024
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 479 | |||||||||||
G6 | 6881 | 8969 | 6132 | |||||||||
G5 | 3934 | |||||||||||
G4 | 16256 | 78378 | 71734 | |||||||||
38235 | 43444 | 77958 | 89472 | |||||||||
G3 | 89579 | 04358 | ||||||||||
G2 | 51279 | |||||||||||
G1 | 31261 | |||||||||||
ĐB | 066832 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 2; 2;4;4;5; |
4 | 4; |
5 | 6;8;8; |
6 | 1;9; |
7 | 2;8;9;9;9; |
8 | 1; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | 3; 3;7; |
3 | |
4 | 3;3;4; |
5 | 3; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 5;5;7; |
9 | 6;7;7;7; |
XSHCM ngày 02/11/2024
G8 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 086 | |||||||||||
G6 | 7628 | 6792 | 2400 | |||||||||
G5 | 1703 | |||||||||||
G4 | 05447 | 71439 | 77867 | |||||||||
14727 | 53932 | 57605 | 34130 | |||||||||
G3 | 43687 | 81197 | ||||||||||
G2 | 37621 | |||||||||||
G1 | 44236 | |||||||||||
ĐB | 365883 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | |
2 | 1;7;8; |
3 | 2;6;9; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3; 6;7; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;9; |
3 | 8; |
4 | |
5 | |
6 | 3;8; |
7 | 2;4;6;8;9; |
8 | 2; |
9 | 3; |
XSHCM ngày 28/10/2024
G8 | 94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 037 | |||||||||||
G6 | 7397 | 0483 | 6910 | |||||||||
G5 | 8323 | |||||||||||
G4 | 12461 | 77205 | 28486 | |||||||||
77492 | 75240 | 15186 | 77656 | |||||||||
G3 | 41200 | 59757 | ||||||||||
G2 | 29628 | |||||||||||
G1 | 51115 | |||||||||||
ĐB | 967809 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3;8; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 6;7; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 3;6;6; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 9; |
3 | 2;8; |
4 | |
5 | 1; |
6 | 5;8;8; |
7 | 3;5;9; |
8 | 2; |
9 |