XSHCM ngày 21/04/2025
G8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 866 | |||||||||||
G6 | 8929 | 2925 | 2008 | |||||||||
G5 | 6182 | |||||||||||
G4 | 62799 | 54812 | 27300 | |||||||||
92873 | 45971 | 60810 | 67006 | |||||||||
G3 | 39183 | 79606 | ||||||||||
G2 | 64389 | |||||||||||
G1 | 92063 | |||||||||||
ĐB | 955525 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;6;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5; 5;9; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3;6; |
7 | 1;3; |
8 | 2;3;9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;8; |
3 | 6;7;8; |
4 | |
5 | 2; 2; |
6 | 6; |
7 | |
8 | |
9 | 2;8;9; |
XSHCM ngày 19/04/2025
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 842 | |||||||||||
G6 | 3952 | 3408 | 1251 | |||||||||
G5 | 3270 | |||||||||||
G4 | 03678 | 33867 | 36870 | |||||||||
60596 | 83866 | 54607 | 60664 | |||||||||
G3 | 36231 | 25651 | ||||||||||
G2 | 42793 | |||||||||||
G1 | 87230 | |||||||||||
ĐB | 107402 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 7;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1; |
4 | 2; |
5 | 1;1;2; |
6 | 4;6;7; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7;7; |
---|---|
1 | 3;5;5; |
2 | 4;5; |
3 | 9; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 6;9; |
7 | 6; |
8 | 7; |
9 |
XSHCM ngày 14/04/2025
G8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 730 | |||||||||||
G6 | 9465 | 3776 | 6429 | |||||||||
G5 | 0654 | |||||||||||
G4 | 22944 | 33223 | 31070 | |||||||||
84876 | 18265 | 98828 | 77462 | |||||||||
G3 | 79795 | 70029 | ||||||||||
G2 | 91587 | |||||||||||
G1 | 24550 | |||||||||||
ĐB | 499030 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 3;8;9;9; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 4; |
6 | 2;5;5; |
7 | 6;6; |
8 | 7; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 3;5;7; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 2; |
4 | 4;5; |
5 | 6;6;9; |
6 | 7;7; |
7 | 8; |
8 | 2; |
9 | 2;2; |
XSHCM ngày 12/04/2025
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 079 | |||||||||||
G6 | 1037 | 3383 | 0270 | |||||||||
G5 | 8956 | |||||||||||
G4 | 66063 | 73371 | 07476 | |||||||||
94957 | 09073 | 79924 | 42164 | |||||||||
G3 | 71610 | 57854 | ||||||||||
G2 | 07448 | |||||||||||
G1 | 88379 | |||||||||||
ĐB | 259054 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 7; |
4 | 8; |
5 | 4; 4;6;7; |
6 | 3;4; |
7 | 1;3;6;9;9; |
8 | 3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;7; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 6;7;8; |
4 | 2;5; 5;6; |
5 | |
6 | 5;7; |
7 | 3;5; |
8 | 4; |
9 | 7;7; |