XSBDH ngày 14/11/2024
G8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 829 | |||||||||||
G6 | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
G5 | 0227 | |||||||||||
G4 | 43858 | 88885 | 82378 | |||||||||
53283 | 55651 | 39321 | 58460 | |||||||||
G3 | 85096 | 72346 | ||||||||||
G2 | 18280 | |||||||||||
G1 | 93438 | |||||||||||
ĐB | 679346 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;7;9; |
3 | 8; |
4 | 6; 6; |
5 | 1;8;8; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 3;5; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 2;5; |
2 | |
3 | 8; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 1;4; 4;9; |
7 | 2; |
8 | 3;5;5;7; |
9 | 2; |
XSBDH ngày 07/11/2024
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 441 | |||||||||||
G6 | 2596 | 8211 | 0681 | |||||||||
G5 | 9250 | |||||||||||
G4 | 78440 | 86899 | 17789 | |||||||||
60452 | 37858 | 44526 | 78119 | |||||||||
G3 | 93050 | 52072 | ||||||||||
G2 | 83387 | |||||||||||
G1 | 34861 | |||||||||||
ĐB | 841294 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;9; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 2;8; |
6 | 1; |
7 | 2; |
8 | 1;7;9; |
9 | 4; 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5;5; |
---|---|
1 | 1;4;6;8; |
2 | 5;7; |
3 | |
4 | 9; |
5 | |
6 | 2;9; |
7 | 8; |
8 | 5; |
9 | 1;8;9; |
XSBDH ngày 31/10/2024
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 619 | |||||||||||
G6 | 2883 | 4434 | 4069 | |||||||||
G5 | 3349 | |||||||||||
G4 | 59484 | 90435 | 95301 | |||||||||
15674 | 83874 | 32299 | 17792 | |||||||||
G3 | 65469 | 51155 | ||||||||||
G2 | 39093 | |||||||||||
G1 | 78025 | |||||||||||
ĐB | 118793 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 5; |
3 | 4;5; |
4 | 9; |
5 | 5; |
6 | 9;9; |
7 | 4;4; |
8 | 3;4; |
9 | 2;3; 3;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 9; |
3 | 8;9; 9; |
4 | 3;7;7;8; |
5 | 2;3;5; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1;4;6;6;9; |
XSBDH ngày 24/10/2024
G8 | 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 060 | |||||||||||
G6 | 6989 | 2661 | 2033 | |||||||||
G5 | 2399 | |||||||||||
G4 | 71478 | 73511 | 48066 | |||||||||
07076 | 57049 | 93897 | 92399 | |||||||||
G3 | 25382 | 66569 | ||||||||||
G2 | 81029 | |||||||||||
G1 | 08198 | |||||||||||
ĐB | 122309 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 9; |
3 | 3; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 1;6;9; |
7 | 6;8; |
8 | 2;9; |
9 | 7;8;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;6; |
2 | 8; |
3 | 3; |
4 | |
5 | |
6 | 6;7; |
7 | 9; |
8 | 7;9; |
9 | 2;4;6;8;9;9; |