XSQB ngày 13/02/2025
G8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 729 | |||||||||||
G6 | 3173 | 0179 | 2806 | |||||||||
G5 | 6280 | |||||||||||
G4 | 21053 | 36071 | 51895 | |||||||||
00765 | 35659 | 72436 | 62467 | |||||||||
G3 | 38916 | 31263 | ||||||||||
G2 | 82408 | |||||||||||
G1 | 54126 | |||||||||||
ĐB | 537915 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 5; 6; |
2 | 6;9; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 3;9; |
6 | 3;5;7; |
7 | 1;3;9; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 5;6;7; |
4 | |
5 | 1; 6;9; |
6 | 1;2;3; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 2;5;7; |
XSQB ngày 06/02/2025
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 730 | |||||||||||
G6 | 0443 | 2244 | 4631 | |||||||||
G5 | 4400 | |||||||||||
G4 | 75498 | 83728 | 36323 | |||||||||
52186 | 91526 | 66570 | 62518 | |||||||||
G3 | 88577 | 61746 | ||||||||||
G2 | 96396 | |||||||||||
G1 | 40544 | |||||||||||
ĐB | 868394 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 8; |
2 | 3;6;8; |
3 | 1; |
4 | 3;4;4;6; |
5 | |
6 | |
7 | 7; |
8 | 6; |
9 | 4; 6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 2;4; |
4 | 4;4;9; |
5 | |
6 | 2;4;8;9; |
7 | 7; |
8 | 1;2;9; |
9 |
XSQB ngày 30/01/2025
G8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 477 | |||||||||||
G6 | 9498 | 0257 | 6063 | |||||||||
G5 | 4163 | |||||||||||
G4 | 66720 | 11749 | 99860 | |||||||||
66005 | 63310 | 40050 | 98801 | |||||||||
G3 | 46049 | 97815 | ||||||||||
G2 | 48717 | |||||||||||
G1 | 78550 | |||||||||||
ĐB | 362638 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 9;9; |
5 | 7; |
6 | 3;3; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;5;5;6; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 6;6; |
4 | |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;5;7; |
8 | 3; 9; |
9 | 4;4; |
XSQB ngày 23/01/2025
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 578 | |||||||||||
G6 | 0846 | 0494 | 8577 | |||||||||
G5 | 7583 | |||||||||||
G4 | 92006 | 65682 | 54717 | |||||||||
00995 | 36784 | 54964 | 22874 | |||||||||
G3 | 34596 | 71919 | ||||||||||
G2 | 60314 | |||||||||||
G1 | 35288 | |||||||||||
ĐB | 576637 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 4;7;9; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 4;7;8; |
8 | 2;3;4;8; |
9 | 4;5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | 8; |
4 | 1;6;7;8;9; |
5 | 9; |
6 | 4;9; |
7 | 1;3; 7; |
8 | 7;8; |
9 | 1; |