XSQB ngày 16/03/2023
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 108 | |||||||||||
G6 | 2602 | 8343 | 3624 | |||||||||
G5 | 1063 | |||||||||||
G4 | 87348 | 49503 | 59357 | |||||||||
00149 | 92459 | 45115 | 26639 | |||||||||
G3 | 74170 | 13819 | ||||||||||
G2 | 23195 | |||||||||||
G1 | 62461 | |||||||||||
ĐB | 419887 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;8; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 4; |
3 | 9; |
4 | 3;8;9; |
5 | 7;9; |
6 | 1;3; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 4;6; |
4 | 2; |
5 | 1;9; |
6 | |
7 | 5;8; |
8 | 4; |
9 | 1;3;4;5; |
XSQB ngày 09/03/2023
G8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 136 | |||||||||||
G6 | 5565 | 0700 | 9809 | |||||||||
G5 | 0753 | |||||||||||
G4 | 13531 | 64942 | 65716 | |||||||||
67435 | 05546 | 42018 | 61816 | |||||||||
G3 | 49002 | 04413 | ||||||||||
G2 | 63755 | |||||||||||
G1 | 67249 | |||||||||||
ĐB | 059075 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 3;6;6;8; |
2 | |
3 | 1;5;6; |
4 | 2;6;9; |
5 | 3;5; |
6 | 5; |
7 | 5; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | 4; |
3 | 1;5; |
4 | |
5 | 3;5;6;7; |
6 | 1;1;3;4; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 4; |
XSQB ngày 02/03/2023
G8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 190 | |||||||||||
G6 | 7792 | 2481 | 2156 | |||||||||
G5 | 2692 | |||||||||||
G4 | 04267 | 34821 | 02640 | |||||||||
47164 | 40391 | 51658 | 41708 | |||||||||
G3 | 33955 | 53286 | ||||||||||
G2 | 62700 | |||||||||||
G1 | 72414 | |||||||||||
ĐB | 115905 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; 8; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1; |
3 | |
4 | |
5 | 5;6;8; |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 1;6; |
9 | 1;2;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 2;8;9; |
2 | 9;9; |
3 | |
4 | 1;6; |
5 | 5; |
6 | 5;8; |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 |
XSQB ngày 23/02/2023
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 811 | |||||||||||
G6 | 1380 | 3579 | 0358 | |||||||||
G5 | 2230 | |||||||||||
G4 | 33066 | 34676 | 53936 | |||||||||
01394 | 80559 | 53634 | 89531 | |||||||||
G3 | 26345 | 37387 | ||||||||||
G2 | 70413 | |||||||||||
G1 | 28793 | |||||||||||
ĐB | 259962 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;3; |
2 | |
3 | 1;4;6; |
4 | 5; |
5 | 8;9; |
6 | 2; 6; |
7 | 6;9; |
8 | 7; |
9 | 3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 1;3; |
2 | 6; |
3 | 1;9; |
4 | 3;9; |
5 | 4; |
6 | 3;6;7; |
7 | 8; |
8 | 5; |
9 | 5;7; |