XSQB ngày 10/07/2025
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 818 | |||||||||||
G6 | 5257 | 4757 | 9290 | |||||||||
G5 | 6968 | |||||||||||
G4 | 24426 | 06861 | 12661 | |||||||||
68411 | 54044 | 57341 | 36916 | |||||||||
G3 | 86755 | 74155 | ||||||||||
G2 | 06494 | |||||||||||
G1 | 16225 | |||||||||||
ĐB | 813359 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;6;8; |
2 | 5;6; |
3 | |
4 | 1;4; |
5 | 5;5;7;7;9; |
6 | 1;1;8; |
7 | |
8 | |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;4;6;6; |
2 | |
3 | |
4 | 4;9; |
5 | 2;5;5; |
6 | 1;2; |
7 | 5;5; |
8 | 1;6; |
9 | 5; |
XSQB ngày 03/07/2025
G8 | 74 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 030 | |||||||||||
G6 | 8871 | 4122 | 7580 | |||||||||
G5 | 3928 | |||||||||||
G4 | 35896 | 70897 | 34218 | |||||||||
50221 | 20807 | 75381 | 57087 | |||||||||
G3 | 30296 | 30188 | ||||||||||
G2 | 39040 | |||||||||||
G1 | 49210 | |||||||||||
ĐB | 471982 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 1;2;8; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 1; |
8 | 1;2; 7;8; |
9 | 6;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;4;8; |
---|---|
1 | 2;7;8; |
2 | 2;8; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 9;9; |
7 | 8;9; |
8 | 1;2;8; |
9 |
XSQB ngày 26/06/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 141 | |||||||||||
G6 | 3431 | 1712 | 5745 | |||||||||
G5 | 0818 | |||||||||||
G4 | 32113 | 79198 | 23193 | |||||||||
80157 | 84677 | 56311 | 21326 | |||||||||
G3 | 39900 | 18728 | ||||||||||
G2 | 91941 | |||||||||||
G1 | 57597 | |||||||||||
ĐB | 870202 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 1;2;3;8; |
2 | 6;8; |
3 | 1; |
4 | 1;1;5; |
5 | 7; |
6 | |
7 | 7; |
8 | |
9 | 3;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;3;4;4; |
2 | 1; |
3 | 1;9; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 2; |
7 | 5;7;9; |
8 | 1;2;9; |
9 |
XSQB ngày 19/06/2025
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 840 | |||||||||||
G6 | 5813 | 2584 | 5978 | |||||||||
G5 | 3276 | |||||||||||
G4 | 35842 | 35276 | 11424 | |||||||||
73124 | 49797 | 02131 | 87319 | |||||||||
G3 | 11701 | 17260 | ||||||||||
G2 | 35230 | |||||||||||
G1 | 01519 | |||||||||||
ĐB | 108959 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 3;9;9; |
2 | 4;4; |
3 | 1; |
4 | 2; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 6;6;8; |
8 | 4; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;6; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 4; |
3 | 1; |
4 | 2;2;8; |
5 | |
6 | 7;7; |
7 | 9; |
8 | 7; |
9 | 1;1;5; |