XSHCM ngày 28/06/2025
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 467 | |||||||||||
G6 | 6384 | 0413 | 0653 | |||||||||
G5 | 5236 | |||||||||||
G4 | 92186 | 42886 | 40717 | |||||||||
27650 | 40847 | 95135 | 11179 | |||||||||
G3 | 80215 | 73181 | ||||||||||
G2 | 87920 | |||||||||||
G1 | 50146 | |||||||||||
ĐB | 696717 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;5;7; 7; |
2 | |
3 | 5;6; |
4 | 6;7; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | 9; |
8 | 1;4;6;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | 1;5; |
4 | 8; |
5 | 1;3; |
6 | 3;4;8;8; |
7 | 1; 1;4;6; |
8 | |
9 | 7; |
XSHCM ngày 23/06/2025
G8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 598 | |||||||||||
G6 | 6133 | 3321 | 3507 | |||||||||
G5 | 1535 | |||||||||||
G4 | 08408 | 19868 | 05184 | |||||||||
61595 | 18899 | 86041 | 82877 | |||||||||
G3 | 59081 | 65623 | ||||||||||
G2 | 71630 | |||||||||||
G1 | 28959 | |||||||||||
ĐB | 156675 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 1;3; |
3 | 3;5; |
4 | 1; |
5 | 9; |
6 | 8; |
7 | 5; 7; |
8 | 1;4; |
9 | 5;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2;4;8; |
2 | |
3 | 2;3; |
4 | 8; |
5 | 3;7; 9; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 6;9; |
9 | 5;9; |
XSHCM ngày 21/06/2025
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 676 | |||||||||||
G6 | 3135 | 6453 | 5527 | |||||||||
G5 | 1533 | |||||||||||
G4 | 32902 | 74585 | 58093 | |||||||||
85799 | 06190 | 72301 | 28719 | |||||||||
G3 | 13842 | 59640 | ||||||||||
G2 | 97009 | |||||||||||
G1 | 11562 | |||||||||||
ĐB | 485230 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 7; |
3 | 3;5; |
4 | 2; |
5 | 3; |
6 | 2; |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 3;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 4;9; |
---|---|
1 | |
2 | 4;6; |
3 | 3;5;9; |
4 | |
5 | 3;8; |
6 | 7; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 1;9; |
XSHCM ngày 16/06/2025
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 419 | |||||||||||
G6 | 3173 | 9629 | 0927 | |||||||||
G5 | 4086 | |||||||||||
G4 | 73006 | 24815 | 90897 | |||||||||
19735 | 52070 | 48113 | 58599 | |||||||||
G3 | 59326 | 56270 | ||||||||||
G2 | 76395 | |||||||||||
G1 | 57037 | |||||||||||
ĐB | 995595 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 3;5;9; |
2 | 6;7;9; |
3 | 5;7; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3; |
8 | 6; |
9 | 5; 5;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;7; |
4 | |
5 | 1;3;9; 9; |
6 | 2;8; |
7 | 2;3;9; |
8 | |
9 | 1;2;9; |