XSHCM ngày 01/09/2025
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 091 | |||||||||||
G6 | 4085 | 7111 | 0038 | |||||||||
G5 | 0230 | |||||||||||
G4 | 61592 | 26673 | 12280 | |||||||||
48432 | 04047 | 47915 | 70630 | |||||||||
G3 | 31234 | 98923 | ||||||||||
G2 | 37878 | |||||||||||
G1 | 95073 | |||||||||||
ĐB | 369772 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 3; |
3 | 2;4;8; |
4 | 7; |
5 | |
6 | |
7 | 2; 3;3;8; |
8 | 5; |
9 | 1;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3;8; |
---|---|
1 | 1;9; |
2 | 3;7; 9; |
3 | 2;7;7; |
4 | 3; |
5 | 1;8; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 3;7; |
9 |
XSHCM ngày 30/08/2025
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 881 | |||||||||||
G6 | 3565 | 3873 | 6992 | |||||||||
G5 | 5263 | |||||||||||
G4 | 27881 | 32923 | 77091 | |||||||||
54450 | 21847 | 48450 | 28754 | |||||||||
G3 | 84659 | 02158 | ||||||||||
G2 | 31705 | |||||||||||
G1 | 79082 | |||||||||||
ĐB | 330148 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | |
4 | 7;8; |
5 | 4;8;9; |
6 | 3;5; |
7 | 3; |
8 | 1;1;2; |
9 | 1;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;5; |
---|---|
1 | 8;8;9; |
2 | 8;9; |
3 | 2;6;7; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 4; 5; |
9 | 5; |
XSHCM ngày 25/08/2025
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 520 | |||||||||||
G6 | 7889 | 0788 | 3476 | |||||||||
G5 | 0732 | |||||||||||
G4 | 93189 | 87798 | 40424 | |||||||||
66931 | 40833 | 81782 | 97389 | |||||||||
G3 | 60901 | 69784 | ||||||||||
G2 | 70671 | |||||||||||
G1 | 97958 | |||||||||||
ĐB | 895927 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 4;7; |
3 | 1;2;3; |
4 | |
5 | 8; |
6 | |
7 | 1;6; |
8 | 2;4;8;9;9;9; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | 3;8; |
3 | 3; |
4 | 2;8; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 2; |
8 | 5;8;9; |
9 | 8;8;8; |
XSHCM ngày 23/08/2025
G8 | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 452 | |||||||||||
G6 | 5194 | 4378 | 4089 | |||||||||
G5 | 9621 | |||||||||||
G4 | 46778 | 29292 | 93361 | |||||||||
61107 | 33066 | 43583 | 23716 | |||||||||
G3 | 85442 | 12711 | ||||||||||
G2 | 53252 | |||||||||||
G1 | 88839 | |||||||||||
ĐB | 556033 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;6; |
2 | 1; |
3 | 3; 9; |
4 | 2; |
5 | 2;2; |
6 | 1;6; |
7 | 8;8; |
8 | 3;9; |
9 | 2;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2;6; |
2 | 4;5;5;9; |
3 | 3; 8; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 1;6; |
7 | |
8 | 7;7; |
9 | 3;8; |
XSHCM hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Hồ Chí Minh, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSHCM đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSHCM để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSHCM các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Hồ Chí Minh giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSHCM chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.