XSKG ngày 26/03/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 737 | |||||||||||
G6 | 4007 | 6276 | 8610 | |||||||||
G5 | 1876 | |||||||||||
G4 | 72362 | 17867 | 99994 | |||||||||
99631 | 20104 | 63106 | 93851 | |||||||||
G3 | 09108 | 06101 | ||||||||||
G2 | 53998 | |||||||||||
G1 | 31654 | |||||||||||
ĐB | 316798 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;6;7;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;7; |
4 | |
5 | 1;4; |
6 | 2;7; |
7 | 6;6; |
8 | |
9 | 4;8; 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 3;5; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 5;9; |
5 | |
6 | 7;7; |
7 | 3;6; |
8 | 9; 9; |
9 |
XSKG ngày 19/03/2023
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 241 | |||||||||||
G6 | 8124 | 9896 | 0744 | |||||||||
G5 | 4256 | |||||||||||
G4 | 63664 | 32385 | 72920 | |||||||||
76027 | 03979 | 50073 | 87653 | |||||||||
G3 | 92309 | 51991 | ||||||||||
G2 | 72489 | |||||||||||
G1 | 29997 | |||||||||||
ĐB | 260971 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 4;7; |
3 | |
4 | 1;4; |
5 | 3;6; |
6 | 4; |
7 | 1; 3;9; |
8 | 5;9; |
9 | 1;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 4;7; 9; |
2 | |
3 | 5;7; |
4 | 2;4;6; |
5 | 8; |
6 | 5;9; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 7;8; |
XSKG ngày 12/03/2023
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 393 | |||||||||||
G6 | 2964 | 4111 | 0424 | |||||||||
G5 | 8667 | |||||||||||
G4 | 96296 | 51442 | 23521 | |||||||||
81910 | 38096 | 85604 | 41864 | |||||||||
G3 | 14943 | 26772 | ||||||||||
G2 | 71971 | |||||||||||
G1 | 17501 | |||||||||||
ĐB | 901288 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;4; |
3 | |
4 | 2;3; |
5 | |
6 | 4;4;7; |
7 | 1;2; |
8 | 8; |
9 | 3;6;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 1;2;7; |
2 | 4;7; |
3 | 4;9; |
4 | 2;6;6; |
5 | |
6 | 9;9; |
7 | 6; |
8 | 8; |
9 |
XSKG ngày 05/03/2023
G8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 544 | |||||||||||
G6 | 0001 | 5447 | 8261 | |||||||||
G5 | 0697 | |||||||||||
G4 | 20268 | 57176 | 24504 | |||||||||
99857 | 07674 | 24637 | 57249 | |||||||||
G3 | 41019 | 67480 | ||||||||||
G2 | 38251 | |||||||||||
G1 | 86383 | |||||||||||
ĐB | 880768 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 4;7;9; |
5 | 1;7; |
6 | 1;8; 8; |
7 | 4;6; |
8 | 3; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 4;7; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 3;4;5;9; |
8 | 6; 6; |
9 | 1;4; |