XSKG ngày 13/07/2025
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 735 | |||||||||||
G6 | 3618 | 4619 | 6251 | |||||||||
G5 | 9534 | |||||||||||
G4 | 26982 | 00190 | 94094 | |||||||||
73805 | 13372 | 48906 | 26881 | |||||||||
G3 | 39246 | 43512 | ||||||||||
G2 | 33217 | |||||||||||
G1 | 67268 | |||||||||||
ĐB | 913646 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;6; |
---|---|
1 | 2;7;8;9; |
2 | |
3 | 4;5; |
4 | 6; 6; |
5 | 1; |
6 | 8; |
7 | 2; |
8 | 1;2; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | 1;7;8; |
3 | |
4 | 3;9; |
5 | 3; |
6 | 4; 4; |
7 | 1; |
8 | 1;6; |
9 | 1; |
XSKG ngày 06/07/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 306 | |||||||||||
G6 | 9568 | 2307 | 8829 | |||||||||
G5 | 1742 | |||||||||||
G4 | 71907 | 09931 | 33120 | |||||||||
63444 | 78058 | 90469 | 45448 | |||||||||
G3 | 33465 | 09712 | ||||||||||
G2 | 93224 | |||||||||||
G1 | 40363 | |||||||||||
ĐB | 809663 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7;7; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 4;9; |
3 | 1; |
4 | 2;4;8; |
5 | 8; |
6 | 3; 3;5;8;9; |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 1;4; |
3 | 6; 6; |
4 | 2;4; |
5 | 6; |
6 | |
7 | |
8 | 4;5;6; |
9 | 2;6; |
XSKG ngày 29/06/2025
G8 | 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 583 | |||||||||||
G6 | 8242 | 7104 | 4410 | |||||||||
G5 | 6713 | |||||||||||
G4 | 36605 | 97935 | 88175 | |||||||||
93617 | 12982 | 56755 | 94801 | |||||||||
G3 | 21131 | 63141 | ||||||||||
G2 | 03377 | |||||||||||
G1 | 85039 | |||||||||||
ĐB | 583417 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;5; |
---|---|
1 | 3;7; 7; |
2 | |
3 | 1;5;9; |
4 | 1;2; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5;7; |
8 | 2;3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 4;8; |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | 3;5;7; |
6 | |
7 | 1; 1;7; |
8 | |
9 | 3; |
XSKG ngày 22/06/2025
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 710 | |||||||||||
G6 | 7508 | 8186 | 6799 | |||||||||
G5 | 0428 | |||||||||||
G4 | 44376 | 37816 | 68109 | |||||||||
65255 | 16761 | 00491 | 41581 | |||||||||
G3 | 94803 | 13374 | ||||||||||
G2 | 50803 | |||||||||||
G1 | 10732 | |||||||||||
ĐB | 872605 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;3;5; 8;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 1; |
7 | 4;6; |
8 | 1;6; |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 6;8;9; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 5; |
6 | 1;7;8; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 9; |