XSKG ngày 01/10/2023
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 980 | |||||||||||
G6 | 6042 | 9518 | 7952 | |||||||||
G5 | 5256 | |||||||||||
G4 | 44658 | 82920 | 42589 | |||||||||
01717 | 68441 | 13513 | 27581 | |||||||||
G3 | 50035 | 34989 | ||||||||||
G2 | 50600 | |||||||||||
G1 | 22092 | |||||||||||
ĐB | 740214 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4; 7;8; |
2 | |
3 | 5; |
4 | 1;2; |
5 | 2;6;8; |
6 | |
7 | |
8 | 1;9;9; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 4;5;9; |
3 | 1; |
4 | 1; |
5 | 3; |
6 | 5; |
7 | 1; |
8 | 1;5; |
9 | 8;8; |
XSKG ngày 24/09/2023
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 590 | |||||||||||
G6 | 6679 | 1366 | 7466 | |||||||||
G5 | 7767 | |||||||||||
G4 | 27256 | 83197 | 61316 | |||||||||
32812 | 95350 | 22790 | 38736 | |||||||||
G3 | 90293 | 86361 | ||||||||||
G2 | 52902 | |||||||||||
G1 | 64733 | |||||||||||
ĐB | 298118 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 2;6;8; |
2 | |
3 | 3;6; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 1;6;6;7; |
7 | 9; |
8 | |
9 | 3;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;9;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | |
6 | 1;3;5;6;6; |
7 | 6;9; |
8 | 1; |
9 | 7; |
XSKG ngày 17/09/2023
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 591 | |||||||||||
G6 | 0181 | 2515 | 1734 | |||||||||
G5 | 2123 | |||||||||||
G4 | 62580 | 31419 | 87457 | |||||||||
02594 | 90464 | 96529 | 31285 | |||||||||
G3 | 49996 | 40972 | ||||||||||
G2 | 88273 | |||||||||||
G1 | 70793 | |||||||||||
ĐB | 169440 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 3;9; |
3 | 4; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 4; |
7 | 2;3; |
8 | 1;5; |
9 | 1;3;4;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; 8; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | 7; |
3 | 2;7;9; |
4 | 3;6;9; |
5 | 1;8; |
6 | 9; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 1;2; |
XSKG ngày 10/09/2023
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 306 | |||||||||||
G6 | 0854 | 7504 | 0586 | |||||||||
G5 | 9754 | |||||||||||
G4 | 19128 | 97221 | 45971 | |||||||||
45823 | 31708 | 66981 | 66216 | |||||||||
G3 | 01238 | 47758 | ||||||||||
G2 | 33550 | |||||||||||
G1 | 24931 | |||||||||||
ĐB | 942403 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; 4;6;8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;3;8; |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | 4;4;8; |
6 | |
7 | 1; |
8 | 1;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 2;3;7;8; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 5;5; |
5 | |
6 | 1;8; |
7 | |
8 | 2;3;5; |
9 |