XSHG ngày 23/08/2025
G8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 496 | |||||||||||
G6 | 9080 | 9587 | 3540 | |||||||||
G5 | 0045 | |||||||||||
G4 | 63463 | 08575 | 03773 | |||||||||
93769 | 49750 | 30749 | 28854 | |||||||||
G3 | 49443 | 81387 | ||||||||||
G2 | 63353 | |||||||||||
G1 | 67590 | |||||||||||
ĐB | 465406 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3;5;9; |
5 | 3;4; |
6 | 3;9; |
7 | 3;5; |
8 | 7;7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5;8;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 4;5;6;7; |
4 | 5; |
5 | 4;7; |
6 | 9; |
7 | 8;8; |
8 | |
9 | 4;6; |
XSHG ngày 16/08/2025
G8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 614 | |||||||||||
G6 | 4647 | 6251 | 3280 | |||||||||
G5 | 1971 | |||||||||||
G4 | 00333 | 41103 | 91121 | |||||||||
27043 | 23499 | 32415 | 59172 | |||||||||
G3 | 61573 | 33303 | ||||||||||
G2 | 97644 | |||||||||||
G1 | 40598 | |||||||||||
ĐB | 545503 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; 3;3; |
---|---|
1 | 4;5; |
2 | 1; |
3 | 3; |
4 | 3;4;7; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;2;3; |
8 | |
9 | 8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;5;7; |
2 | 7; |
3 | 3;4;7; |
4 | 1;4; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 9; |
9 | 9; |
XSHG ngày 09/08/2025
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 470 | |||||||||||
G6 | 4002 | 8425 | 6089 | |||||||||
G5 | 4726 | |||||||||||
G4 | 47575 | 69187 | 48342 | |||||||||
66317 | 65759 | 26447 | 51013 | |||||||||
G3 | 16857 | 30369 | ||||||||||
G2 | 06422 | |||||||||||
G1 | 06757 | |||||||||||
ĐB | 645616 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 3;6; 7; |
2 | 2;5;6; |
3 | |
4 | 2;7; |
5 | 7;7;9; |
6 | 9; |
7 | 5; |
8 | 7;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;4; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 2;7; |
6 | 1; 2; |
7 | 1;4;5;5;8; |
8 | |
9 | 5;6;8; |
XSHG ngày 02/08/2025
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 236 | |||||||||||
G6 | 9794 | 3507 | 5876 | |||||||||
G5 | 3624 | |||||||||||
G4 | 44608 | 02036 | 02809 | |||||||||
14972 | 24643 | 49221 | 56818 | |||||||||
G3 | 37153 | 19173 | ||||||||||
G2 | 68450 | |||||||||||
G1 | 07376 | |||||||||||
ĐB | 719324 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8;9; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 1;4; 4; |
3 | 6;6; |
4 | 3; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 2;3;6;6; |
8 | |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 7; |
3 | 4;5;7; |
4 | 2; 2;9; |
5 | |
6 | 3;3;7;7; |
7 | |
8 | 1; |
9 |
XSHG hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Hậu Giang, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSHG đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Hậu Giang luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSHG để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSHG các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Hậu Giang giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSHG chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.