XSCM ngày 20/03/2023
G8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 154 | |||||||||||
G6 | 5456 | 6497 | 9423 | |||||||||
G5 | 9831 | |||||||||||
G4 | 95663 | 62359 | 65061 | |||||||||
55685 | 63690 | 03422 | 11978 | |||||||||
G3 | 04211 | 63392 | ||||||||||
G2 | 32851 | |||||||||||
G1 | 35856 | |||||||||||
ĐB | 669559 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2;3; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 1;4;6;6;9; 9; |
6 | 1;3; |
7 | 8; |
8 | 5; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;3;5;6; |
2 | 2;9; |
3 | 2;6; |
4 | 5; |
5 | 8; |
6 | 5;5; |
7 | 9; |
8 | 7; |
9 | 5; 5; |
XSCM ngày 13/03/2023
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 642 | |||||||||||
G6 | 1593 | 5233 | 3207 | |||||||||
G5 | 3946 | |||||||||||
G4 | 16565 | 86218 | 75253 | |||||||||
68117 | 63133 | 27123 | 18581 | |||||||||
G3 | 39176 | 23714 | ||||||||||
G2 | 84516 | |||||||||||
G1 | 40150 | |||||||||||
ĐB | 964779 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4;6;7;8; |
2 | 3; |
3 | 3;3; |
4 | 2;6; |
5 | 3; |
6 | 5; |
7 | 6;9; |
8 | 1; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 4; |
3 | 2;3;3;5;9; |
4 | 1; |
5 | 6; |
6 | 1;4;7; |
7 | 1; |
8 | 1; |
9 | 7; |
XSCM ngày 06/03/2023
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 890 | |||||||||||
G6 | 3190 | 9146 | 0656 | |||||||||
G5 | 8700 | |||||||||||
G4 | 86306 | 09725 | 95595 | |||||||||
77168 | 73473 | 63737 | 11736 | |||||||||
G3 | 61737 | 59153 | ||||||||||
G2 | 24255 | |||||||||||
G1 | 81573 | |||||||||||
ĐB | 221818 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 5; |
3 | 6;7;7; |
4 | 6; |
5 | 3;5;6; |
6 | 8; |
7 | 3;3; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 5;7;7; |
4 | |
5 | 2;5;9; |
6 | 3;4;5; |
7 | 3;3; |
8 | 1; 6; |
9 |
XSCM ngày 27/02/2023
G8 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 242 | |||||||||||
G6 | 9244 | 4726 | 8285 | |||||||||
G5 | 4798 | |||||||||||
G4 | 94730 | 92680 | 63850 | |||||||||
56572 | 39680 | 24939 | 20800 | |||||||||
G3 | 27265 | 45857 | ||||||||||
G2 | 44085 | |||||||||||
G1 | 09007 | |||||||||||
ĐB | 273263 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 9; |
4 | 2;4; |
5 | 7; |
6 | 3; 5; |
7 | 2; |
8 | 5;5; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;8;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4;7; |
3 | 6; |
4 | 4; |
5 | 6;8;8; |
6 | 2; |
7 | 5; |
8 | 9; |
9 | 3; |