XSCM ngày 04/07/2022
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 152 | |||||||||||
G6 | 9675 | 5275 | 3309 | |||||||||
G5 | 0279 | |||||||||||
G4 | 36253 | 34676 | 59588 | |||||||||
81305 | 53979 | 39893 | 11204 | |||||||||
G3 | 13642 | 77965 | ||||||||||
G2 | 41558 | |||||||||||
G1 | 56191 | |||||||||||
ĐB | 183305 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5; 5;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 2; |
5 | 2;3;8; |
6 | 5; |
7 | 5;5;6;9;9; |
8 | 8; |
9 | 1;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 4;5; |
3 | 5;9; |
4 | |
5 | 6;7;7; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 5;8; |
9 | 7;7; |
XSCM ngày 27/06/2022
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 400 | |||||||||||
G6 | 0604 | 7310 | 0154 | |||||||||
G5 | 4723 | |||||||||||
G4 | 31643 | 09474 | 60244 | |||||||||
19643 | 87666 | 05780 | 32299 | |||||||||
G3 | 14287 | 46012 | ||||||||||
G2 | 23104 | |||||||||||
G1 | 33363 | |||||||||||
ĐB | 975604 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; 4;4; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;3;4; |
5 | 4; |
6 | 3;6; |
7 | 4; |
8 | 7; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;8; |
---|---|
1 | |
2 | 1; |
3 | 2;4;4;6; |
4 | 4;5;7; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 9; |
XSCM ngày 20/06/2022
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 197 | |||||||||||
G6 | 6408 | 0421 | 8877 | |||||||||
G5 | 8834 | |||||||||||
G4 | 90144 | 19362 | 50904 | |||||||||
32796 | 19629 | 53300 | 50270 | |||||||||
G3 | 75341 | 51538 | ||||||||||
G2 | 38917 | |||||||||||
G1 | 67609 | |||||||||||
ĐB | 435462 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;9; |
3 | 4;8; |
4 | 1;4; |
5 | |
6 | 2; 2; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 6; 6; |
3 | |
4 | 3;4; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 1;7;9; |
8 | 3; |
9 | 2; |
XSCM ngày 13/06/2022
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 836 | |||||||||||
G6 | 6881 | 3010 | 3957 | |||||||||
G5 | 9728 | |||||||||||
G4 | 50782 | 77020 | 07661 | |||||||||
87677 | 40516 | 87321 | 03132 | |||||||||
G3 | 43326 | 88223 | ||||||||||
G2 | 09230 | |||||||||||
G1 | 72930 | |||||||||||
ĐB | 175792 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;3;6;8; |
3 | 2;6; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 1; |
7 | 7; |
8 | 1;2; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;3;3; |
---|---|
1 | 2;6;8; |
2 | 3;8;9; |
3 | 2; |
4 | |
5 | |
6 | 1;2;3; |
7 | 5;7; |
8 | 2; |
9 |