XSST ngày 15/03/2023
G8 | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 218 | |||||||||||
G6 | 7316 | 2508 | 9036 | |||||||||
G5 | 9432 | |||||||||||
G4 | 77007 | 51519 | 79566 | |||||||||
53033 | 86070 | 14520 | 60990 | |||||||||
G3 | 74935 | 44651 | ||||||||||
G2 | 92186 | |||||||||||
G1 | 26156 | |||||||||||
ĐB | 916741 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 6;8;9; |
2 | |
3 | 2;3;5;6; |
4 | 1; |
5 | 1;6; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7;9; |
---|---|
1 | 4; 5; |
2 | 3; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 1;3;5;6;8; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 1; |
XSST ngày 08/03/2023
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 687 | |||||||||||
G6 | 4059 | 0478 | 7228 | |||||||||
G5 | 8188 | |||||||||||
G4 | 74527 | 10867 | 43170 | |||||||||
79005 | 66974 | 50972 | 57308 | |||||||||
G3 | 84935 | 09304 | ||||||||||
G2 | 80310 | |||||||||||
G1 | 73595 | |||||||||||
ĐB | 286126 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;8; |
---|---|
1 | |
2 | 6; 7;8; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 7; |
7 | 2;4;8; |
8 | 7;8; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;7; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 3;9; |
6 | 2; |
7 | 2;6;8; |
8 | 2;7;8; |
9 | 5; |
XSST ngày 01/03/2023
G8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 981 | |||||||||||
G6 | 9093 | 9981 | 6668 | |||||||||
G5 | 7286 | |||||||||||
G4 | 81004 | 29410 | 38497 | |||||||||
64170 | 69639 | 60030 | 21370 | |||||||||
G3 | 22044 | 42794 | ||||||||||
G2 | 69451 | |||||||||||
G1 | 32468 | |||||||||||
ĐB | 169898 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 9; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 8;8; |
7 | |
8 | 1;1;6; |
9 | 3;4;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;7;7; |
---|---|
1 | 5;8;8; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 4;9; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 9; |
8 | 6;6;9; |
9 | 3; |
XSST ngày 22/02/2023
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 513 | |||||||||||
G6 | 8108 | 8183 | 0642 | |||||||||
G5 | 9743 | |||||||||||
G4 | 31769 | 82518 | 08217 | |||||||||
32496 | 00894 | 76023 | 83340 | |||||||||
G3 | 55263 | 81493 | ||||||||||
G2 | 51928 | |||||||||||
G1 | 95039 | |||||||||||
ĐB | 770121 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 3;7;8; |
2 | 1; 3;8; |
3 | 9; |
4 | 2;3; |
5 | |
6 | 3;9; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 3;4;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 4; |
3 | 1;2;4;6;8;9; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 1; |
8 | 1;2; |
9 | 3;6; |