XSDT ngày 27/03/2023
G8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 752 | |||||||||||
G6 | 0753 | 4282 | 9960 | |||||||||
G5 | 0273 | |||||||||||
G4 | 34876 | 49629 | 67763 | |||||||||
35844 | 84967 | 97775 | 37124 | |||||||||
G3 | 28391 | 31019 | ||||||||||
G2 | 15517 | |||||||||||
G1 | 40560 | |||||||||||
ĐB | 624449 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 4;9; |
3 | |
4 | 4;9; |
5 | 2;3; |
6 | 3;7; |
7 | 3;5;6; |
8 | 2; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;6; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 5;8; |
3 | 5;6;7; |
4 | 2;4; |
5 | 7; |
6 | 7; |
7 | 1;6; |
8 | |
9 | 1;2;4; |
XSDT ngày 20/03/2023
G8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 762 | |||||||||||
G6 | 0228 | 0569 | 3511 | |||||||||
G5 | 7495 | |||||||||||
G4 | 60175 | 12705 | 49236 | |||||||||
68735 | 76959 | 80240 | 88834 | |||||||||
G3 | 26517 | 00107 | ||||||||||
G2 | 75224 | |||||||||||
G1 | 56233 | |||||||||||
ĐB | 665017 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7; |
---|---|
1 | 1;7; 7; |
2 | 4;8; |
3 | 3;4;5;6; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 2;9; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 6; |
3 | 3; |
4 | 2;3; |
5 | 3;7;9; |
6 | 3; |
7 | 1; 1; |
8 | 2; |
9 | 5;6; |
XSDT ngày 13/03/2023
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 253 | |||||||||||
G6 | 6743 | 5171 | 7428 | |||||||||
G5 | 7663 | |||||||||||
G4 | 07802 | 02466 | 98748 | |||||||||
21889 | 08789 | 91346 | 20618 | |||||||||
G3 | 17963 | 56454 | ||||||||||
G2 | 06350 | |||||||||||
G1 | 44689 | |||||||||||
ĐB | 646022 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 2; 8; |
3 | |
4 | 3;6;8; |
5 | 3;4; |
6 | 3;3;6; |
7 | 1; |
8 | 9;9;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 2; |
3 | 4;5;6;6; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 4;6; |
7 | |
8 | 1;2;4; |
9 | 8;8;8; |
XSDT ngày 06/03/2023
G8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 666 | |||||||||||
G6 | 4709 | 4547 | 2630 | |||||||||
G5 | 7543 | |||||||||||
G4 | 38886 | 15285 | 17094 | |||||||||
34570 | 62642 | 80096 | 80229 | |||||||||
G3 | 00016 | 09803 | ||||||||||
G2 | 53737 | |||||||||||
G1 | 68544 | |||||||||||
ĐB | 376440 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 9; |
3 | 7; |
4 | 2;3;4;7; |
5 | |
6 | 6; |
7 | |
8 | 5;6; |
9 | 4;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4; 7; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 4; |
4 | 4;9; |
5 | 8; |
6 | 1;6;8;9; |
7 | 3;4; |
8 | |
9 | 2; |