XSQT ngày 15/05/2025
G8 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 451 | |||||||||||
G6 | 6777 | 2181 | 0960 | |||||||||
G5 | 6755 | |||||||||||
G4 | 39812 | 87955 | 28309 | |||||||||
63607 | 69241 | 93771 | 90357 | |||||||||
G3 | 16768 | 71655 | ||||||||||
G2 | 87770 | |||||||||||
G1 | 11022 | |||||||||||
ĐB | 420282 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 1; |
5 | 1;5;5;5;7; |
6 | 8; |
7 | 1;7; |
8 | 1;2; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | 4;5;7;8; |
2 | 1;2;8; |
3 | |
4 | |
5 | 5;5;5; |
6 | |
7 | 5;7; |
8 | 6; |
9 |
XSQT ngày 08/05/2025
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 148 | |||||||||||
G6 | 3121 | 5672 | 5633 | |||||||||
G5 | 5535 | |||||||||||
G4 | 64489 | 03180 | 46292 | |||||||||
44301 | 26493 | 00312 | 02770 | |||||||||
G3 | 47115 | 75496 | ||||||||||
G2 | 85804 | |||||||||||
G1 | 16516 | |||||||||||
ĐB | 457515 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 2;5; 5;6; |
2 | 1; |
3 | 3;5; |
4 | 8; |
5 | |
6 | |
7 | 2; |
8 | 9; |
9 | 2;3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 1;7;9; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | 1; 1;3; |
6 | 1;9; |
7 | |
8 | 4; |
9 | 8; |
XSQT ngày 01/05/2025
G8 | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 724 | |||||||||||
G6 | 6829 | 0326 | 3699 | |||||||||
G5 | 9314 | |||||||||||
G4 | 85354 | 55916 | 55378 | |||||||||
21637 | 64414 | 57424 | 94377 | |||||||||
G3 | 74778 | 60596 | ||||||||||
G2 | 56316 | |||||||||||
G1 | 82807 | |||||||||||
ĐB | 672897 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4;4;6;6; |
2 | 4;4;6;9; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 4; |
6 | |
7 | 7;8;8; |
8 | |
9 | 6;7; 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 1;1;2;2;5; |
5 | |
6 | 1;1;2;9; |
7 | 3;7;9; |
8 | 7;7; |
9 | 2;9; |
XSQT ngày 24/04/2025
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 023 | |||||||||||
G6 | 2771 | 3454 | 0492 | |||||||||
G5 | 6068 | |||||||||||
G4 | 15043 | 75866 | 23597 | |||||||||
71373 | 70016 | 11606 | 28550 | |||||||||
G3 | 61746 | 58372 | ||||||||||
G2 | 59789 | |||||||||||
G1 | 48487 | |||||||||||
ĐB | 940176 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 3;6; |
5 | 4; |
6 | 6;8; |
7 | 1;2;3;6; |
8 | 7;9; |
9 | 2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 7;9; |
3 | 2;4;7; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 1;4;6;7; |
7 | 8;9; |
8 | 6; |
9 | 8; |