XSQNI ngày 18/03/2023
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 150 | |||||||||||
G6 | 9152 | 3608 | 6893 | |||||||||
G5 | 3874 | |||||||||||
G4 | 00790 | 91049 | 92627 | |||||||||
83361 | 55204 | 94417 | 38848 | |||||||||
G3 | 98956 | 01788 | ||||||||||
G2 | 12025 | |||||||||||
G1 | 35360 | |||||||||||
ĐB | 767316 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 6; 7; |
2 | 5;7; |
3 | |
4 | 8;9; |
5 | 2;6; |
6 | 1; |
7 | 4; |
8 | 8; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;6;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 5; |
3 | 9; |
4 | 7; |
5 | 2; |
6 | 1; 5; |
7 | 1;2; |
8 | 4;8; |
9 | 4; |
XSQNI ngày 11/03/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 792 | |||||||||||
G6 | 1444 | 8613 | 9351 | |||||||||
G5 | 0585 | |||||||||||
G4 | 18601 | 51838 | 31379 | |||||||||
18068 | 08037 | 96456 | 85296 | |||||||||
G3 | 66693 | 85861 | ||||||||||
G2 | 86299 | |||||||||||
G1 | 35758 | |||||||||||
ĐB | 987289 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 7;8; |
4 | 4; |
5 | 1;6;8; |
6 | 1;8; |
7 | 9; |
8 | 5;9; |
9 | 2;3;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | 9; |
3 | 1;9; |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | 5;9; |
7 | 3; |
8 | 3;5;6; |
9 | 7;8; 9; |
XSQNI ngày 04/03/2023
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 985 | |||||||||||
G6 | 8395 | 6270 | 3318 | |||||||||
G5 | 3728 | |||||||||||
G4 | 78474 | 92395 | 24313 | |||||||||
91863 | 36301 | 25440 | 57071 | |||||||||
G3 | 24314 | 61106 | ||||||||||
G2 | 47331 | |||||||||||
G1 | 71852 | |||||||||||
ĐB | 902168 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
---|---|
1 | 3;4;8; |
2 | 8; |
3 | 1; |
4 | |
5 | 2; |
6 | 3;8; |
7 | 1;4; |
8 | 5; |
9 | 5;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | 5; |
3 | 1;6; |
4 | 1;7; |
5 | 8;9;9; |
6 | |
7 | |
8 | 1;2;6; |
9 |
XSQNI ngày 25/02/2023
G8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 614 | |||||||||||
G6 | 4345 | 3760 | 8502 | |||||||||
G5 | 8907 | |||||||||||
G4 | 70055 | 09146 | 69962 | |||||||||
33787 | 67505 | 18904 | 05087 | |||||||||
G3 | 72268 | 92375 | ||||||||||
G2 | 99563 | |||||||||||
G1 | 58607 | |||||||||||
ĐB | 235566 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4;5;7;7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | |
4 | 5;6; |
5 | 5; |
6 | 2;3;6; 8; |
7 | 5; |
8 | 7;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 6; |
4 | 1; |
5 | 4;5;7; |
6 | 4;6; |
7 | 8;8; |
8 | 6; |
9 |