XSQNI ngày 23/09/2023
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 187 | |||||||||||
G6 | 0883 | 1231 | 0501 | |||||||||
G5 | 6434 | |||||||||||
G4 | 69293 | 73728 | 14196 | |||||||||
11077 | 07474 | 64630 | 35797 | |||||||||
G3 | 44403 | 22063 | ||||||||||
G2 | 74395 | |||||||||||
G1 | 60481 | |||||||||||
ĐB | 310753 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | 1;4; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 3; |
7 | 4;7; |
8 | 1;3;7; |
9 | 3;5;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | |
3 | 5; 6;8;9; |
4 | 3;7; |
5 | 9; |
6 | 9; |
7 | 7;8;9; |
8 | 2; |
9 |
XSQNI ngày 16/09/2023
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 200 | |||||||||||
G6 | 4518 | 7801 | 1495 | |||||||||
G5 | 1539 | |||||||||||
G4 | 68126 | 02364 | 71580 | |||||||||
38384 | 64167 | 18975 | 26707 | |||||||||
G3 | 97045 | 57814 | ||||||||||
G2 | 41987 | |||||||||||
G1 | 50382 | |||||||||||
ĐB | 284830 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7; |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 6; |
3 | 9; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 4;7; |
7 | 5; |
8 | 2;4;7; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 8; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | |
4 | 1;6;8; |
5 | 4;7;9; |
6 | 2; |
7 | 6;8; |
8 | 1; |
9 | 3; |
XSQNI ngày 09/09/2023
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 309 | |||||||||||
G6 | 8112 | 6386 | 5812 | |||||||||
G5 | 4530 | |||||||||||
G4 | 90019 | 04240 | 69239 | |||||||||
21379 | 34585 | 41281 | 30409 | |||||||||
G3 | 62323 | 28390 | ||||||||||
G2 | 63837 | |||||||||||
G1 | 67428 | |||||||||||
ĐB | 060511 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9;9; |
---|---|
1 | 1; 2;2;9; |
2 | 3;8; |
3 | 7;9; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 9; |
8 | 1;5;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;9; |
---|---|
1 | 1; 8; |
2 | 1;1; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 8; |
7 | 3; |
8 | 2; |
9 | 1;3;7; |
XSQNI ngày 02/09/2023
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 854 | |||||||||||
G6 | 9131 | 8264 | 7820 | |||||||||
G5 | 8827 | |||||||||||
G4 | 62935 | 19267 | 62890 | |||||||||
16947 | 56436 | 25043 | 73081 | |||||||||
G3 | 90127 | 34341 | ||||||||||
G2 | 08686 | |||||||||||
G1 | 51712 | |||||||||||
ĐB | 042652 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 7;7; |
3 | 1;5;6; |
4 | 1;3;7; |
5 | 2; 4; |
6 | 4;7; |
7 | |
8 | 1;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 3;4;8; |
2 | 1;5; |
3 | 4; |
4 | 5;6; |
5 | 3; |
6 | 3;8; |
7 | 2;2;4;6; |
8 | |
9 |