XSQNI ngày 08/02/2025
G8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 029 | |||||||||||
G6 | 6890 | 0953 | 0856 | |||||||||
G5 | 5564 | |||||||||||
G4 | 11940 | 66030 | 01169 | |||||||||
29433 | 98282 | 58052 | 26182 | |||||||||
G3 | 90720 | 42415 | ||||||||||
G2 | 69007 | |||||||||||
G1 | 92684 | |||||||||||
ĐB | 435519 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 9; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;3;6; |
6 | 4;9; |
7 | |
8 | 2;2;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;4;9; |
---|---|
1 | |
2 | 5;8;8; |
3 | 3;5; |
4 | 6;8; |
5 | 1; |
6 | 5; |
7 | |
8 | |
9 | 1; 2;6; |
XSQNI ngày 01/02/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 960 | |||||||||||
G6 | 3651 | 1914 | 8833 | |||||||||
G5 | 8042 | |||||||||||
G4 | 73673 | 87966 | 28516 | |||||||||
49720 | 96909 | 02393 | 39072 | |||||||||
G3 | 94895 | 67770 | ||||||||||
G2 | 61044 | |||||||||||
G1 | 54108 | |||||||||||
ĐB | 078333 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | 4;6; |
2 | |
3 | 3; 3; |
4 | 2;4; |
5 | 1; |
6 | 6; |
7 | 2;3; |
8 | |
9 | 3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;6;7; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 4;7; |
3 | 3; 3;7;9; |
4 | 1;4; |
5 | 9; |
6 | 1;6; |
7 | |
8 | |
9 |
XSQNI ngày 25/01/2025
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 363 | |||||||||||
G6 | 2320 | 7062 | 9395 | |||||||||
G5 | 2312 | |||||||||||
G4 | 79633 | 60822 | 25378 | |||||||||
44154 | 81568 | 77118 | 43545 | |||||||||
G3 | 23605 | 49894 | ||||||||||
G2 | 42187 | |||||||||||
G1 | 56545 | |||||||||||
ĐB | 194308 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 2; |
3 | 3; |
4 | 5;5; |
5 | 4; |
6 | 2;3;8; |
7 | 8; |
8 | 7; |
9 | 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2;6; |
3 | 3;6; |
4 | 5;9; |
5 | 4;4;9; |
6 | |
7 | 8; |
8 | 1;6;7; |
9 |
XSQNI ngày 18/01/2025
G8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 4043 | 6557 | 6519 | |||||||||
G5 | 2688 | |||||||||||
G4 | 42672 | 06094 | 31335 | |||||||||
30823 | 55258 | 47236 | 69886 | |||||||||
G3 | 95446 | 15272 | ||||||||||
G2 | 18324 | |||||||||||
G1 | 36069 | |||||||||||
ĐB | 125870 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 3;4; |
3 | 5;6; |
4 | 3;6; |
5 | 7;8; |
6 | 5;9; |
7 | 2;2; |
8 | 6;8; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | 7;7; |
3 | 2;4; |
4 | 2;9; |
5 | 3;6; |
6 | 3;4;8; |
7 | 5; |
8 | 5;8; |
9 | 1;6; |