XSCT ngày 06/07/2022
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 709 | |||||||||||
G6 | 7706 | 6160 | 2973 | |||||||||
G5 | 8487 | |||||||||||
G4 | 29546 | 31930 | 31237 | |||||||||
23669 | 89540 | 35877 | 06462 | |||||||||
G3 | 08003 | 24336 | ||||||||||
G2 | 80174 | |||||||||||
G1 | 75917 | |||||||||||
ĐB | 246767 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 6;7; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 2;7; 9; |
7 | 3;4;7; |
8 | 7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;6; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 3;4; |
7 | 1;3;6; 7;8; |
8 | |
9 | 6; |
XSCT ngày 29/06/2022
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 337 | |||||||||||
G6 | 9322 | 9228 | 0995 | |||||||||
G5 | 4307 | |||||||||||
G4 | 91821 | 84122 | 39207 | |||||||||
02198 | 50263 | 51174 | 98113 | |||||||||
G3 | 15621 | 53609 | ||||||||||
G2 | 66628 | |||||||||||
G1 | 28767 | |||||||||||
ĐB | 864057 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;7;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 1;1;2;2;8;8; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 3;7; |
7 | 4; |
8 | |
9 | 5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;2; |
2 | 2;2; |
3 | 1;6; |
4 | 7; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 3;5; 6; |
8 | 2;2;9; |
9 |
XSCT ngày 22/06/2022
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 4674 | 3786 | 3800 | |||||||||
G5 | 3440 | |||||||||||
G4 | 66394 | 10181 | 02988 | |||||||||
85287 | 88202 | 81219 | 93050 | |||||||||
G3 | 67226 | 93419 | ||||||||||
G2 | 99872 | |||||||||||
G1 | 25545 | |||||||||||
ĐB | 821302 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 2; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 5;7; |
5 | |
6 | |
7 | 2;4; |
8 | 1;6;7;8; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 7; |
3 | |
4 | 7;9; |
5 | 4; |
6 | 2;8; |
7 | 4;8; |
8 | 8; |
9 | 1;1; |
XSCT ngày 15/06/2022
G8 | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 138 | |||||||||||
G6 | 5972 | 1683 | 3575 | |||||||||
G5 | 4212 | |||||||||||
G4 | 57999 | 47595 | 67918 | |||||||||
49025 | 13145 | 03432 | 81523 | |||||||||
G3 | 66556 | 73434 | ||||||||||
G2 | 29610 | |||||||||||
G1 | 57910 | |||||||||||
ĐB | 927165 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 3;5; |
3 | 2;4;8; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 5; |
7 | 2;5; |
8 | 3; |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;1; |
---|---|
1 | |
2 | 1;3;7; |
3 | 2;8; |
4 | 3; |
5 | 2;4;6; 7;9; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 1;3; |
9 | 9; |