XSCM ngày 18/08/2025
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 233 | |||||||||||
G6 | 1323 | 2367 | 9326 | |||||||||
G5 | 7114 | |||||||||||
G4 | 15312 | 37892 | 62061 | |||||||||
23739 | 52727 | 64592 | 61001 | |||||||||
G3 | 82375 | 38066 | ||||||||||
G2 | 83724 | |||||||||||
G1 | 89739 | |||||||||||
ĐB | 950403 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | 2;4; |
2 | 3;4;6;7; |
3 | 3;9;9; |
4 | |
5 | |
6 | 1;6;7; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 2;2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1;9;9; |
3 | 2;3; |
4 | 1;2; |
5 | 7; |
6 | 2;6; |
7 | 2;6; |
8 | |
9 | 3;3; |
XSCM ngày 11/08/2025
G8 | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 659 | |||||||||||
G6 | 7936 | 6685 | 0662 | |||||||||
G5 | 9533 | |||||||||||
G4 | 02114 | 39009 | 71087 | |||||||||
30195 | 11727 | 64908 | 39937 | |||||||||
G3 | 30105 | 94904 | ||||||||||
G2 | 26435 | |||||||||||
G1 | 71772 | |||||||||||
ĐB | 886838 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;8;9; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 7; |
3 | 3;5;6;7;8; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 2; |
7 | 2; |
8 | 5;7; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 6;7; |
3 | 3; |
4 | 1; |
5 | 3;8;9; |
6 | 3; |
7 | 2;3;8; |
8 | 3; |
9 | 5; |
XSCM ngày 04/08/2025
G8 | 92 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 227 | |||||||||||
G6 | 3649 | 8952 | 9009 | |||||||||
G5 | 6803 | |||||||||||
G4 | 74442 | 88402 | 91119 | |||||||||
51486 | 07104 | 15318 | 72954 | |||||||||
G3 | 69230 | 64989 | ||||||||||
G2 | 01427 | |||||||||||
G1 | 54124 | |||||||||||
ĐB | 427947 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;4;9; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | 4;7;7; |
3 | |
4 | 2;7; 9; |
5 | 2;4; |
6 | |
7 | |
8 | 6;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | |
2 | 4;5; |
3 | |
4 | 2;5; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 2;2;4; |
8 | 1; |
9 | 1;4;8; |
XSCM ngày 28/07/2025
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 958 | |||||||||||
G6 | 1072 | 5985 | 9408 | |||||||||
G5 | 6555 | |||||||||||
G4 | 50955 | 94354 | 31207 | |||||||||
32651 | 11662 | 51663 | 86298 | |||||||||
G3 | 61443 | 82530 | ||||||||||
G2 | 84224 | |||||||||||
G1 | 98367 | |||||||||||
ĐB | 721501 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; 7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 1;4;5;5;8; |
6 | 2;3;7; |
7 | 2; |
8 | 5; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 6;7; |
3 | 4;6; |
4 | 2;5; |
5 | 5;5;8; |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5;9; |
9 |
XSCM hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Cà Mau, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSCM đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Cà Mau luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSCM để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSCM các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Cà Mau giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSCM chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.