XSVL ngày 29/09/2023
G8 | 94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 801 | |||||||||||
G6 | 3466 | 8959 | 5233 | |||||||||
G5 | 0287 | |||||||||||
G4 | 20429 | 21845 | 27619 | |||||||||
60331 | 13483 | 16296 | 92769 | |||||||||
G3 | 41017 | 05417 | ||||||||||
G2 | 23544 | |||||||||||
G1 | 78842 | |||||||||||
ĐB | 379228 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 7;7;9; |
2 | 8; 9; |
3 | 1;3; |
4 | 2;4;5; |
5 | 9; |
6 | 6;9; |
7 | |
8 | 3;7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | 4; |
3 | 3;8; |
4 | 4; |
5 | 4; |
6 | 6;9; |
7 | 1;1;8; |
8 | 2; |
9 | 1;2;5;6; |
XSVL ngày 22/09/2023
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 255 | |||||||||||
G6 | 9901 | 2040 | 5563 | |||||||||
G5 | 7860 | |||||||||||
G4 | 71551 | 08642 | 74012 | |||||||||
58621 | 70271 | 55650 | 34642 | |||||||||
G3 | 43064 | 87657 | ||||||||||
G2 | 00788 | |||||||||||
G1 | 61412 | |||||||||||
ĐB | 434661 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 2;2; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 2;2; |
5 | 1;5;7; |
6 | 1; 3;4; |
7 | 1; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5;6; |
---|---|
1 | 2;5;6; 7; |
2 | 1;1;4;4; |
3 | 6; |
4 | 6; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 8; |
9 |
XSVL ngày 15/09/2023
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 738 | |||||||||||
G6 | 7385 | 0332 | 3627 | |||||||||
G5 | 0701 | |||||||||||
G4 | 34534 | 41598 | 56602 | |||||||||
89860 | 60717 | 86104 | 21799 | |||||||||
G3 | 36950 | 76595 | ||||||||||
G2 | 27463 | |||||||||||
G1 | 79932 | |||||||||||
ĐB | 910035 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2;4; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 7; |
3 | 2;2;4;5; 8; |
4 | |
5 | |
6 | 3; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 5;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;6; |
---|---|
1 | |
2 | 3;3; |
3 | 6; |
4 | 3; |
5 | 3; 8;9; |
6 | |
7 | 1;2; |
8 | 3;9; |
9 | 9; |
XSVL ngày 08/09/2023
G8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 260 | |||||||||||
G6 | 4417 | 9826 | 2521 | |||||||||
G5 | 5464 | |||||||||||
G4 | 73542 | 17206 | 17573 | |||||||||
91276 | 41971 | 30861 | 35277 | |||||||||
G3 | 03184 | 06228 | ||||||||||
G2 | 46550 | |||||||||||
G1 | 88217 | |||||||||||
ĐB | 548111 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1; 7;7; |
2 | 1;6;8; |
3 | |
4 | 2; |
5 | |
6 | 1;4; |
7 | 1;3;6;7; |
8 | 4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;6; |
---|---|
1 | 1; 2;6;7; |
2 | 4; |
3 | 7; |
4 | 6;8; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 1;1;7; |
8 | 2; |
9 |