XSVL ngày 17/03/2023
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 424 | |||||||||||
G6 | 0615 | 9514 | 3751 | |||||||||
G5 | 3637 | |||||||||||
G4 | 02598 | 38430 | 72112 | |||||||||
78721 | 79972 | 34803 | 30672 | |||||||||
G3 | 28514 | 71387 | ||||||||||
G2 | 42297 | |||||||||||
G1 | 43971 | |||||||||||
ĐB | 004976 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2;4;4;5; |
2 | 1;4; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;2;2;6; |
8 | 7; |
9 | 7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 2;5;7; |
2 | 1;7;7; |
3 | |
4 | 1;1;2; |
5 | 1; |
6 | 7; |
7 | 3;8;9; |
8 | 9; |
9 |
XSVL ngày 10/03/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 781 | |||||||||||
G6 | 3892 | 9206 | 6990 | |||||||||
G5 | 6546 | |||||||||||
G4 | 37688 | 90870 | 10654 | |||||||||
23263 | 23540 | 36164 | 75686 | |||||||||
G3 | 84473 | 01768 | ||||||||||
G2 | 10417 | |||||||||||
G1 | 72674 | |||||||||||
ĐB | 171751 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | |
4 | 6; |
5 | 1; 4; |
6 | 3;4;8; |
7 | 3;4; |
8 | 1;6;8; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7;9; |
---|---|
1 | 5; 8; |
2 | 9; |
3 | 6;7; |
4 | 5;6;7; |
5 | |
6 | 4;8; |
7 | 1; |
8 | 6;8; |
9 |
XSVL ngày 03/03/2023
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 505 | |||||||||||
G6 | 1075 | 6643 | 7557 | |||||||||
G5 | 6301 | |||||||||||
G4 | 24188 | 61461 | 68435 | |||||||||
32079 | 88705 | 58694 | 84330 | |||||||||
G3 | 18060 | 41089 | ||||||||||
G2 | 53855 | |||||||||||
G1 | 11931 | |||||||||||
ĐB | 617002 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;2; 5;5; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;5; |
4 | 3; |
5 | 5;7; |
6 | 1; |
7 | 5;9; |
8 | 8;9; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 3;6; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 9; |
5 | 3;5;7; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 8; |
9 | 7;8; |
XSVL ngày 24/02/2023
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 954 | |||||||||||
G6 | 2354 | 8232 | 3906 | |||||||||
G5 | 6061 | |||||||||||
G4 | 59224 | 66960 | 58499 | |||||||||
46837 | 56125 | 51507 | 23885 | |||||||||
G3 | 96546 | 76573 | ||||||||||
G2 | 11296 | |||||||||||
G1 | 36266 | |||||||||||
ĐB | 850541 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | |
2 | 4;5; |
3 | 2;7; |
4 | 1; 6; |
5 | 4;4; |
6 | 1;6; |
7 | 3; |
8 | 5; |
9 | 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 4; 6; |
2 | 3; |
3 | 7; |
4 | 2;5;5; |
5 | 2;8; |
6 | 4;6;9; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 9; |