XSKH ngày 17/08/2025
G8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 914 | |||||||||||
G6 | 5386 | 6573 | 2900 | |||||||||
G5 | 1107 | |||||||||||
G4 | 99523 | 62125 | 60246 | |||||||||
06548 | 39172 | 80515 | 70055 | |||||||||
G3 | 04568 | 49479 | ||||||||||
G2 | 28665 | |||||||||||
G1 | 67743 | |||||||||||
ĐB | 022480 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4;5; |
2 | 3;5; |
3 | |
4 | 3;6;8; |
5 | 5; |
6 | 5;8; |
7 | 2;3;9; |
8 | 6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 2;4;7; |
4 | 1; |
5 | 1;2;5;6; |
6 | 4;8; |
7 | |
8 | 4;6; |
9 | 7; |
XSKH ngày 13/08/2025
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 473 | |||||||||||
G6 | 8691 | 6039 | 8689 | |||||||||
G5 | 8052 | |||||||||||
G4 | 73035 | 45969 | 90574 | |||||||||
87795 | 48714 | 53205 | 42470 | |||||||||
G3 | 09711 | 80864 | ||||||||||
G2 | 99551 | |||||||||||
G1 | 64115 | |||||||||||
ĐB | 235966 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1;4;5; |
2 | |
3 | 5;9; |
4 | |
5 | 1;2; |
6 | 4;6; 9; |
7 | 3;4; |
8 | 9; |
9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;5;9; |
2 | 5; |
3 | 7; |
4 | 1;6;7; |
5 | 1;3;9; |
6 | 6; |
7 | |
8 | |
9 | 3;6;8; |
XSKH ngày 10/08/2025
G8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 544 | |||||||||||
G6 | 2923 | 8729 | 0965 | |||||||||
G5 | 3505 | |||||||||||
G4 | 75358 | 43808 | 79969 | |||||||||
28559 | 56582 | 09190 | 92920 | |||||||||
G3 | 44149 | 28665 | ||||||||||
G2 | 72991 | |||||||||||
G1 | 04399 | |||||||||||
ĐB | 987034 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
---|---|
1 | |
2 | 3;9; |
3 | 4; |
4 | 4;9; |
5 | 8;9; |
6 | 5;5;9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | 3; 4; |
5 | 6;6; |
6 | |
7 | |
8 | 5; |
9 | 2;4;5;6;9; |
XSKH ngày 06/08/2025
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 466 | |||||||||||
G6 | 1392 | 2120 | 4877 | |||||||||
G5 | 2162 | |||||||||||
G4 | 54975 | 54693 | 53882 | |||||||||
78864 | 35002 | 12063 | 11846 | |||||||||
G3 | 32219 | 19661 | ||||||||||
G2 | 74654 | |||||||||||
G1 | 19891 | |||||||||||
ĐB | 319574 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | |
4 | 6; |
5 | 4; |
6 | 1;2;3;4;6; |
7 | 4; 5;7; |
8 | 2; |
9 | 1;2;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 6;8;9; |
3 | 6;9; |
4 | 5;6;7; |
5 | 7; |
6 | 4;6; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 1; |
XSKH hôm nay được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số Khánh Hòa, bắt đầu vào lúc 16h15 chiều. Tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt trị giá lớn, giải nhất, giải nhì cho đến giải bảy và các giải phụ của XSKH đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác, giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả.
Kết quả xổ số Khánh Hòa luôn được công bố minh bạch, rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tham gia. Người chơi có thể đối chiếu ngay con số trên vé với bảng kết quả XSKH để biết mình có trúng thưởng hay không. Nhiều người còn kết hợp theo dõi XSKH các kỳ trước để phân tích tần suất loto, tìm vận may cho lần quay tiếp theo.
Với hình thức quay thưởng trực tiếp và phát sóng online, xổ số Khánh Hòa giúp bạn dễ dàng theo dõi ở mọi nơi. Đừng bỏ lỡ giây phút công bố kết quả XSKH chiều nay – biết đâu, tấm vé trong tay bạn sẽ mang đến giải thưởng lớn và niềm vui bất ngờ.