XSKT ngày 03/12/2023
G8 | 43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 901 | |||||||||||
G6 | 2175 | 1619 | 4485 | |||||||||
G5 | 6983 | |||||||||||
G4 | 15841 | 20040 | 68671 | |||||||||
68459 | 93959 | 45232 | 41847 | |||||||||
G3 | 29442 | 79152 | ||||||||||
G2 | 26248 | |||||||||||
G1 | 85054 | |||||||||||
ĐB | 749729 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 9; |
3 | 2; |
4 | 1;2;7;8; |
5 | 2;4;9;9; |
6 | |
7 | 1;5; |
8 | 3;5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | 3;4;5; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 7;8; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 4; |
9 | 1;2; 5;5; |
XSKT ngày 26/11/2023
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 929 | |||||||||||
G6 | 2879 | 5082 | 5028 | |||||||||
G5 | 2679 | |||||||||||
G4 | 88134 | 52299 | 64345 | |||||||||
02929 | 16086 | 49811 | 61779 | |||||||||
G3 | 12733 | 79339 | ||||||||||
G2 | 54801 | |||||||||||
G1 | 36459 | |||||||||||
ĐB | 878232 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 8;9;9; |
3 | 2; 3;4;9; |
4 | 5; |
5 | 9; |
6 | |
7 | 9;9;9; |
8 | 2;6; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 3; 8; |
3 | 3; |
4 | 3; |
5 | 4; |
6 | 8; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;2;3;5;7;7;7;9; |
XSKT ngày 19/11/2023
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 283 | |||||||||||
G6 | 2270 | 7151 | 2313 | |||||||||
G5 | 3024 | |||||||||||
G4 | 59195 | 45776 | 97044 | |||||||||
83294 | 25188 | 41659 | 14400 | |||||||||
G3 | 88334 | 51768 | ||||||||||
G2 | 35925 | |||||||||||
G1 | 99967 | |||||||||||
ĐB | 908406 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 4;5; |
3 | 4; |
4 | 4; |
5 | 1;9; |
6 | 7;8; |
7 | 6; |
8 | 3;8; |
9 | 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 1;8; |
4 | 2;3;4;9; |
5 | 2;9; |
6 | 7; |
7 | 6; |
8 | 6;8; |
9 | 5; |
XSKT ngày 12/11/2023
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 505 | |||||||||||
G6 | 4090 | 7223 | 4822 | |||||||||
G5 | 8113 | |||||||||||
G4 | 99384 | 71597 | 94891 | |||||||||
13319 | 47070 | 63136 | 52459 | |||||||||
G3 | 18954 | 86732 | ||||||||||
G2 | 31218 | |||||||||||
G1 | 54992 | |||||||||||
ĐB | 708474 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3;8;9; |
2 | 2;3; |
3 | 2;6; |
4 | |
5 | 4;9; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 4; |
9 | 1;2;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 2;3;9; |
3 | 1;2; |
4 | 5;7; 8; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 9; |
8 | 1; |
9 | 1;5; |