XSKT ngày 26/03/2023
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 072 | |||||||||||
G6 | 4534 | 5825 | 6344 | |||||||||
G5 | 1575 | |||||||||||
G4 | 20978 | 56085 | 71524 | |||||||||
16679 | 31717 | 06719 | 70433 | |||||||||
G3 | 76929 | 00078 | ||||||||||
G2 | 16633 | |||||||||||
G1 | 99704 | |||||||||||
ĐB | 579113 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 3; 7;9; |
2 | 4;5;9; |
3 | 3;3;4; |
4 | 4; |
5 | |
6 | |
7 | 2;5;8;8;9; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 1; 3;3; |
4 | 2;3;4; |
5 | 2;7;8; |
6 | |
7 | 1; |
8 | 7;7; |
9 | 1;2;7; |
XSKT ngày 19/03/2023
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 760 | |||||||||||
G6 | 3191 | 9694 | 9184 | |||||||||
G5 | 3427 | |||||||||||
G4 | 07743 | 49202 | 85079 | |||||||||
66255 | 82629 | 17415 | 64122 | |||||||||
G3 | 83688 | 10809 | ||||||||||
G2 | 78169 | |||||||||||
G1 | 70560 | |||||||||||
ĐB | 560105 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5; 9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2;7;9; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 5; |
6 | 9; |
7 | 9; |
8 | 4;8; |
9 | 1;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;6; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 2; |
3 | 4; |
4 | 8;9; |
5 | 1;5; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 8; |
9 | 2;6;7; |
XSKT ngày 12/03/2023
G8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 802 | |||||||||||
G6 | 9478 | 7149 | 2729 | |||||||||
G5 | 5845 | |||||||||||
G4 | 40056 | 52420 | 27862 | |||||||||
27156 | 76590 | 99868 | 12591 | |||||||||
G3 | 59838 | 74744 | ||||||||||
G2 | 34266 | |||||||||||
G1 | 31590 | |||||||||||
ĐB | 077717 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 9; |
3 | 8; |
4 | 4;5;9; |
5 | 6;6; |
6 | 2;6;8; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 4; |
6 | 5;5;6; |
7 | 1; |
8 | 3;6;7; |
9 | 2;4; |
XSKT ngày 05/03/2023
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 114 | |||||||||||
G6 | 5057 | 9274 | 9839 | |||||||||
G5 | 1898 | |||||||||||
G4 | 93471 | 01661 | 48829 | |||||||||
52776 | 29107 | 22678 | 51513 | |||||||||
G3 | 15842 | 74809 | ||||||||||
G2 | 30370 | |||||||||||
G1 | 57745 | |||||||||||
ĐB | 212286 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 9; |
3 | 9; |
4 | 2;5; |
5 | 7; |
6 | 1; |
7 | 1;4;6;8; |
8 | 6; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 6;7; |
2 | 4; |
3 | 1; |
4 | 1;7; |
5 | 4; |
6 | 7;8; |
7 | 5; |
8 | 7;9; |
9 | 2;3; |