XSPY ngày 02/12/2024
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 349 | |||||||||||
G6 | 0551 | 1792 | 3674 | |||||||||
G5 | 1499 | |||||||||||
G4 | 60469 | 60108 | 60303 | |||||||||
51470 | 54658 | 26391 | 27979 | |||||||||
G3 | 27818 | 98745 | ||||||||||
G2 | 83196 | |||||||||||
G1 | 38943 | |||||||||||
ĐB | 910758 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 8; |
2 | |
3 | |
4 | 3;5;9; |
5 | 1;8; 8; |
6 | 9; |
7 | 4;9; |
8 | |
9 | 1;2;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 9; |
3 | 4; |
4 | 7; |
5 | 4; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 1;5; 5; |
9 | 4;6;7;9; |
XSPY ngày 25/11/2024
G8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 103 | |||||||||||
G6 | 9588 | 5941 | 1191 | |||||||||
G5 | 0829 | |||||||||||
G4 | 41943 | 37334 | 51195 | |||||||||
38909 | 78819 | 02619 | 50768 | |||||||||
G3 | 24632 | 55531 | ||||||||||
G2 | 26255 | |||||||||||
G1 | 99982 | |||||||||||
ĐB | 020768 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | 9; |
3 | 1;2;4; |
4 | 1;3; |
5 | 5; |
6 | 8; 8; |
7 | |
8 | 2;8; |
9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;4;9; |
2 | 3;8; |
3 | 4; |
4 | 3; |
5 | 5;9; |
6 | |
7 | |
8 | 6; 6;8; |
9 | 1;1;2; |
XSPY ngày 18/11/2024
G8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 065 | |||||||||||
G6 | 4507 | 7565 | 4493 | |||||||||
G5 | 4789 | |||||||||||
G4 | 45188 | 74373 | 44267 | |||||||||
23577 | 38071 | 88806 | 50367 | |||||||||
G3 | 64154 | 06714 | ||||||||||
G2 | 33337 | |||||||||||
G1 | 31768 | |||||||||||
ĐB | 632639 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | 7;9; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 5;5;7;7;8; |
7 | 1;3;7; |
8 | 8;9; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 7;9; |
4 | 1;5; |
5 | 6;6; |
6 | |
7 | 3;6;6;7; |
8 | 6;8; |
9 | 3; 8; |
XSPY ngày 11/11/2024
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 558 | |||||||||||
G6 | 8040 | 4462 | 5194 | |||||||||
G5 | 0850 | |||||||||||
G4 | 47073 | 35033 | 61599 | |||||||||
16223 | 11982 | 70613 | 53919 | |||||||||
G3 | 12467 | 84407 | ||||||||||
G2 | 84183 | |||||||||||
G1 | 02331 | |||||||||||
ĐB | 120039 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3;9; |
2 | 3; |
3 | 1;3;9; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 2;7; |
7 | 3; |
8 | 2;3; |
9 | 4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;5; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 6;8; |
3 | 1;2;3;7;8; |
4 | 9; |
5 | |
6 | |
7 | 6; |
8 | 5; |
9 | 1;3; 9; |